Pracodawcy, Bieruń
Największe firmy w mieście Bieruń
Największą firmą z siedzibą w mieście Bieruń jest Auto Partner (przychód 2025 4,5 mld zł). Poniżej 40 największych spółek z 40 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto PartnerS.A., KRS 291327, Bieruń | Handel hurtowy i detaliczny | 2007 | 4,5 mld złprzychód 2025 |
| 2 | Denso Thermal Systems Polskasp. z o.o., KRS 68446, Bieruń | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 774,4 mln złprzychód 2025 |
| 3 | NitroergS.A., KRS 268394, Bieruń | Przetwórstwo przemysłowe | 2006 | 567,1 mln złprzychód 2025 |
| 4 | Tiberina Polandsp. z o.o., KRS 911854, Bieruń | Przetwórstwo przemysłowe | 2021 | 331,5 mln złprzychód 2025 |
| 5 | Bcube Poland Logisticssp. z o.o., KRS 71262, Bieruń | Transport i magazynowanie | 2001 | 296,4 mln złprzychód 2024 |
| 6 | Tenglong Polskasp. z o.o., KRS 712688, Bieruń | Przetwórstwo przemysłowe | 2018 | 215,9 mln złprzychód 2025 |
| 7 | Bcube Poland Servicessp. z o.o., KRS 178671, Bieruń | Transport i magazynowanie | 2003 | 51,5 mln złkapitał zakładowy |
| 8 | Namyang Nexmo Polandsp. z o.o., KRS 526176, Bieruń | Przetwórstwo przemysłowe | 2014 | 38,0 mln złkapitał zakładowy |
| 9 | Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnejsp. z o.o., KRS 43684, Bieruń | Woda, ścieki i odpady | 2001 | 27,7 mln złkapitał zakładowy |
| 10 | Cargo Nova Groupsp. z o.o., KRS 457423, Bieruń | Transport i magazynowanie | 2013 | 16,9 mln złkapitał zakładowy |
| 11 | Flexider Polandsp. z o.o., KRS 18366, Bieruń | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 9,1 mln złkapitał zakładowy |
| 12 | ERG Bieruńsp. z o.o., KRS 351581, Bieruń | Przetwórstwo przemysłowe | 2010 | 8,0 mln złkapitał zakładowy |
| 13 | Bcubesp. z o.o., KRS 41390, Bieruń | Transport i magazynowanie | 2001 | 5,0 mln złkapitał zakładowy |
| 14 | Ekofolsp. z o.o., KRS 949247, Bieruń | Woda, ścieki i odpady | 2022 | 3,8 mln złkapitał zakładowy |
| 15 | C.S. Cargo Polandsp. z o.o., KRS 221434, Bieruń | Transport i magazynowanie | 2004 | 3,6 mln złkapitał zakładowy |
| 16 | Zakład Mechaniki Precyzyjnej Kolzbytsp. z o.o., KRS 169475, Bieruń | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 2,0 mln złkapitał zakładowy |
| 17 | Techniki Lakierniczesp. z o.o., KRS 964174, Bieruń | Przetwórstwo przemysłowe | 2022 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 18 | Transmildessp. z o.o., KRS 225535, Bieruń | Inna działalność | 2005 | 929 tys. złkapitał zakładowy |
| 19 | Bertani Polandsp. z o.o., KRS 218219, Bieruń | Inna działalność | 2004 | 813 tys. złkapitał zakładowy |
| 20 | Ciem Ma.da. Polandsp. z o.o., KRS 267452, Bieruń | Inna działalność | 2006 | 800 tys. złkapitał zakładowy |
| 21 | Cargo Nova BISsp. z o.o., KRS 1136001, Bieruń | Transport i magazynowanie | 2024 | 669 tys. złkapitał zakładowy |
| 22 | Europack Foilssp. z o.o., KRS 381300, Bieruń | Przetwórstwo przemysłowe | 2011 | 612 tys. złkapitał zakładowy |
| 23 | Galen - Ortopediasp. z o.o., KRS 223745, Bieruń | Opieka zdrowotna | 2004 | 571 tys. złkapitał zakładowy |
| 24 | Noemi Polandsp. z o.o., KRS 217100, Bieruń | Inna działalność | 2004 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 25 | Górnicze Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Piastsp. z o.o., KRS 1025695, Bieruń | Usługi administrowania i wsparcia | 2023 | 499 tys. złkapitał zakładowy |
| 26 | Czempassp. z o.o., KRS 1083268, Bieruń | Budownictwo | 2024 | 477 tys. złkapitał zakładowy |
| 27 | DM Silesiasp. z o.o., KRS 344930, Bieruń | Inna działalność | 2009 | 205 tys. złkapitał zakładowy |
| 28 | WEB Polandsp. z o.o., KRS 545393, Bieruń | Działalność profesjonalna i naukowa | 2015 | 135 tys. złkapitał zakładowy |
| 29 | Braider Importsp. z o.o., KRS 1105238, Bieruń | Handel hurtowy i detaliczny | 2024 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 30 | Almondisp. z o.o., KRS 1112954, Bieruń | Handel hurtowy i detaliczny | 2024 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 31 | 120DBsp. z o.o., KRS 942152, Bieruń | Informacja i komunikacja | 2021 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 32 | Multimedsp. z o.o., KRS 189329, Bieruń | Opieka zdrowotna | 2004 | 98 tys. złkapitał zakładowy |
| 33 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Perfektsp. z o.o., KRS 193340, Bieruń | Pozostała działalność usługowa | 2004 | 90 tys. złkapitał zakładowy |
| 34 | Dynamic Networksp. z o.o., KRS 480551, Bieruń | Działalność profesjonalna i naukowa | 2013 | 60 tys. złkapitał zakładowy |
| 35 | Centrum Stolarki Budowlanejsp. z o.o., KRS 804512, Bieruń | Budownictwo | 2019 | 60 tys. złkapitał zakładowy |
| 36 | Crystal Investmenssp. z o.o., KRS 1070367, Bieruń | Obsługa rynku nieruchomości | 2023 | 60 tys. złkapitał zakładowy |
| 37 | Novatelsp. z o.o., KRS 147518, Bieruń | Informacja i komunikacja | 2003 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 38 | Firma Usługowo-Handlowa Carborundsp. z o.o., KRS 108983, Bieruń | Inna działalność | 2002 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 39 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa Familia-Medsp. z o.o., KRS 188477, Bieruń | Opieka zdrowotna | 2004 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 40 | Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne Inżbetsp. z o.o., KRS 193460, Bieruń | Przetwórstwo przemysłowe | 2004 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.