Ranking powiatów, dane za 2024 rok
Najbogatsze powiaty w Polsce
Najbogatszy powiat w Polsce w 2024 roku to powiat polkowicki (dolnośląskie), gdzie gminy osiągnęły średnio 7 478 zł dochodów własnych na mieszkańca. Drugi jest powiat warszawski zachodni. Ranking obejmuje 314 powiatów ziemskich.
| Miejsce | Jednostka | Dochody na os.Dochody własne na mieszkańca | PIT na mieszkańca | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | powiat polkowicki województwo dolnośląskie | 7 478 zł | 1 779 zł | bez zmian |
| 2 | powiat warszawski zachodni województwo mazowieckie | 6 888 zł | 3 240 zł | 2 |
| 3 | powiat bełchatowski województwo łódzkie | 6 545 zł | 1 673 zł | 1 |
| 4 | powiat wrocławski województwo dolnośląskie | 6 329 zł | 2 493 zł | 3 |
| 5 | powiat kołobrzeski województwo zachodniopomorskie | 6 188 zł | 1 473 zł | 1 |
| 6 | powiat kamieński województwo zachodniopomorskie | 6 149 zł | 1 199 zł | 3 |
| 7 | powiat pruszkowski województwo mazowieckie | 6 146 zł | 2 967 zł | 1 |
| 8 | powiat lubiński województwo dolnośląskie | 6 122 zł | 2 307 zł | 3 |
| 9 | powiat piaseczyński województwo mazowieckie | 6 047 zł | 3 198 zł | 1 |
| 10 | powiat policki województwo zachodniopomorskie | 5 934 zł | 2 202 zł | 4 |
| 11 | powiat kamiennogórski województwo dolnośląskie | 5 492 zł | 1 049 zł | 138 |
| 12 | powiat poznański województwo wielkopolskie | 5 454 zł | 2 335 zł | 4 |
| 13 | powiat grodziski województwo mazowieckie | 5 425 zł | 2 547 zł | 2 |
| 14 | powiat kępiński województwo wielkopolskie | 5 271 zł | 2 266 zł | 2 |
| 15 | powiat koszaliński województwo zachodniopomorskie | 5 237 zł | 1 384 zł | 18 |
| 16 | powiat pajęczański województwo łódzkie | 5 199 zł | 1 237 zł | 3 |
| 17 | powiat głogowski województwo dolnośląskie | 5 137 zł | 1 911 zł | 12 |
| 18 | powiat mikołowski województwo śląskie | 5 114 zł | 2 094 zł | 8 |
| 19 | powiat karkonoski województwo dolnośląskie | 5 103 zł | 1 373 zł | 4 |
| 20 | powiat żyrardowski województwo mazowieckie | 4 941 zł | 1 650 zł | 2 |
| 21 | powiat słubicki województwo lubuskie | 4 923 zł | 1 276 zł | 4 |
| 22 | powiat nowodworski województwo mazowieckie | 4 902 zł | 1 709 zł | 16 |
| 23 | powiat otwocki województwo mazowieckie | 4 887 zł | 2 379 zł | 1 |
| 24 | powiat kędzierzyńsko-kozielski województwo opolskie | 4 869 zł | 1 365 zł | 36 |
| 25 | powiat bieruńsko-lędziński województwo śląskie | 4 834 zł | 1 722 zł | 11 |
| 26 | powiat łódzki wschodni województwo łódzkie | 4 824 zł | 2 049 zł | 1 |
| 27 | powiat gryficki województwo zachodniopomorskie | 4 819 zł | 1 164 zł | 4 |
| 28 | powiat pucki województwo pomorskie | 4 818 zł | 1 345 zł | 9 |
| 29 | powiat będziński województwo śląskie | 4 774 zł | 1 829 zł | 20 |
| 30 | powiat zgorzelecki województwo dolnośląskie | 4 757 zł | 1 377 zł | 10 |
| 31 | powiat gorzowski województwo lubuskie | 4 722 zł | 1 592 zł | 35 |
| 32 | powiat sejneński województwo podlaskie | 4 670 zł | 968 zł | 122 |
| 33 | powiat oławski województwo dolnośląskie | 4 617 zł | 1 775 zł | 13 |
| 34 | powiat średzki województwo dolnośląskie | 4 593 zł | 1 552 zł | 16 |
| 35 | powiat lęborski województwo pomorskie | 4 575 zł | 1 235 zł | 2 |
| 36 | powiat gdański województwo pomorskie | 4 518 zł | 1 743 zł | 7 |
| 37 | powiat stalowowolski województwo podkarpackie | 4 497 zł | 1 151 zł | 12 |
| 38 | powiat gliwicki województwo śląskie | 4 465 zł | 1 667 zł | 8 |
| 39 | powiat pabianicki województwo łódzkie | 4 455 zł | 1 671 zł | 18 |
| 40 | powiat legionowski województwo mazowieckie | 4 450 zł | 2 405 zł | 14 |
| 41 | powiat tarnogórski województwo śląskie | 4 444 zł | 1 825 zł | 12 |
| 42 | powiat bydgoski województwo kujawsko-pomorskie | 4 436 zł | 1 919 zł | 10 |
| 43 | powiat tatrzański województwo małopolskie | 4 422 zł | 1 123 zł | 25 |
| 44 | powiat sławieński województwo zachodniopomorskie | 4 414 zł | 956 zł | 23 |
| 45 | powiat kozienicki województwo mazowieckie | 4 374 zł | 1 241 zł | 28 |
| 46 | powiat międzyrzecki województwo lubuskie | 4 361 zł | 1 214 zł | 9 |
| 47 | powiat kutnowski województwo łódzkie | 4 357 zł | 1 287 zł | 21 |
| 48 | powiat bolesławiecki województwo dolnośląskie | 4 353 zł | 1 288 zł | 20 |
| 49 | powiat słupski województwo pomorskie | 4 327 zł | 1 268 zł | 14 |
| 50 | powiat świebodziński województwo lubuskie | 4 271 zł | 1 310 zł | 3 |
| 51 | powiat krakowski województwo małopolskie | 4 270 zł | 1 978 zł | 29 |
| 52 | powiat zielonogórski województwo lubuskie | 4 234 zł | 1 277 zł | 21 |
| 53 | powiat sochaczewski województwo mazowieckie | 4 232 zł | 1 672 zł | 2 |
| 54 | powiat myśliborski województwo zachodniopomorskie | 4 228 zł | 1 145 zł | 22 |
| 55 | powiat jaworski województwo dolnośląskie | 4 227 zł | 1 121 zł | 11 |
| 56 | powiat zgierski województwo łódzkie | 4 225 zł | 1 551 zł | 5 |
| 57 | powiat stargardzki województwo zachodniopomorskie | 4 192 zł | 1 258 zł | 13 |
| 58 | powiat świdnicki województwo dolnośląskie | 4 191 zł | 1 500 zł | 24 |
| 59 | powiat wielicki województwo małopolskie | 4 185 zł | 1 752 zł | 27 |
| 60 | powiat olkuski województwo małopolskie | 4 171 zł | 1 661 zł | 21 |
| 61 | powiat nowodworski województwo pomorskie | 4 163 zł | 1 027 zł | 8 |
| 62 | powiat trzebnicki województwo dolnośląskie | 4 149 zł | 1 667 zł | 14 |
| 63 | powiat krapkowicki województwo opolskie | 4 148 zł | 1 184 zł | 5 |
| 64 | powiat drawski województwo zachodniopomorskie | 4 135 zł | 1 001 zł | 8 |
| 65 | powiat średzki województwo wielkopolskie | 4 121 zł | 1 447 zł | 18 |
| 66 | powiat strzelecki województwo opolskie | 4 085 zł | 1 230 zł | 12 |
| 67 | powiat legnicki województwo dolnośląskie | 4 066 zł | 1 373 zł | 38 |
| 68 | powiat poddębicki województwo łódzkie | 4 065 zł | 1 062 zł | 28 |
| 69 | powiat oświęcimski województwo małopolskie | 4 064 zł | 1 480 zł | 6 |
| 70 | powiat olsztyński województwo warmińsko-mazurskie | 4 048 zł | 1 414 zł | 8 |
| 71 | powiat międzychodzki województwo wielkopolskie | 4 013 zł | 1 135 zł | 30 |
| 72 | powiat bielski województwo śląskie | 4 012 zł | 1 726 zł | 20 |
| 73 | powiat świecki województwo kujawsko-pomorskie | 4 010 zł | 1 191 zł | 8 |
| 74 | powiat pszczyński województwo śląskie | 3 998 zł | 1 641 zł | 26 |
| 75 | powiat radomszczański województwo łódzkie | 3 998 zł | 1 295 zł | 11 |
| 76 | powiat wałecki województwo zachodniopomorskie | 3 997 zł | 1 113 zł | 14 |
| 77 | powiat cieszyński województwo śląskie | 3 975 zł | 1 418 zł | 19 |
| 78 | powiat wołowski województwo dolnośląskie | 3 956 zł | 1 328 zł | 10 |
| 79 | powiat chodzieski województwo wielkopolskie | 3 926 zł | 1 449 zł | 25 |
| 80 | powiat wałbrzyski województwo dolnośląskie | 3 918 zł | 1 191 zł | 2 |
| 81 | powiat inowrocławski województwo kujawsko-pomorskie | 3 899 zł | 1 215 zł | 3 |
| 82 | powiat goleniowski województwo zachodniopomorskie | 3 887 zł | 1 346 zł | 43 |
| 83 | powiat jarociński województwo wielkopolskie | 3 875 zł | 1 326 zł | 57 |
| 84 | powiat miński województwo mazowieckie | 3 874 zł | 1 812 zł | 17 |
| 85 | powiat nyski województwo opolskie | 3 868 zł | 1 096 zł | 29 |
| 86 | powiat szczecinecki województwo zachodniopomorskie | 3 861 zł | 1 095 zł | 24 |
| 87 | powiat kłodzki województwo dolnośląskie | 3 852 zł | 1 083 zł | 2 |
| 88 | powiat grudziądzki województwo kujawsko-pomorskie | 3 845 zł | 1 000 zł | 16 |
| 89 | powiat puławski województwo lubelskie | 3 842 zł | 1 262 zł | 2 |
| 90 | powiat nowotomyski województwo wielkopolskie | 3 838 zł | 1 391 zł | 8 |
| 91 | powiat gryfiński województwo zachodniopomorskie | 3 830 zł | 1 077 zł | 2 |
| 92 | powiat wołomiński województwo mazowieckie | 3 827 zł | 1 993 zł | 10 |
| 93 | powiat brzeski województwo opolskie | 3 805 zł | 1 263 zł | 14 |
| 94 | powiat białogardzki województwo zachodniopomorskie | 3 800 zł | 1 019 zł | 49 |
| 95 | powiat tomaszowski województwo łódzkie | 3 796 zł | 1 355 zł | 21 |
| 96 | powiat mławski województwo mazowieckie | 3 795 zł | 1 552 zł | 27 |
| 97 | powiat ostrzeszowski województwo wielkopolskie | 3 783 zł | 1 550 zł | 12 |
| 98 | powiat żagański województwo lubuskie | 3 779 zł | 1 079 zł | 21 |
| 99 | powiat wąbrzeski województwo kujawsko-pomorskie | 3 761 zł | 974 zł | 45 |
| 100 | powiat szamotulski województwo wielkopolskie | 3 761 zł | 1 416 zł | 18 |
| 101 | powiat strzelecko-drezdenecki województwo lubuskie | 3 750 zł | 1 079 zł | 6 |
| 102 | powiat grójecki województwo mazowieckie | 3 715 zł | 1 364 zł | 17 |
| 103 | powiat bielski województwo podlaskie | 3 711 zł | 1 189 zł | 86 |
| 104 | powiat ząbkowicki województwo dolnośląskie | 3 711 zł | 1 170 zł | 2 |
| 105 | powiat chrzanowski województwo małopolskie | 3 709 zł | 1 535 zł | 19 |
| 106 | powiat łowicki województwo łódzkie | 3 702 zł | 1 282 zł | 9 |
| 107 | powiat strzeliński województwo dolnośląskie | 3 691 zł | 1 172 zł | 44 |
| 108 | powiat obornicki województwo wielkopolskie | 3 684 zł | 1 301 zł | 37 |
| 109 | powiat głubczycki województwo opolskie | 3 684 zł | 1 126 zł | 21 |
| 110 | powiat sulęciński województwo lubuskie | 3 664 zł | 1 111 zł | 7 |
| 111 | powiat zawierciański województwo śląskie | 3 662 zł | 1 463 zł | 4 |
| 112 | powiat lubliniecki województwo śląskie | 3 660 zł | 1 285 zł | 8 |
| 113 | powiat augustowski województwo podlaskie | 3 656 zł | 1 230 zł | 63 |
| 114 | powiat ciechanowski województwo mazowieckie | 3 654 zł | 1 365 zł | 47 |
| 115 | powiat krośnieński województwo lubuskie | 3 641 zł | 1 107 zł | 16 |
| 116 | powiat oleśnicki województwo dolnośląskie | 3 619 zł | 1 404 zł | 6 |
| 117 | powiat włocławski województwo kujawsko-pomorskie | 3 618 zł | 1 058 zł | 5 |
| 118 | powiat sokołowski województwo mazowieckie | 3 608 zł | 1 418 zł | 69 |
| 119 | powiat raciborski województwo śląskie | 3 605 zł | 1 274 zł | 77 |
| 120 | powiat żarski województwo lubuskie | 3 605 zł | 1 108 zł | 7 |
| 121 | powiat rawski województwo łódzkie | 3 599 zł | 1 257 zł | 22 |
| 122 | powiat pilski województwo wielkopolskie | 3 593 zł | 1 380 zł | 5 |
| 123 | powiat żniński województwo kujawsko-pomorskie | 3 589 zł | 976 zł | 25 |
| 124 | powiat leszczyński województwo wielkopolskie | 3 581 zł | 1 336 zł | 48 |
| 125 | powiat wieruszowski województwo łódzkie | 3 574 zł | 1 367 zł | 40 |
| 126 | powiat złotoryjski województwo dolnośląskie | 3 573 zł | 1 149 zł | 11 |
| 127 | powiat leski województwo podkarpackie | 3 567 zł | 845 zł | 68 |
| 128 | powiat hajnowski województwo podlaskie | 3 560 zł | 1 117 zł | 6 |
| 129 | powiat dzierżoniowski województwo dolnośląskie | 3 549 zł | 1 179 zł | 45 |
| 130 | powiat suwalski województwo podlaskie | 3 548 zł | 859 zł | 36 |
| 131 | powiat płocki województwo mazowieckie | 3 548 zł | 1 295 zł | 12 |
| 132 | powiat ostrowski województwo wielkopolskie | 3 547 zł | 1 387 zł | 4 |
| 133 | powiat zambrowski województwo podlaskie | 3 541 zł | 1 273 zł | 31 |
| 134 | powiat gnieźnieński województwo wielkopolskie | 3 531 zł | 1 259 zł | 18 |
| 135 | powiat milicki województwo dolnośląskie | 3 529 zł | 1 199 zł | 4 |
| 136 | powiat skierniewicki województwo łódzkie | 3 528 zł | 1 089 zł | 10 |
| 137 | powiat wodzisławski województwo śląskie | 3 518 zł | 1 471 zł | 10 |
| 138 | powiat sieradzki województwo łódzkie | 3 508 zł | 1 279 zł | 10 |
| 139 | powiat łęczycki województwo łódzkie | 3 505 zł | 1 043 zł | 52 |
| 140 | powiat kościański województwo wielkopolskie | 3 502 zł | 1 355 zł | 12 |
| 141 | powiat świdwiński województwo zachodniopomorskie | 3 492 zł | 1 026 zł | 3 |
| 142 | powiat białostocki województwo podlaskie | 3 488 zł | 1 432 zł | 21 |
| 143 | powiat łaski województwo łódzkie | 3 471 zł | 1 328 zł | 6 |
| 144 | powiat opolski województwo opolskie | 3 458 zł | 1 284 zł | 6 |
| 145 | powiat olecki województwo warmińsko-mazurskie | 3 455 zł | 926 zł | 4 |
| 146 | powiat rybnicki województwo śląskie | 3 451 zł | 1 548 zł | 11 |
| 147 | powiat wrzesiński województwo wielkopolskie | 3 447 zł | 1 373 zł | 14 |
| 148 | powiat iławski województwo warmińsko-mazurskie | 3 442 zł | 1 137 zł | 35 |
| 149 | powiat kłobucki województwo śląskie | 3 440 zł | 1 497 zł | 51 |
| 150 | powiat bartoszycki województwo warmińsko-mazurskie | 3 432 zł | 884 zł | 102 |
| 151 | powiat łobeski województwo zachodniopomorskie | 3 425 zł | 950 zł | 40 |
| 152 | powiat bytowski województwo pomorskie | 3 423 zł | 1 181 zł | 25 |
| 153 | powiat lubański województwo dolnośląskie | 3 422 zł | 1 137 zł | 53 |
| 154 | powiat mrągowski województwo warmińsko-mazurskie | 3 418 zł | 1 111 zł | 83 |
| 155 | powiat gostyński województwo wielkopolskie | 3 416 zł | 1 484 zł | 27 |
| 156 | powiat toruński województwo kujawsko-pomorskie | 3 415 zł | 1 416 zł | bez zmian |
| 157 | powiat słupecki województwo wielkopolskie | 3 408 zł | 1 153 zł | 22 |
| 158 | powiat turecki województwo wielkopolskie | 3 396 zł | 1 070 zł | 16 |
| 159 | powiat wejherowski województwo pomorskie | 3 388 zł | 1 399 zł | 35 |
| 160 | powiat kwidzyński województwo pomorskie | 3 387 zł | 1 108 zł | 52 |
| 161 | powiat wyszkowski województwo mazowieckie | 3 367 zł | 1 495 zł | 62 |
| 162 | powiat łęczyński województwo lubelskie | 3 358 zł | 1 174 zł | 4 |
| 163 | powiat mielecki województwo podkarpackie | 3 353 zł | 1 253 zł | 55 |
| 164 | powiat tczewski województwo pomorskie | 3 352 zł | 1 183 zł | 4 |
| 165 | powiat nowosolski województwo lubuskie | 3 341 zł | 1 065 zł | 8 |
| 166 | powiat płoński województwo mazowieckie | 3 333 zł | 1 145 zł | 15 |
| 167 | powiat malborski województwo pomorskie | 3 331 zł | 1 095 zł | 2 |
| 168 | powiat mogileński województwo kujawsko-pomorskie | 3 325 zł | 1 069 zł | 57 |
| 169 | powiat wągrowiecki województwo wielkopolskie | 3 313 zł | 979 zł | 37 |
| 170 | powiat opoczyński województwo łódzkie | 3 310 zł | 1 040 zł | 41 |
| 171 | powiat aleksandrowski województwo kujawsko-pomorskie | 3 306 zł | 1 043 zł | 4 |
| 172 | powiat brzeziński województwo łódzkie | 3 295 zł | 1 375 zł | 67 |
| 173 | powiat wysokomazowiecki województwo podlaskie | 3 293 zł | 1 092 zł | 48 |
| 174 | powiat częstochowski województwo śląskie | 3 292 zł | 1 361 zł | 1 |
| 175 | powiat myszkowski województwo śląskie | 3 288 zł | 1 480 zł | 48 |
| 176 | powiat wolsztyński województwo wielkopolskie | 3 283 zł | 1 237 zł | 75 |
| 177 | powiat starogardzki województwo pomorskie | 3 279 zł | 1 201 zł | 16 |
| 178 | powiat giżycki województwo warmińsko-mazurskie | 3 276 zł | 1 139 zł | 16 |
| 179 | powiat pułtuski województwo mazowieckie | 3 276 zł | 1 114 zł | 24 |
| 180 | powiat kartuski województwo pomorskie | 3 271 zł | 1 319 zł | 21 |
| 181 | powiat łosicki województwo mazowieckie | 3 262 zł | 1 100 zł | 63 |
| 182 | powiat grajewski województwo podlaskie | 3 256 zł | 921 zł | 2 |
| 183 | powiat staszowski województwo świętokrzyskie | 3 251 zł | 968 zł | 62 |
| 184 | powiat bieszczadzki województwo podkarpackie | 3 250 zł | 895 zł | 33 |
| 185 | powiat chojnicki województwo pomorskie | 3 247 zł | 1 137 zł | 5 |
| 186 | powiat braniewski województwo warmińsko-mazurskie | 3 242 zł | 930 zł | 29 |
| 187 | powiat świdnicki województwo lubelskie | 3 236 zł | 1 192 zł | 42 |
| 188 | powiat piotrkowski województwo łódzkie | 3 228 zł | 1 108 zł | 35 |
| 189 | powiat grodziski województwo wielkopolskie | 3 227 zł | 1 234 zł | 11 |
| 190 | powiat kaliski województwo wielkopolskie | 3 227 zł | 1 343 zł | 12 |
| 191 | powiat skarżyski województwo świętokrzyskie | 3 217 zł | 1 155 zł | 7 |
| 192 | powiat sanocki województwo podkarpackie | 3 202 zł | 956 zł | bez zmian |
| 193 | powiat krotoszyński województwo wielkopolskie | 3 200 zł | 1 212 zł | 34 |
| 194 | powiat kluczborski województwo opolskie | 3 198 zł | 1 044 zł | 2 |
| 195 | powiat koniński województwo wielkopolskie | 3 190 zł | 1 018 zł | 11 |
| 196 | powiat ełcki województwo warmińsko-mazurskie | 3 188 zł | 1 044 zł | 10 |
| 197 | powiat makowski województwo mazowieckie | 3 182 zł | 1 129 zł | 6 |
| 198 | powiat czarnkowsko-trzcianecki województwo wielkopolskie | 3 178 zł | 1 085 zł | 32 |
| 199 | powiat pleszewski województwo wielkopolskie | 3 178 zł | 1 275 zł | 15 |
| 200 | powiat bocheński województwo małopolskie | 3 176 zł | 1 214 zł | 5 |
| 201 | powiat siemiatycki województwo podlaskie | 3 175 zł | 888 zł | 3 |
| 202 | powiat lidzbarski województwo warmińsko-mazurskie | 3 164 zł | 957 zł | 41 |
| 203 | powiat brodnicki województwo kujawsko-pomorskie | 3 160 zł | 1 056 zł | 38 |
| 204 | powiat elbląski województwo warmińsko-mazurskie | 3 158 zł | 893 zł | 58 |
| 205 | powiat rycki województwo lubelskie | 3 151 zł | 1 186 zł | 8 |
| 206 | powiat radziejowski województwo kujawsko-pomorskie | 3 129 zł | 973 zł | 31 |
| 207 | powiat sztumski województwo pomorskie | 3 129 zł | 798 zł | 3 |
| 208 | powiat pyrzycki województwo zachodniopomorskie | 3 125 zł | 855 zł | 14 |
| 209 | powiat wieluński województwo łódzkie | 3 115 zł | 1 158 zł | 43 |
| 210 | powiat tucholski województwo kujawsko-pomorskie | 3 101 zł | 1 002 zł | 3 |
| 211 | powiat żywiecki województwo śląskie | 3 099 zł | 1 227 zł | 6 |
| 212 | powiat piski województwo warmińsko-mazurskie | 3 099 zł | 865 zł | 8 |
| 213 | powiat węgrowski województwo mazowieckie | 3 088 zł | 1 191 zł | 28 |
| 214 | powiat zduńskowolski województwo łódzkie | 3 086 zł | 1 285 zł | 43 |
| 215 | powiat golubsko-dobrzyński województwo kujawsko-pomorskie | 3 067 zł | 1 043 zł | 1 |
| 216 | powiat starachowicki województwo świętokrzyskie | 3 057 zł | 1 111 zł | 20 |
| 217 | powiat ropczycko-sędziszowski województwo podkarpackie | 3 049 zł | 874 zł | 5 |
| 218 | powiat nakielski województwo kujawsko-pomorskie | 3 048 zł | 1 029 zł | 32 |
| 219 | powiat człuchowski województwo pomorskie | 3 043 zł | 938 zł | 12 |
| 220 | powiat tarnobrzeski województwo podkarpackie | 3 040 zł | 891 zł | 60 |
| 221 | powiat choszczeński województwo zachodniopomorskie | 3 039 zł | 946 zł | 10 |
| 222 | powiat złotowski województwo wielkopolskie | 3 033 zł | 1 054 zł | 21 |
| 223 | powiat rawicki województwo wielkopolskie | 3 028 zł | 1 262 zł | 3 |
| 224 | powiat buski województwo świętokrzyskie | 3 028 zł | 1 016 zł | 17 |
| 225 | powiat wadowicki województwo małopolskie | 3 026 zł | 1 234 zł | 13 |
| 226 | powiat pińczowski województwo świętokrzyskie | 3 023 zł | 918 zł | 2 |
| 227 | powiat gostyniński województwo mazowieckie | 3 022 zł | 1 040 zł | 6 |
| 228 | powiat namysłowski województwo opolskie | 3 020 zł | 1 208 zł | 33 |
| 229 | powiat śremski województwo wielkopolskie | 3 013 zł | 1 365 zł | 50 |
| 230 | powiat kolski województwo wielkopolskie | 2 995 zł | 1 068 zł | 4 |
| 231 | powiat kościerski województwo pomorskie | 2 970 zł | 1 023 zł | 4 |
| 232 | powiat kielecki województwo świętokrzyskie | 2 969 zł | 1 138 zł | 15 |
| 233 | powiat ostródzki województwo warmińsko-mazurskie | 2 967 zł | 1 093 zł | 8 |
| 234 | powiat węgorzewski województwo warmińsko-mazurskie | 2 960 zł | 932 zł | 64 |
| 235 | powiat siedlecki województwo mazowieckie | 2 940 zł | 1 186 zł | 76 |
| 236 | powiat jędrzejowski województwo świętokrzyskie | 2 940 zł | 889 zł | 3 |
| 237 | powiat lwówecki województwo dolnośląskie | 2 940 zł | 956 zł | 18 |
| 238 | powiat ostrowski województwo mazowieckie | 2 937 zł | 1 173 zł | 8 |
| 239 | powiat szczycieński województwo warmińsko-mazurskie | 2 934 zł | 920 zł | 17 |
| 240 | powiat górowski województwo dolnośląskie | 2 926 zł | 871 zł | 16 |
| 241 | powiat proszowicki województwo małopolskie | 2 910 zł | 931 zł | 4 |
| 242 | powiat rzeszowski województwo podkarpackie | 2 908 zł | 1 038 zł | 43 |
| 243 | powiat ostrowiecki województwo świętokrzyskie | 2 904 zł | 1 009 zł | 53 |
| 244 | powiat nowosądecki województwo małopolskie | 2 899 zł | 951 zł | 10 |
| 245 | powiat dębicki województwo podkarpackie | 2 890 zł | 1 158 zł | 3 |
| 246 | powiat opatowski województwo świętokrzyskie | 2 888 zł | 799 zł | 37 |
| 247 | powiat prudnicki województwo opolskie | 2 883 zł | 980 zł | 2 |
| 248 | powiat łańcucki województwo podkarpackie | 2 876 zł | 1 025 zł | 15 |
| 249 | powiat myślenicki województwo małopolskie | 2 875 zł | 1 243 zł | 10 |
| 250 | powiat garwoliński województwo mazowieckie | 2 873 zł | 1 253 zł | 22 |
| 251 | powiat nidzicki województwo warmińsko-mazurskie | 2 867 zł | 796 zł | 34 |
| 252 | powiat oleski województwo opolskie | 2 846 zł | 1 024 zł | 5 |
| 253 | powiat sierpecki województwo mazowieckie | 2 838 zł | 994 zł | 18 |
| 254 | powiat chełmiński województwo kujawsko-pomorskie | 2 837 zł | 1 034 zł | 66 |
| 255 | powiat nowomiejski województwo warmińsko-mazurskie | 2 830 zł | 875 zł | 24 |
| 256 | powiat kętrzyński województwo warmińsko-mazurskie | 2 811 zł | 883 zł | 12 |
| 257 | powiat włoszczowski województwo świętokrzyskie | 2 808 zł | 990 zł | 3 |
| 258 | powiat przasnyski województwo mazowieckie | 2 799 zł | 978 zł | 11 |
| 259 | powiat sępoleński województwo kujawsko-pomorskie | 2 785 zł | 771 zł | 19 |
| 260 | powiat gorlicki województwo małopolskie | 2 777 zł | 852 zł | 10 |
| 261 | powiat wschowski województwo lubuskie | 2 769 zł | 1 022 zł | 29 |
| 262 | powiat rypiński województwo kujawsko-pomorskie | 2 757 zł | 903 zł | 9 |
| 263 | powiat sokólski województwo podlaskie | 2 748 zł | 844 zł | 5 |
| 264 | powiat białobrzeski województwo mazowieckie | 2 728 zł | 957 zł | 19 |
| 265 | powiat gołdapski województwo warmińsko-mazurskie | 2 719 zł | 814 zł | 8 |
| 266 | powiat bialski województwo lubelskie | 2 710 zł | 863 zł | 5 |
| 267 | powiat suski województwo małopolskie | 2 709 zł | 1 191 zł | 21 |
| 268 | powiat lubelski województwo lubelskie | 2 692 zł | 1 258 zł | 16 |
| 269 | powiat sandomierski województwo świętokrzyskie | 2 681 zł | 994 zł | 2 |
| 270 | powiat miechowski województwo małopolskie | 2 677 zł | 996 zł | 62 |
| 271 | powiat jarosławski województwo podkarpackie | 2 674 zł | 854 zł | 23 |
| 272 | powiat łomżyński województwo podlaskie | 2 649 zł | 858 zł | 5 |
| 273 | powiat kolneński województwo podlaskie | 2 635 zł | 821 zł | 19 |
| 274 | powiat ostrołęcki województwo mazowieckie | 2 632 zł | 1 095 zł | 12 |
| 275 | powiat brzeski województwo małopolskie | 2 626 zł | 943 zł | 20 |
| 276 | powiat łukowski województwo lubelskie | 2 613 zł | 1 188 zł | 20 |
| 277 | powiat nowotarski województwo małopolskie | 2 606 zł | 828 zł | 46 |
| 278 | powiat lipnowski województwo kujawsko-pomorskie | 2 603 zł | 852 zł | 16 |
| 279 | powiat lubaczowski województwo podkarpackie | 2 577 zł | 673 zł | 1 |
| 280 | powiat jasielski województwo podkarpackie | 2 566 zł | 880 zł | 1 |
| 281 | powiat przemyski województwo podkarpackie | 2 557 zł | 772 zł | 16 |
| 282 | powiat parczewski województwo lubelskie | 2 537 zł | 849 zł | 8 |
| 283 | powiat krasnostawski województwo lubelskie | 2 509 zł | 806 zł | 4 |
| 284 | powiat radomski województwo mazowieckie | 2 508 zł | 1 046 zł | 5 |
| 285 | powiat działdowski województwo warmińsko-mazurskie | 2 506 zł | 1 017 zł | 12 |
| 286 | powiat żuromiński województwo mazowieckie | 2 499 zł | 1 002 zł | 8 |
| 287 | powiat leżajski województwo podkarpackie | 2 489 zł | 725 zł | 7 |
| 288 | powiat przeworski województwo podkarpackie | 2 456 zł | 881 zł | 24 |
| 289 | powiat limanowski województwo małopolskie | 2 454 zł | 1 003 zł | 26 |
| 290 | powiat tarnowski województwo małopolskie | 2 451 zł | 934 zł | 15 |
| 291 | powiat biłgorajski województwo lubelskie | 2 450 zł | 831 zł | 9 |
| 292 | powiat konecki województwo świętokrzyskie | 2 445 zł | 929 zł | 18 |
| 293 | powiat tomaszowski województwo lubelskie | 2 437 zł | 765 zł | 17 |
| 294 | powiat włodawski województwo lubelskie | 2 422 zł | 814 zł | 12 |
| 295 | powiat moniecki województwo podlaskie | 2 362 zł | 711 zł | 15 |
| 296 | powiat krośnieński województwo podkarpackie | 2 334 zł | 821 zł | 5 |
| 297 | powiat niżański województwo podkarpackie | 2 303 zł | 791 zł | 31 |
| 298 | powiat zwoleński województwo mazowieckie | 2 260 zł | 914 zł | 5 |
| 299 | powiat hrubieszowski województwo lubelskie | 2 259 zł | 696 zł | bez zmian |
| 300 | powiat lubartowski województwo lubelskie | 2 254 zł | 869 zł | 2 |
| 301 | powiat zamojski województwo lubelskie | 2 239 zł | 806 zł | 3 |
| 302 | powiat radzyński województwo lubelskie | 2 236 zł | 840 zł | 4 |
| 303 | powiat kazimierski województwo świętokrzyskie | 2 174 zł | 676 zł | 10 |
| 304 | powiat lipski województwo mazowieckie | 2 173 zł | 805 zł | 9 |
| 305 | powiat kraśnicki województwo lubelskie | 2 169 zł | 824 zł | 2 |
| 306 | powiat kolbuszowski województwo podkarpackie | 2 166 zł | 786 zł | 3 |
| 307 | powiat chełmski województwo lubelskie | 2 149 zł | 672 zł | 1 |
| 308 | powiat dąbrowski województwo małopolskie | 2 104 zł | 681 zł | 7 |
| 309 | powiat janowski województwo lubelskie | 2 102 zł | 860 zł | 4 |
