powiat, województwo podkarpackie
Najbogatsi w powiecie jasielskim
Dochody własne budżetu w powiecie jasielskim wyniosły w 2024 roku 2 566 zł na jednego mieszkańca. To 280. miejsce na 314 powiatów w Polsce.
- Dochody własne na osobę
- 2 566 zł
- rok 2024
- Miejsce w Polsce
- 280
- na 314
- W województwie
- 13
- na 21 powiatów
- Aktywne spółki
- 337
- rejestr KRS
- Nowe spółki
- 32
- w 2025 roku
- Mieszkańcy
- 108 084
- GUS, 2024
Najbogatsi przedsiębiorcy ze spółkami w powiecie jasielskim
Osoby z udziałami, akcjami albo funkcją w zarządzie spółek z siedzibą w tym miejscu. Kolejność według szacowanej wartości udziałów.
| # | Osoba | Główna spółka | UdziałySzacowana wartość udziałów |
|---|---|---|---|
| 1 | Leszek Sobik Lentex, akcjonariusz | Lentex akcjonariusz | 90,4 mln zł do 122,3 mln zł |
| 2 | Krzysztof Moska 4mass, akcjonariusz | 4mass akcjonariusz | 78,1 mln zł do 105,7 mln zł |
| 3 | Aleksander Stojek Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam, akcjonariusz | Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam akcjonariusz | 5,3 mln zł do 7,1 mln zł |
| 4 | Krzysztof Klepadło Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam, akcjonariusz | Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam akcjonariusz | 1,2 mln zł do 1,6 mln zł |
| 5 | Katarzyna Stojek Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam, akcjonariusz | Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam akcjonariusz | 1,1 mln zł do 1,5 mln zł |
Największe firmy w powiecie jasielskim
Spółki z siedzibą w tym miejscu według przychodów, a gdy przychody nie są opublikowane, według kapitału zakładowego z KRS.
| # | Spółka | Branża | Siedziba | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orion Engineered Carbons sp. z o.o. | Przetwórstwo przemysłowe | Jasło | 297,2 mln złprzychód 2025 |
| 2 | Fabryka Armatur Jafar S.A. | Przetwórstwo przemysłowe | Jasło | 236,7 mln złprzychód 2025 |
| 3 | Polwax S.A. | Przetwórstwo przemysłowe | Jasło | 129,9 mln złprzychód 2025 |
| 4 | Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A. | Informacja i komunikacja | Jasło | 6,1 mln złprzychód 2025 |
| 5 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. | Woda, ścieki i odpady | Jasło | 62,7 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | Gamrat S.A. | Przetwórstwo przemysłowe | Jasło | 58,3 mln złkapitał zakładowy |
| 7 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Administrator Budynków Komunalnych sp. z o.o. | Obsługa rynku nieruchomości | Jasło | 22,8 mln złkapitał zakładowy |
| 8 | Gamrat WPC sp. z o.o. | Przetwórstwo przemysłowe | Jasło | 22,3 mln złkapitał zakładowy |
| 9 | Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat sp. z o.o. | Przetwórstwo przemysłowe | Jasło | 17,0 mln złkapitał zakładowy |
| 10 | AES Grupa SBS S.A. | Handel hurtowy i detaliczny | Jasło | 16,9 mln złkapitał zakładowy |
W zestawieniu 125 spółek z bazy serwisu. Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty spółek.
Najbogatsze gminy w powiecie jasielskim
| Miejsce | Jednostka | Dochody na os.Dochody własne na mieszkańca | PIT na mieszkańca | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 338 | Jasło gmina miejska | 4 633 zł | 1 304 zł | 127 |
| 2155 | Krempna gmina wiejska | 2 074 zł | 378 zł | 715 |
| 2224 | Jasło gmina wiejska | 1 990 zł | 1 023 zł | 146 |
| 2286 | Kołaczyce gmina miejsko-wiejska | 1 883 zł | 657 zł | 130 |
| 2353 | Skołyszyn gmina wiejska | 1 748 zł | 747 zł | 70 |
| 2409 | Tarnowiec gmina wiejska | 1 605 zł | 666 zł | 61 |
| 2448 | Brzyska gmina wiejska | 1 463 zł | 520 zł | 35 |
| 2450 | Dębowiec gmina wiejska | 1 445 zł | 546 zł | 71 |
| 2457 | Nowy Żmigród gmina wiejska | 1 403 zł | 580 zł | 388 |
| 2462 | Osiek Jasielski gmina wiejska | 1 379 zł | 500 zł | 127 |
Gospodarka w powiecie jasielskim w liczbach
W porównaniu z 2019 rokiem wskaźnik wzrosły o 67 procent: z 1 533 zł do 2 566 zł na osobę.
Z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych budżet otrzymał 880 zł na mieszkańca, a z podatku od osób prawnych 92 zł. Większość wpływów podatkowych pochodzi od mieszkańców, czyli z wynagrodzeń i działalności osób.
Aktywnych spółek wpisanych do KRS z siedzibą w tym miejscu jest 337, licząc wszystkie w powiecie jasielskim. Najwięcej z nich działa w branżach: handel hurtowy i detaliczny (25%), przetwórstwo przemysłowe (18%), działalność profesjonalna i naukowa (12%). W 2025 roku zarejestrowano tu 32 nowych spółek.
Największą spółką z siedzibą w powiecie jasielskim jest Orion Engineered Carbons (przychód 2025 297,2 mln zł).
Liczba mieszkańców według GUS: 108 084 (2024).
Wszystkie liczby pochodzą z rejestrów publicznych. Jak liczymy ranking i szacunki, opisujemy na stronie metoda. Lista najzamożniejszych samorządów w kraju jest w zestawieniu najbogatsze gminy w Polsce, a miasta porównujemy w rankingu najbogatszych miast.
Dla firm z tego regionu
Pełna lista właścicieli spółek z okolicy, z eksportem
Oddział banku, leasing albo kancelaria zapisuje swoje powiaty, filtruje po branży i kapitale, a co miesiąc dostaje nowe spółki i nazwiska.