Profil przedsiębiorcy, spółki z siedzibą w Lublińcu
Krzysztof Moska
W rejestrach Krzysztof Moska figuruje jako akcjonariusz z udziałem 19,19% spółki 4mass z siedzibą w Lublińcu.
W danych publicznych widzimy powiązania z 7 spółkami: Libet, Kancelaria Prawna-Inkaso WEC, Prymus, Polwax, Lentex.
Szacowana wartość udziałów i akcji tej osoby w spółkach z KRS mieści się w przedziale 78,1 mln zł do 105,7 mln zł (środek przedziału 91,9 mln zł). To szacunek z wyników spółek według metody W1, a nie majątek osoby.
Spółki i role
| Spółka | Rola | Udział | Kapitał zakładowy | Wyniki |
|---|---|---|---|---|
| LibetWrocław, KRS 373276akcjonariusz, 12,03%, kapitał 370 tys. zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 12,03% | 370 tys. zł | 51,1 mln złkapitalizacja |
| Kancelaria Prawna-Inkaso WECŁódź, KRS 381779akcjonariusz, 12,83%, kapitał 988 tys. zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 12,83% | 988 tys. zł | 20,2 mln złkapitalizacja |
| PrymusTychy, KRS 395229akcjonariusz, 39,75%, kapitał 1,6 mln zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 39,75% | 1,6 mln zł | 48,8 mln złkapitalizacja |
| PolwaxJasło, KRS 421781akcjonariusz, 11,30%, kapitał 3,1 mln zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 11,30% | 3,1 mln zł | 60,0 mln złkapitalizacja |
| LentexLubliniec, KRS 77520akcjonariusz, 9,70%, kapitał 16,4 mln zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 9,70% | 16,4 mln zł | 296,0 mln złkapitalizacja |
| Kancelaria MediusKraków, KRS 397680akcjonariusz, 6,08%, kapitał 23,1 mln zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 6,08% | 23,1 mln zł | 10,4 mln złkapitalizacja |
| 4massWołomin, KRS 699821akcjonariusz, 19,19%, kapitał 24,0 mln zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 19,19% | 24,0 mln zł | 144,1 mln złkapitalizacja |
Dane pochodzą z rejestrów publicznych i raportów spółek. Osobę przypisujemy do miasta po siedzibie jej spółek, nie po miejscu zamieszkania.
Popraw albo usuń dane