województwo
Najbogatsi w województwie śląskim
Budżet w województwie śląskim miał w 2024 roku 4 893 zł dochodów własnych w przeliczeniu na mieszkańca. To 4. miejsce na 16 województw w Polsce.
- Dochody własne na osobę
- 4 893 zł
- rok 2024
- Miejsce w Polsce
- 4
- na 16
- Aktywne spółki
- 58 257
- rejestr KRS
- Nowe spółki
- 4 429
- w 2025 roku
- Mieszkańcy
- 4 291 441
- GUS, 2024
Najbogatsi przedsiębiorcy ze spółkami w województwie śląskim
Osoby z udziałami, akcjami albo funkcją w zarządzie spółek z siedzibą w tym miejscu. Kolejność według szacowanej wartości udziałów.
| # | Osoba | Główna spółka | UdziałySzacowana wartość udziałów |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Karkosik Boryszew, akcjonariusz | Boryszew akcjonariusz | 479,3 mln zł do 648,5 mln zł |
| 2 | Wojciech Wajda Wasko, akcjonariusz | Wasko akcjonariusz | 363,9 mln zł do 492,4 mln zł |
| 3 | Wojciech Wolny Euvic, akcjonariusz | Euvic akcjonariusz | 110,8 mln zł do 149,9 mln zł |
| 4 | Wojciech Kosiński Euvic, akcjonariusz | Euvic akcjonariusz | 110,3 mln zł do 149,3 mln zł |
| 5 | Wojciech Kuśpik Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, akcjonariusz | Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości akcjonariusz | 109,1 mln zł do 147,6 mln zł |
| 6 | Leszek Sobik Lentex, akcjonariusz | Lentex akcjonariusz | 90,4 mln zł do 122,3 mln zł |
| 7 | Krystyna Wajda Wasko, akcjonariusz | Wasko akcjonariusz | 78,3 mln zł do 105,9 mln zł |
| 8 | Krzysztof Moska 4mass, akcjonariusz | 4mass akcjonariusz | 78,1 mln zł do 105,7 mln zł |
| 9 | Artur Górski RRH Group, akcjonariusz | RRH Group akcjonariusz | 45,5 mln zł do 61,6 mln zł |
| 10 | Marcin Sutkowski Bumech, akcjonariusz | Bumech akcjonariusz | 41,5 mln zł do 56,1 mln zł |
Największe firmy w województwie śląskim
Spółki z siedzibą w tym miejscu według przychodów, a gdy przychody nie są opublikowane, według kapitału zakładowego z KRS.
| # | Spółka | Branża | Siedziba | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcelormittal Poland S.A. | Przetwórstwo przemysłowe | Dąbrowa Górnicza | 21,7 mld złprzychód 2025 |
| 2 | Tauron Polska Energia S.A. | Energetyka i ciepłownictwo | Katowice | 20,4 mld złprzychód 2020 |
| 3 | Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | Górnictwo i wydobywanie | Jastrzębie-Zdrój | 16,6 mld złprzychód 2025 |
| 4 | FCA Poland sp. z o.o. | Przetwórstwo przemysłowe | Bielsko-Biała | 16,4 mld złprzychód 2025 |
| 5 | ING Bank Śląski S.A. | Finanse i ubezpieczenia | Katowice | 14,6 mld złprzychód 2025 |
| 6 | Polska Grupa Górnicza S.A. | Górnictwo i wydobywanie | Katowice | 13,7 mld złprzychód 2025 |
| 7 | Farmacol-Logistyka sp. z o.o. | Transport i magazynowanie | Katowice | 10,0 mld złprzychód 2025 |
| 8 | Tauron Wytwarzanie S.A. | Energetyka i ciepłownictwo | Jaworzno | 8,0 mld złprzychód 2025 |
| 9 | Stellantis Gliwice sp. z o.o. | Przetwórstwo przemysłowe | Gliwice | 7,5 mld złprzychód 2025 |
| 10 | Action Poland sp. z o.o. | Handel hurtowy i detaliczny | Katowice | 6,3 mld złprzychód 2025 |
W zestawieniu 12 364 spółek z bazy serwisu. Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty spółek.
Najbogatsze gminy w województwie śląskim
| Miejsce | Jednostka | Dochody na os.Dochody własne na mieszkańca | PIT na mieszkańca | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ożarowice gmina wiejska, powiat tarnogórski | 8 852 zł | 2 011 zł | 10 |
| 2 | Katowice gmina miejska | 7 553 zł | 3 056 zł | bez zmian |
| 3 | Gliwice gmina miejska | 7 462 zł | 2 692 zł | 1 |
| 4 | Dąbrowa Górnicza gmina miejska | 6 957 zł | 2 334 zł | 1 |
| 5 | Ustroń gmina miejska, powiat cieszyński | 6 911 zł | 1 945 zł | 8 |
| 6 | Krupski Młyn gmina wiejska, powiat tarnogórski | 6 647 zł | 1 318 zł | 4 |
| 7 | Rybnik gmina miejska | 6 503 zł | 2 217 zł | 21 |
| 8 | Goczałkowice-Zdrój gmina wiejska, powiat pszczyński | 6 309 zł | 1 898 zł | bez zmian |
| 9 | Boronów gmina wiejska, powiat lubliniecki | 6 298 zł | 1 473 zł | 31 |
| 10 | Bielsko-Biała gmina miejska | 6 282 zł | 2 613 zł | 3 |
Powiaty województwa
- powiat będziński
- powiat bielski
- Bielsko-Biała
- powiat bieruńsko-lędziński
- Bytom
- Chorzów
- powiat cieszyński
- Częstochowa
- powiat częstochowski
- Dąbrowa Górnicza
- Gliwice
- powiat gliwicki
- Jastrzębie-Zdrój
- Jaworzno
- Katowice
- powiat kłobucki
- powiat lubliniecki
- powiat mikołowski
- Mysłowice
- powiat myszkowski
- Piekary Śląskie
- powiat pszczyński
- powiat raciborski
- Ruda Śląska
- powiat rybnicki
- Rybnik
- Siemianowice Śląskie
- Sosnowiec
- Świętochłowice
- powiat tarnogórski
- Tychy
- powiat wodzisławski
- Zabrze
- powiat zawierciański
- Żory
- powiat żywiecki
Gospodarka w województwie śląskim w liczbach
Od 2019 roku dochody własne na mieszkańca wzrosły o 60 procent, z 3 051 zł do 4 893 zł.
Z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych budżet otrzymał 1 967 zł na mieszkańca, a z podatku od osób prawnych 218 zł. Większość wpływów podatkowych pochodzi od mieszkańców, czyli z wynagrodzeń i działalności osób.
W rejestrze przedsiębiorców KRS jest 58 257 aktywnych spółek z siedzibą w województwie śląskim. Najwięcej z nich działa w branżach: handel hurtowy i detaliczny (18%), budownictwo (13%), działalność profesjonalna i naukowa (13%). W 2025 roku zarejestrowano tu 4 429 nowych spółek.
Na czele listy firm w województwie śląskim stoi Arcelormittal Poland, przychód 2025 21,7 mld zł.
Liczba mieszkańców według GUS: 4 291 441 (2024).
Wszystkie liczby pochodzą z rejestrów publicznych. Jak liczymy ranking i szacunki, opisujemy na stronie metoda. Lista najzamożniejszych samorządów w kraju jest w zestawieniu najbogatsze gminy w Polsce, a miasta porównujemy w rankingu najbogatszych miast.
Dla firm z tego regionu
Pełna lista właścicieli spółek z województwa, z eksportem
Oddział banku, leasing albo kancelaria zapisuje swoje powiaty, filtruje po branży i kapitale, a co miesiąc dostaje nowe spółki i nazwiska.