powiat, województwo śląskie
Najbogatsi w powiecie pszczyńskim
Dochody własne budżetu w powiecie pszczyńskim wyniosły w 2024 roku 3 998 zł na jednego mieszkańca. To 74. miejsce na 314 powiatów w Polsce.
- Dochody własne na osobę
- 3 998 zł
- rok 2024
- Miejsce w Polsce
- 74
- na 314
- W województwie
- 7
- na 17 powiatów
- Aktywne spółki
- 817
- rejestr KRS
- Nowe spółki
- 60
- w 2025 roku
- Mieszkańcy
- 110 722
- GUS, 2024
Najbogatsi przedsiębiorcy ze spółkami w powiecie pszczyńskim
Osoby z udziałami, akcjami albo funkcją w zarządzie spółek z siedzibą w tym miejscu. Kolejność według szacowanej wartości udziałów.
| # | Osoba | Główna spółka | UdziałySzacowana wartość udziałów |
|---|---|---|---|
| 1 | Urszula Gotz Patentus, akcjonariusz | Patentus akcjonariusz | 7,8 mln zł do 10,6 mln zł |
| 2 | Józef Duda Patentus, akcjonariusz | Patentus akcjonariusz | 7,0 mln zł do 9,5 mln zł |
| 3 | Henryk Gotz Patentus, akcjonariusz | Patentus akcjonariusz | 4,8 mln zł do 6,5 mln zł |
Największe firmy w powiecie pszczyńskim
Spółki z siedzibą w tym miejscu według przychodów, a gdy przychody nie są opublikowane, według kapitału zakładowego z KRS.
| # | Spółka | Branża | Siedziba | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instalbud Janosz sp. z o.o. | Handel hurtowy i detaliczny | Pszczyna | 504,6 mln złprzychód 2025 |
| 2 | Patentus S.A. | Przetwórstwo przemysłowe | Pszczyna | 101,3 mln złprzychód 2025 |
| 3 | Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. | Opieka zdrowotna | Goczałkowice-Zdrój | 124,0 mln złkapitał zakładowy |
| 4 | Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. | Obsługa rynku nieruchomości | Pszczyna | 45,3 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. | Woda, ścieki i odpady | Pszczyna | 38,3 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | Róża Rent sp. z o.o. | Obsługa rynku nieruchomości | Goczałkowice-Zdrój | 35,4 mln złkapitał zakładowy |
| 7 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. | Woda, ścieki i odpady | Suszec | 26,4 mln złkapitał zakładowy |
| 8 | Ltdc sp. z o.o. | Handel hurtowy i detaliczny | Pszczyna | 23,4 mln złkapitał zakładowy |
| 9 | Daeha Poland sp. z o.o. | Przetwórstwo przemysłowe | Pawłowice | 23,0 mln złkapitał zakładowy |
| 10 | Szpital Joannitas w Pszczynie Samorządowa w Restrukturyzacji sp. z o.o. | Opieka zdrowotna | Pszczyna | 20,3 mln złkapitał zakładowy |
W zestawieniu 260 spółek z bazy serwisu. Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty spółek.
Najbogatsze gminy w powiecie pszczyńskim
| Miejsce | Jednostka | Dochody na os.Dochody własne na mieszkańca | PIT na mieszkańca | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 104 | Goczałkowice-Zdrój gmina wiejska | 6 309 zł | 1 898 zł | 8 |
| 188 | Pawłowice gmina wiejska | 5 394 zł | 1 729 zł | 13 |
| 599 | Kobiór gmina wiejska | 3 933 zł | 1 789 zł | 331 |
| 692 | Pszczyna gmina miejsko-wiejska | 3 784 zł | 1 688 zł | 357 |
| 1054 | Suszec gmina wiejska | 3 269 zł | 1 540 zł | 19 |
| 1495 | Miedźna gmina wiejska | 2 823 zł | 1 314 zł | 221 |
Gospodarka w powiecie pszczyńskim w liczbach
Od 2019 roku dochody własne na mieszkańca wzrosły o 48 procent, z 2 710 zł do 3 998 zł.
Z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych budżet otrzymał 1 641 zł na mieszkańca, a z podatku od osób prawnych 94 zł. Większość wpływów podatkowych pochodzi od mieszkańców, czyli z wynagrodzeń i działalności osób.
W rejestrze przedsiębiorców KRS jest 817 aktywnych spółek z siedzibą w powiecie pszczyńskim. Najwięcej z nich działa w branżach: handel hurtowy i detaliczny (20%), budownictwo (16%), przetwórstwo przemysłowe (13%). W 2025 roku zarejestrowano tu 60 nowych spółek.
Na czele listy firm w powiecie pszczyńskim stoi Instalbud Janosz, przychód 2025 504,6 mln zł.
Liczba mieszkańców według GUS: 110 722 (2024).
Wszystkie liczby pochodzą z rejestrów publicznych. Jak liczymy ranking i szacunki, opisujemy na stronie metoda. Lista najzamożniejszych samorządów w kraju jest w zestawieniu najbogatsze gminy w Polsce, a miasta porównujemy w rankingu najbogatszych miast.
Dla firm z tego regionu
Pełna lista właścicieli spółek z okolicy, z eksportem
Oddział banku, leasing albo kancelaria zapisuje swoje powiaty, filtruje po branży i kapitale, a co miesiąc dostaje nowe spółki i nazwiska.