Pracodawcy, powiat pszczyński
Największe firmy w powiecie pszczyńskim
Największą firmą z siedzibą w powiecie pszczyńskim jest Instalbud Janosz (przychód 2025 504,6 mln zł). Poniżej 50 największych spółek z 260 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instalbud Janoszsp. z o.o., KRS 537268, Pszczyna | Handel hurtowy i detaliczny | 2015 | 504,6 mln złprzychód 2025 |
| 2 | PatentusS.A., KRS 92392, Pszczyna | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 101,3 mln złprzychód 2025 |
| 3 | Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrójsp. z o.o., KRS 527775, Goczałkowice-Zdrój | Opieka zdrowotna | 2014 | 124,0 mln złkapitał zakładowy |
| 4 | Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznegosp. z o.o., KRS 127208, Pszczyna | Obsługa rynku nieruchomości | 2002 | 45,3 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnejsp. z o.o., KRS 109135, Pszczyna | Woda, ścieki i odpady | 2002 | 38,3 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | Róża Rentsp. z o.o., KRS 893046, Goczałkowice-Zdrój | Obsługa rynku nieruchomości | 2021 | 35,4 mln złkapitał zakładowy |
| 7 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnejsp. z o.o., KRS 66156, Suszec | Woda, ścieki i odpady | 2001 | 26,4 mln złkapitał zakładowy |
| 8 | Ltdcsp. z o.o., KRS 1088565, Pszczyna | Handel hurtowy i detaliczny | 2024 | 23,4 mln złkapitał zakładowy |
| 9 | Daeha Polandsp. z o.o., KRS 1118046, Pawłowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2024 | 23,0 mln złkapitał zakładowy |
| 10 | Szpital Joannitas w Pszczynie Samorządowa w Restrukturyzacjisp. z o.o., KRS 479385, Pszczyna | Opieka zdrowotna | 2013 | 20,3 mln złkapitał zakładowy |
| 11 | Bufilsp. z o.o., KRS 572178, Pszczyna | Przetwórstwo przemysłowe | 2015 | 15,0 mln złkapitał zakładowy |
| 12 | MBGsp. z o.o., KRS 618258, Pszczyna | Obsługa rynku nieruchomości | 2016 | 14,3 mln złkapitał zakładowy |
| 13 | WZDsp. z o.o., KRS 146102, Pszczyna | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 12,6 mln złkapitał zakładowy |
| 14 | KMB Holdingsp. z o.o., KRS 646165, Pszczyna | Obsługa rynku nieruchomości | 2016 | 11,8 mln złkapitał zakładowy |
| 15 | Primexsp. z o.o., KRS 1002778, Kobiór | Handel hurtowy i detaliczny | 2022 | 10,0 mln złkapitał zakładowy |
| 16 | Abex Technologiesp. z o.o., KRS 406894, Goczałkowice-Zdrój | Budownictwo | 2011 | 9,1 mln złkapitał zakładowy |
| 17 | Ambrasp. z o.o., KRS 254307, Pszczyna | Handel hurtowy i detaliczny | 2006 | 8,0 mln złkapitał zakładowy |
| 18 | STP & DIN Chemicalssp. z o.o., KRS 395034, Goczałkowice-Zdrój | Przetwórstwo przemysłowe | 2011 | 6,2 mln złkapitał zakładowy |
| 19 | Green Risesp. z o.o., KRS 1110692, Suszec | Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | 2024 | 6,0 mln złkapitał zakładowy |
| 20 | Inter-Grabex Logisticsp. z o.o., KRS 249978, Pszczyna | Transport i magazynowanie | 2006 | 5,0 mln złkapitał zakładowy |
| 21 | Polok-Grupa Producentów Grzybówsp. z o.o., KRS 377335, Suszec | Handel hurtowy i detaliczny | 2011 | 5,0 mln złkapitał zakładowy |
| 22 | HMK Nieruchomościsp. z o.o., KRS 1054255, Pszczyna | Obsługa rynku nieruchomości | 2023 | 4,4 mln złkapitał zakładowy |
| 23 | Master Group - TMZsp. z o.o., KRS 168514, Goczałkowice-Zdrój | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 4,3 mln złkapitał zakładowy |
| 24 | Gazda Group Katowice 07sp. z o.o., KRS 643850, Pszczyna | Handel hurtowy i detaliczny | 2016 | 3,8 mln złkapitał zakładowy |
| 25 | Tkbw IIsp. z o.o., KRS 1082010, Pszczyna | Handel hurtowy i detaliczny | 2024 | 3,3 mln złkapitał zakładowy |
| 26 | Komin-Flexsp. z o.o., KRS 91948, Pszczyna | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 3,2 mln złkapitał zakładowy |
| 27 | Taymasp. z o.o., KRS 1045610, Kobiór | Handel hurtowy i detaliczny | 2023 | 3,0 mln złkapitał zakładowy |
| 28 | Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiejsp. z o.o., KRS 171395, Pszczyna | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2003 | 2,9 mln złkapitał zakładowy |
| 29 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczyniesp. z o.o., KRS 66592, Pszczyna | Transport i magazynowanie | 2001 | 2,8 mln złkapitał zakładowy |
| 30 | Zorka BISsp. z o.o., KRS 369837, Pszczyna | Handel hurtowy i detaliczny | 2010 | 2,5 mln złkapitał zakładowy |
| 31 | Dzida Produktsp. z o.o., KRS 331400, Goczałkowice-Zdrój | Handel hurtowy i detaliczny | 2009 | 2,3 mln złkapitał zakładowy |
| 32 | Novi Fmcgsp. z o.o., KRS 977921, Pszczyna | Handel hurtowy i detaliczny | 2022 | 2,1 mln złkapitał zakładowy |
| 33 | Sigma Powersp. z o.o., KRS 638531, Pszczyna | Przetwórstwo przemysłowe | 2016 | 1,7 mln złkapitał zakładowy |
| 34 | PimergeS.A., KRS 610874, Pszczyna | Górnictwo i wydobywanie | 2016 | 1,7 mln złkapitał zakładowy |
| 35 | Ziobro Groupsp. z o.o., KRS 1093111, Pszczyna | Przetwórstwo przemysłowe | 2024 | 1,7 mln złkapitał zakładowy |
| 36 | Gospodarstwo Rolne Agro-Inkomsp. z o.o., KRS 304162, Pszczyna | Inna działalność | 2008 | 1,6 mln złkapitał zakładowy |
| 37 | Natu Oilsp. z o.o., KRS 1161211, Goczałkowice-Zdrój | Przetwórstwo przemysłowe | 2025 | 1,5 mln złkapitał zakładowy |
| 38 | Klimoszsp. z o.o., KRS 159074, Pawłowice | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 1,5 mln złkapitał zakładowy |
| 39 | AIR Energy Groupsp. z o.o., KRS 639025, Pszczyna | Handel hurtowy i detaliczny | 2016 | 1,2 mln złkapitał zakładowy |
| 40 | Pless - Groupsp. z o.o., KRS 698362, Pszczyna | Przetwórstwo przemysłowe | 2017 | 1,2 mln złkapitał zakładowy |
| 41 | Zielony Bazarsp. z o.o., KRS 182429, Goczałkowice-Zdrój | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 42 | Decorisp. z o.o., KRS 462946, Pszczyna | Przetwórstwo przemysłowe | 2013 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 43 | Fabryka Niskoemisyjnych Kotłów Węglowych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnościasp. z o.o., KRS 88760, Pszczyna | Inna działalność | 2002 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 44 | Mira SDAsp. z o.o., KRS 665085, Kobiór | Przetwórstwo przemysłowe | 2017 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 45 | Xconsultersp. z o.o., KRS 360974, Pszczyna | Obsługa rynku nieruchomości | 2010 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 46 | Hurtownia Kwiatów Różasp. z o.o., KRS 198265, Goczałkowice-Zdrój | Handel hurtowy i detaliczny | 2004 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 47 | Jkkdsp. z o.o., KRS 967006, Pszczyna | Hotele i gastronomia | 2022 | 923 tys. złkapitał zakładowy |
| 48 | Systemsp. z o.o., KRS 261084, Pszczyna | Inna działalność | 2006 | 900 tys. złkapitał zakładowy |
| 49 | Zamelsp. z o.o., KRS 384737, Pszczyna | Przetwórstwo przemysłowe | 2011 | 758 tys. złkapitał zakładowy |
| 50 | Aertechsp. z o.o., KRS 314446, Kobiór | Przetwórstwo przemysłowe | 2008 | 650 tys. złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.