Pracodawcy, Buk
Największe firmy w mieście Buk
Największą firmą z siedzibą w mieście Buk jest Wavin Polska (przychód 2025 491,5 mln zł). Poniżej 40 największych spółek z 40 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wavin PolskaS.A., KRS 515160, Buk | Przetwórstwo przemysłowe | 2014 | 491,5 mln złprzychód 2025 |
| 2 | Zakład Gospodarki Komunalnejsp. z o.o., KRS 444980, Buk | Woda, ścieki i odpady | 2012 | 53,3 mln złkapitał zakładowy |
| 3 | Kera Awaksp. z o.o., KRS 84935, Buk | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 2,6 mln złkapitał zakładowy |
| 4 | Arwimontsp. z o.o., KRS 972226, Buk | Przetwórstwo przemysłowe | 2022 | 1,3 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | BMMsp. z o.o., KRS 105250, Buk | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 350 tys. złkapitał zakładowy |
| 6 | Quantumlivesp. z o.o., KRS 505552, Buk | Handel hurtowy i detaliczny | 2014 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
| 7 | Beapol BUKsp. z o.o., KRS 1163816, Buk | Handel hurtowy i detaliczny | 2025 | 246 tys. złkapitał zakładowy |
| 8 | Eventimexsp. z o.o., KRS 500116, Buk | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2014 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 9 | Beapolsp. z o.o., KRS 1117011, Buk | Handel hurtowy i detaliczny | 2024 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 10 | Wool StarS.A., KRS 552348, Buk | Handel hurtowy i detaliczny | 2015 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 11 | Grupa Producentów Rolnych Przyszłośćsp. z o.o., KRS 182812, Buk | Inna działalność | 2003 | 95 tys. złkapitał zakładowy |
| 12 | Ironskysp. z o.o., KRS 786710, Buk | Edukacja | 2019 | 67 tys. złkapitał zakładowy |
| 13 | Serwussp. z o.o., KRS 269775, Buk | Handel hurtowy i detaliczny | 2006 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 14 | Aqualimessp. z o.o., KRS 548166, Buk | Handel hurtowy i detaliczny | 2015 | 30 tys. złkapitał zakładowy |
| 15 | Booth Constructionsp. z o.o., KRS 513906, Buk | Budownictwo | 2014 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 16 | Sped - Buksp. z o.o., KRS 189359, Buk | Transport i magazynowanie | 2004 | 12 tys. złkapitał zakładowy |
| 17 | Nardo Groupsp. z o.o., KRS 1214748, Buk | Transport i magazynowanie | 2025 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 18 | Orion Freightsp. z o.o., KRS 1209145, Buk | Transport i magazynowanie | 2025 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 19 | Orion Truckssp. z o.o., KRS 1209102, Buk | Transport i magazynowanie | 2025 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 20 | Mawerosp. z o.o., KRS 1196129, Buk | Budownictwo | 2025 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 21 | Order Hunterssp. z o.o., KRS 956184, Buk | Transport i magazynowanie | 2022 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 22 | Nardo Logisticssp. z o.o., KRS 879675, Buk | Transport i magazynowanie | 2021 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 23 | Kaczmarek-Teamsp. z o.o., KRS 857083, Buk | Transport i magazynowanie | 2020 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 24 | Servitiumsp. z o.o., KRS 964988, Buk | Handel hurtowy i detaliczny | 2022 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 25 | Alg-Polsp. z o.o., KRS 573155, Buk | Handel hurtowy i detaliczny | 2015 | 6 000 złkapitał zakładowy |
| 26 | Biuro Rachunkowe Aretesp. z o.o., KRS 716104, Buk | Działalność profesjonalna i naukowa | 2018 | 6 000 złkapitał zakładowy |
| 27 | R307sp. z o.o., KRS 769413, Buk | Obsługa rynku nieruchomości | 2019 | 6 000 złkapitał zakładowy |
| 28 | Majama Prestige Developmentsp. z o.o., KRS 824202, Buk | Obsługa rynku nieruchomości | 2020 | 6 000 złkapitał zakładowy |
| 29 | Excellent Jobsp. z o.o., KRS 789523, Buk | Usługi administrowania i wsparcia | 2019 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 30 | Wool Star Polandsp. z o.o., KRS 750263, Buk | Handel hurtowy i detaliczny | 2018 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 31 | Hermes Teamsp. z o.o., KRS 747585, Buk | Usługi administrowania i wsparcia | 2018 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 32 | 4transportsp. z o.o., KRS 713520, Buk | Transport i magazynowanie | 2018 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 33 | Mardorsp. z o.o., KRS 680559, Buk | Budownictwo | 2017 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 34 | Quantum Instytutsp. z o.o., KRS 659938, Buk | Handel hurtowy i detaliczny | 2017 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 35 | Spillo Tekstyliasp. z o.o., KRS 584679, Buk | Przetwórstwo przemysłowe | 2015 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 36 | Rofsp. z o.o., KRS 569029, Buk | Hotele i gastronomia | 2015 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 37 | Balustrady Skrzypińskisp. z o.o., KRS 550880, Buk | Przetwórstwo przemysłowe | 2015 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 38 | Mesussp. z o.o., KRS 519551, Buk | Woda, ścieki i odpady | 2014 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 39 | M&Rsp. z o.o., KRS 510057, Buk | Górnictwo i wydobywanie | 2014 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 40 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vigilaxsp. z o.o., KRS 339128, Buk | Opieka zdrowotna | 2009 | 5 000 złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.