Pracodawcy, Chojna
Największe firmy w mieście Chojna
Największą firmą z siedzibą w mieście Chojna jest Ivango (kapitał zakładowy 5,0 mln zł). Poniżej 40 największych spółek z 40 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivangosp. z o.o., KRS 1030361, Chojna | Obsługa rynku nieruchomości | 2023 | 5,0 mln złkapitał zakładowy |
| 2 | Chojna Beton Wytwórnia Wyrobów Betonowychsp. z o.o., KRS 11247, Chojna | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 4,5 mln złkapitał zakładowy |
| 3 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojniesp. z o.o., KRS 76332, Chojna | Woda, ścieki i odpady | 2002 | 4,4 mln złkapitał zakładowy |
| 4 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Pomotsp. z o.o., KRS 28788, Chojna | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 600 tys. złkapitał zakładowy |
| 5 | Proethanol Biofuelssp. z o.o., KRS 1264354, Chojna | Przetwórstwo przemysłowe | 2026 | 600 tys. złkapitał zakładowy |
| 6 | Profeedsp. z o.o., KRS 1264267, Chojna | Przetwórstwo przemysłowe | 2026 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 7 | Setpolsp. z o.o., KRS 149831, Chojna | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 404 tys. złkapitał zakładowy |
| 8 | Drewcosp. z o.o., KRS 235873, Chojna | Przetwórstwo przemysłowe | 2005 | 390 tys. złkapitał zakładowy |
| 9 | Sogalsp. z o.o., KRS 177155, Chojna | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 389 tys. złkapitał zakładowy |
| 10 | Spółka Gmin Dolnej Odrysp. z o.o., KRS 571601, Chojna | Woda, ścieki i odpady | 2015 | 111 tys. złkapitał zakładowy |
| 11 | Consiliosp. z o.o., KRS 912189, Chojna | Opieka zdrowotna | 2021 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 12 | Fitbutsp. z o.o., KRS 1096929, Chojna | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2024 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 13 | Herkus BNsp. z o.o., KRS 955901, Chojna | Usługi administrowania i wsparcia | 2022 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 14 | Totussp. z o.o., KRS 5339, Chojna | Budownictwo | 2001 | 60 tys. złkapitał zakładowy |
| 15 | Deco Windowsp. z o.o., KRS 65312, Chojna | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 16 | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Progressp. z o.o., KRS 75707, Chojna | Transport i magazynowanie | 2001 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 17 | Euro-Linesp. z o.o., KRS 189402, Chojna | Handel hurtowy i detaliczny | 2004 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 18 | Brukexpertsp. z o.o., KRS 906375, Chojna | Budownictwo | 2021 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 19 | Invest Groupsp. z o.o., KRS 1243364, Chojna | Działalność profesjonalna i naukowa | 2026 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 20 | Window Fashionsp. z o.o., KRS 508064, Chojna | Handel hurtowy i detaliczny | 2014 | 38 tys. złkapitał zakładowy |
| 21 | Centrum Ortopedii i Rehabilitacjisp. z o.o., KRS 1248893, Chojna | Opieka zdrowotna | 2026 | 30 tys. złkapitał zakładowy |
| 22 | Bbmontsp. z o.o., KRS 838731, Chojna | Przetwórstwo przemysłowe | 2020 | 25 tys. złkapitał zakładowy |
| 23 | Proper Solutionssp. z o.o., KRS 510074, Chojna | Transport i magazynowanie | 2014 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 24 | Murradosp. z o.o., KRS 943879, Chojna | Handel hurtowy i detaliczny | 2021 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 25 | Cwirbausp. z o.o., KRS 1267610, Chojna | Budownictwo | 2026 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 26 | Piekarnia-Cukiernia M.a.x.xsp. z o.o., KRS 828052, Chojna | Przetwórstwo przemysłowe | 2020 | 14 tys. złkapitał zakładowy |
| 27 | Echo Investmentssp. z o.o., KRS 606451, Chojna | Hotele i gastronomia | 2016 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 28 | Dylewska Studiosp. z o.o., KRS 907279, Chojna | Pozostała działalność usługowa | 2021 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 29 | Forward2me PLsp. z o.o., KRS 849146, Chojna | Transport i magazynowanie | 2020 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 30 | Multipolsp. z o.o., KRS 818616, Chojna | Działalność profesjonalna i naukowa | 2019 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 31 | K-Service Teamsp. z o.o., KRS 818267, Chojna | Przetwórstwo przemysłowe | 2019 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 32 | Fundabetsp. z o.o., KRS 805624, Chojna | Budownictwo | 2019 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 33 | Siódme 7 Niebosp. z o.o., KRS 790987, Chojna | Hotele i gastronomia | 2019 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 34 | Kozłowskisp. z o.o., KRS 777834, Chojna | Transport i magazynowanie | 2019 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 35 | Park Wilsona Inwestycjesp. z o.o., KRS 727450, Chojna | Budownictwo | 2018 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 36 | Meediasp. z o.o., KRS 719816, Chojna | Informacja i komunikacja | 2018 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 37 | Pactum Zarządzanie i Nieruchomościsp. z o.o., KRS 697897, Chojna | Obsługa rynku nieruchomości | 2017 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 38 | Grantsp. z o.o., KRS 613165, Chojna | Działalność profesjonalna i naukowa | 2016 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 39 | Przedsiębiorstwo Budowlane Constructionsp. z o.o., KRS 604302, Chojna | Budownictwo | 2016 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 40 | CC Autorentsp. z o.o., KRS 513377, Chojna | Handel hurtowy i detaliczny | 2014 | 5 000 złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.