Pracodawcy, Dębica
Największe firmy w Dębicy
Największą firmą z siedzibą w Dębicy jest Firma Oponiarska Dębica (przychód 2025 3,0 mld zł). Poniżej 50 największych spółek z 120 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Firma Oponiarska DębicaS.A., KRS 45477, Dębica | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 3,0 mld złprzychód 2025 |
| 2 | Canpack Food AND Industrial Packagingsp. z o.o., KRS 228547, Dębica | Przetwórstwo przemysłowe | 2005 | 888,0 mln złprzychód 2025 |
| 3 | Przedsiębiorstwo Drogowo-MostoweS.A., KRS 171488, Dębica | Budownictwo | 2003 | 443,1 mln złprzychód 2025 |
| 4 | Wodociągi Dębickiesp. z o.o., KRS 44893, Dębica | Woda, ścieki i odpady | 2001 | 48,3 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | Tabor Dębicasp. z o.o., KRS 489897, Dębica | Przetwórstwo przemysłowe | 2013 | 30,3 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | PGX Holdingsp. z o.o., KRS 986871, Dębica | Finanse i ubezpieczenia | 2022 | 20,8 mln złkapitał zakładowy |
| 7 | Igloocarsp. z o.o., KRS 169515, Dębica | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 19,2 mln złkapitał zakładowy |
| 8 | Tabor Railsp. z o.o., KRS 800646, Dębica | Transport i magazynowanie | 2019 | 14,7 mln złkapitał zakładowy |
| 9 | Inver Polskasp. z o.o., KRS 21935, Dębica | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 13,2 mln złkapitał zakładowy |
| 10 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnejsp. z o.o., KRS 88668, Dębica | Energetyka i ciepłownictwo | 2002 | 10,3 mln złkapitał zakładowy |
| 11 | GAS Trading Podkarpaciesp. z o.o., KRS 52591, Dębica | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 6,7 mln złkapitał zakładowy |
| 12 | Prografixsp. z o.o., KRS 125459, Dębica | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 6,1 mln złkapitał zakładowy |
| 13 | SP Concept Storesp. z o.o., KRS 430377, Dębica | Budownictwo | 2012 | 5,5 mln złkapitał zakładowy |
| 14 | Mateosp. z o.o., KRS 1072358, Dębica | Przetwórstwo przemysłowe | 2023 | 5,0 mln złkapitał zakładowy |
| 15 | Duetsp. z o.o., KRS 390686, Dębica | Przetwórstwo przemysłowe | 2011 | 4,7 mln złkapitał zakładowy |
| 16 | Trans-Groszsp. z o.o., KRS 269173, Dębica | Usługi administrowania i wsparcia | 2006 | 4,1 mln złkapitał zakładowy |
| 17 | S.W.Isp. z o.o., KRS 1030193, Dębica | Obsługa rynku nieruchomości | 2023 | 3,5 mln złkapitał zakładowy |
| 18 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Hand-Budsp. z o.o., KRS 125010, Dębica | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 3,3 mln złkapitał zakładowy |
| 19 | Fabryka Farb, Lakierów i Klejów Chemstalsp. z o.o., KRS 208584, Dębica | Przetwórstwo przemysłowe | 2004 | 3,3 mln złkapitał zakładowy |
| 20 | Grosz Myszczuksp. z o.o., KRS 269168, Dębica | Finanse i ubezpieczenia | 2006 | 3,2 mln złkapitał zakładowy |
| 21 | Chemalsp. z o.o., KRS 178441, Dębica | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 3,2 mln złkapitał zakładowy |
| 22 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w DębicyS.A., KRS 69983, Dębica | Działalność profesjonalna i naukowa | 2001 | 3,1 mln złkapitał zakładowy |
| 23 | KMD Projekt isp. z o.o., KRS 1008479, Dębica | Obsługa rynku nieruchomości | 2022 | 3,0 mln złkapitał zakładowy |
| 24 | Zakład Usług Miejskichsp. z o.o., KRS 297564, Dębica | Woda, ścieki i odpady | 2008 | 2,7 mln złkapitał zakładowy |
| 25 | Bonita Casa 3sp. z o.o., KRS 779234, Dębica | Budownictwo | 2019 | 2,6 mln złkapitał zakładowy |
| 26 | Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych Pzl-DębicaS.A., KRS 46342, Dębica | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 2,4 mln złkapitał zakładowy |
| 27 | Miejska Komunikacja Samochodowasp. z o.o., KRS 46772, Dębica | Transport i magazynowanie | 2001 | 2,3 mln złkapitał zakładowy |
| 28 | Firma Usługowa Błysksp. z o.o., KRS 112803, Dębica | Usługi administrowania i wsparcia | 2002 | 2,1 mln złkapitał zakładowy |
| 29 | Profiplastsp. z o.o., KRS 854958, Dębica | Obsługa rynku nieruchomości | 2020 | 2,1 mln złkapitał zakładowy |
| 30 | Vds-Constructsp. z o.o., KRS 200371, Dębica | Przetwórstwo przemysłowe | 2004 | 2,0 mln złkapitał zakładowy |
| 31 | Glass System - Dexpolsp. z o.o., KRS 769472, Dębica | Przetwórstwo przemysłowe | 2019 | 2,0 mln złkapitał zakładowy |
| 32 | Śrubtexsp. z o.o., KRS 141935, Dębica | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 1,8 mln złkapitał zakładowy |
| 33 | Bonita Casa 6sp. z o.o., KRS 1092654, Dębica | Budownictwo | 2024 | 1,8 mln złkapitał zakładowy |
| 34 | MTsp. z o.o., KRS 751156, Dębica | Informacja i komunikacja | 2018 | 1,8 mln złkapitał zakładowy |
| 35 | Administracja Domów Mieszkalnychsp. z o.o., KRS 265269, Dębica | Obsługa rynku nieruchomości | 2006 | 1,7 mln złkapitał zakładowy |
| 36 | IVS Projekt 18sp. z o.o., KRS 931265, Dębica | Obsługa rynku nieruchomości | 2021 | 1,6 mln złkapitał zakładowy |
| 37 | Sieć Hoteli Lordsp. z o.o., KRS 978345, Dębica | Hotele i gastronomia | 2022 | 1,6 mln złkapitał zakładowy |
| 38 | Kuszasp. z o.o., KRS 995818, Dębica | Działalność profesjonalna i naukowa | 2022 | 1,5 mln złkapitał zakładowy |
| 39 | GDGsp. z o.o., KRS 320431, Dębica | Energetyka i ciepłownictwo | 2008 | 1,5 mln złkapitał zakładowy |
| 40 | Suretsp. z o.o., KRS 8931, Dębica | Transport i magazynowanie | 2001 | 1,2 mln złkapitał zakładowy |
| 41 | Zakład Narzędziowy Pzl-Dębicasp. z o.o., KRS 112241, Dębica | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 1,1 mln złkapitał zakładowy |
| 42 | Epoxypolsp. z o.o., KRS 555140, Dębica | Przetwórstwo przemysłowe | 2015 | 1,1 mln złkapitał zakładowy |
| 43 | Ochrona Mienia Pewnośćsp. z o.o., KRS 272393, Dębica | Usługi administrowania i wsparcia | 2007 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 44 | Labofarbsp. z o.o., KRS 297776, Dębica | Przetwórstwo przemysłowe | 2008 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 45 | Marquellsp. z o.o., KRS 481487, Dębica | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2013 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 46 | Stek-Rol Investsp. z o.o., KRS 1057515, Dębica | Obsługa rynku nieruchomości | 2023 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 47 | Britomsp. z o.o., KRS 529920, Dębica | Handel hurtowy i detaliczny | 2014 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 48 | Remostsp. z o.o., KRS 611960, Dębica | Budownictwo | 2016 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 49 | Meest Polskasp. z o.o., KRS 259760, Dębica | Transport i magazynowanie | 2006 | 990 tys. złkapitał zakładowy |
| 50 | Sekwojasp. z o.o., KRS 699840, Dębica | Przetwórstwo przemysłowe | 2017 | 900 tys. złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.