Pracodawcy, Gliwice
Największe firmy w Gliwicach
Największą firmą z siedzibą w Gliwicach jest Stellantis Gliwice (przychód 2025 7,5 mld zł). Poniżej 50 największych spółek z 715 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stellantis Gliwicesp. z o.o., KRS 752649, Gliwice | Przetwórstwo przemysłowe | 2018 | 7,5 mld złprzychód 2025 |
| 2 | NGK Ceramics Polskasp. z o.o., KRS 146418, Gliwice | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 3,7 mld złprzychód 2025 |
| 3 | ZF Braking Systems Polandsp. z o.o., KRS 53673, Gliwice | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 3,3 mld złprzychód 2025 |
| 4 | Johnson Matthey Polandsp. z o.o., KRS 641485, Gliwice | Przetwórstwo przemysłowe | 2016 | 2,0 mld złprzychód 2025 |
| 5 | Tenneco Automotive Eastern Europesp. z o.o., KRS 24137, Gliwice | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 1,6 mld złprzychód 2025 |
| 6 | Saint-Gobain Construction Products Polskasp. z o.o., KRS 86064, Gliwice | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 1,3 mld złprzychód 2025 |
| 7 | Huta ŁabędyS.A., KRS 76693, Gliwice | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 868,4 mln złprzychód 2024 |
| 8 | SeneticS.A., KRS 510458, Gliwice | Handel hurtowy i detaliczny | 2014 | 846,7 mln złprzychód 2025 |
| 9 | Zakłady Mechaniczne Bumar-ŁabędyS.A., KRS 16872, Gliwice | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 797,0 mln złprzychód 2025 |
| 10 | Fuchs Oil Corporation (PL)sp. z o.o., KRS 112672, Gliwice | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 747,2 mln złprzychód 2025 |
| 11 | Mapei Polskasp. z o.o., KRS 129027, Gliwice | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 728,1 mln złprzychód 2025 |
| 12 | Embssp. z o.o., KRS 80666, Gliwice | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 702,2 mln złprzychód 2025 |
| 13 | BMZ Polandsp. z o.o., KRS 353823, Gliwice | Przetwórstwo przemysłowe | 2010 | 685,3 mln złprzychód 2025 |
| 14 | Mecaluxsp. z o.o., KRS 74934, Gliwice | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 663,5 mln złprzychód 2025 |
| 15 | Avantor Performance Materials PolandS.A., KRS 10108, Gliwice | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 643,8 mln złprzychód 2025 |
| 16 | FluorS.A., KRS 180520, Gliwice | Działalność profesjonalna i naukowa | 2003 | 625,1 mln złprzychód 2025 |
| 17 | Sest-Luve-Polskasp. z o.o., KRS 98067, Gliwice | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 600,9 mln złprzychód 2025 |
| 18 | WaskoS.A., KRS 26949, Gliwice | Informacja i komunikacja | 2001 | 598,4 mln złprzychód 2025 |
| 19 | Kenosp. z o.o., KRS 688578, Gliwice | Handel hurtowy i detaliczny | 2017 | 562,1 mln złprzychód 2025 |
| 20 | FlytronicS.A., KRS 737347, Gliwice | Przetwórstwo przemysłowe | 2018 | 502,2 mln złprzychód 2025 |
| 21 | Autorobot-Strefasp. z o.o., KRS 156775, Gliwice | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 437,2 mln złprzychód 2024 |
| 22 | Roca Polskasp. z o.o., KRS 176704, Gliwice | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 410,2 mln złprzychód 2025 |
| 23 | Hirschvogel Components Polandsp. z o.o., KRS 236805, Gliwice | Przetwórstwo przemysłowe | 2005 | 403,8 mln złprzychód 2025 |
| 24 | AiutS.A., KRS 1256435, Gliwice | Informacja i komunikacja | 2026 | 381,1 mln złprzychód 2025 |
| 25 | PPG Industries Polandsp. z o.o., KRS 107529, Gliwice | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 376,5 mln złprzychód 2025 |
| 26 | Leadecsp. z o.o., KRS 46222, Gliwice | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 308,6 mln złprzychód 2025 |
| 27 | Mobase Electronics Polandsp. z o.o., KRS 289252, Gliwice | Przetwórstwo przemysłowe | 2007 | 307,2 mln złprzychód 2025 |
| 28 | Szpital Miejski w Gliwicachsp. z o.o., KRS 572236, Gliwice | Opieka zdrowotna | 2015 | 282,6 mln złprzychód 2025 |
| 29 | Logisteed Polandsp. z o.o., KRS 1015686, Gliwice | Transport i magazynowanie | 2023 | 264,8 mln złprzychód 2025 |
| 30 | City Carsp. z o.o., KRS 94849, Gliwice | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 264,7 mln złprzychód 2025 |
| 31 | Future ProcessingS.A., KRS 817352, Gliwice | Informacja i komunikacja | 2020 | 263,6 mln złprzychód 2025 |
| 32 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwicesp. z o.o., KRS 61254, Gliwice | Energetyka i ciepłownictwo | 2001 | 261,1 mln złprzychód 2025 |
| 33 | Snap Outdoorsp. z o.o., KRS 385760, Gliwice | Handel hurtowy i detaliczny | 2011 | 249,4 mln złprzychód 2025 |
| 34 | Unifetsp. z o.o., KRS 40836, Gliwice | Inna działalność | 2001 | 249,2 mln złprzychód 2024 |
| 35 | Vattenfall IT Services Polandsp. z o.o., KRS 402391, Gliwice | Informacja i komunikacja | 2011 | 248,1 mln złprzychód 2025 |
| 36 | P.A. NovaS.A., KRS 272669, Gliwice | Obsługa rynku nieruchomości | 2007 | 246,5 mln złprzychód 2025 |
| 37 | Driv Polandsp. z o.o., KRS 1056039, Gliwice | Przetwórstwo przemysłowe | 2023 | 245,6 mln złprzychód 2025 |
| 38 | Maco Polskasp. z o.o., KRS 154217, Gliwice | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 245,5 mln złprzychód 2025 |
| 39 | Jiffy Packagingsp. z o.o., KRS 74987, Gliwice | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 218,8 mln złprzychód 2024 |
| 40 | EuvicS.A., KRS 332547, Gliwice | Informacja i komunikacja | 2009 | 66,7 mln złprzychód 2025 |
| 41 | THE Farm 51 GroupS.A., KRS 383606, Gliwice | Informacja i komunikacja | 2011 | 16,2 mln złprzychód 2025 |
| 42 | Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowejsp. z o.o., KRS 89796, Gliwice | Obsługa rynku nieruchomości | 2002 | 715,7 mln złkapitał zakładowy |
| 43 | Johnson Matthey Battery Materials Polandsp. z o.o., KRS 708265, Gliwice | Przetwórstwo przemysłowe | 2017 | 351,0 mln złkapitał zakładowy |
| 44 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacjisp. z o.o., KRS 27652, Gliwice | Woda, ścieki i odpady | 2001 | 254,5 mln złkapitał zakładowy |
| 45 | Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznegosp. z o.o., KRS 61651, Gliwice | Obsługa rynku nieruchomości | 2001 | 163,5 mln złkapitał zakładowy |
| 46 | Park Jeziorkisp. z o.o., KRS 667687, Gliwice | Obsługa rynku nieruchomości | 2017 | 145,1 mln złkapitał zakładowy |
| 47 | Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędysp. z o.o., KRS 150182, Gliwice | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 127,2 mln złkapitał zakładowy |
| 48 | Hotele DiamentS.A., KRS 355866, Gliwice | Hotele i gastronomia | 2010 | 78,6 mln złkapitał zakładowy |
| 49 | Forum Gliwicesp. z o.o., KRS 168885, Gliwice | Obsługa rynku nieruchomości | 2003 | 75,4 mln złkapitał zakładowy |
| 50 | Meiko Trans Polskasp. z o.o., KRS 260193, Gliwice | Transport i magazynowanie | 2006 | 75,0 mln złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.