Pracodawcy, Gniezno
Największe firmy w Gnieźnie
Największą firmą z siedzibą w Gnieźnie jest NB Polska (przychód 2025 577,9 mln zł). Poniżej 50 największych spółek z 128 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NB Polskasp. z o.o., KRS 91092, Gniezno | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 577,9 mln złprzychód 2025 |
| 2 | Polanexsp. z o.o., KRS 138397, Gniezno | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 45,7 mln złkapitał zakładowy |
| 3 | Energizer PolandS.A., KRS 40325, Gniezno | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 44,2 mln złkapitał zakładowy |
| 4 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźniesp. z o.o., KRS 201855, Gniezno | Woda, ścieki i odpady | 2004 | 40,1 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | Urbissp. z o.o., KRS 69876, Gniezno | Woda, ścieki i odpady | 2001 | 23,6 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | TEX Year Europesp. z o.o., KRS 570272, Gniezno | Przetwórstwo przemysłowe | 2015 | 21,0 mln złkapitał zakładowy |
| 7 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźniesp. z o.o., KRS 23463, Gniezno | Energetyka i ciepłownictwo | 2001 | 15,4 mln złkapitał zakładowy |
| 8 | TrepkoS.A., KRS 692082, Gniezno | Przetwórstwo przemysłowe | 2017 | 15,1 mln złkapitał zakładowy |
| 9 | Regiment Investsp. z o.o., KRS 878572, Gniezno | Obsługa rynku nieruchomości | 2021 | 13,8 mln złkapitał zakładowy |
| 10 | Tompla Kopertysp. z o.o., KRS 80560, Gniezno | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 12,1 mln złkapitał zakładowy |
| 11 | Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej Akwasp. z o.o., KRS 11092, Gniezno | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 12,0 mln złkapitał zakładowy |
| 12 | Galeria Kos-Budsp. z o.o., KRS 485340, Gniezno | Inna działalność | 2013 | 12,0 mln złkapitał zakładowy |
| 13 | Orle Mont - BUDsp. z o.o., KRS 85239, Gniezno | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 10,1 mln złkapitał zakładowy |
| 14 | Altomsp. z o.o., KRS 1074910, Gniezno | Handel hurtowy i detaliczny | 2023 | 10,0 mln złkapitał zakładowy |
| 15 | Holding Agro InwestycjeS.K.A., KRS 469149, Gniezno | Obsługa rynku nieruchomości | 2013 | 5,2 mln złkapitał zakładowy |
| 16 | Planasa Investsp. z o.o., KRS 385238, Gniezno | Obsługa rynku nieruchomości | 2011 | 4,9 mln złkapitał zakładowy |
| 17 | Towarzystwo Inwestycyjne Nestsp. z o.o., KRS 215194, Gniezno | Hotele i gastronomia | 2004 | 4,5 mln złkapitał zakładowy |
| 18 | Scanclimbersp. z o.o., KRS 122748, Gniezno | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 4,5 mln złkapitał zakładowy |
| 19 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Jastansp. z o.o., KRS 154281, Gniezno | Budownictwo | 2003 | 4,1 mln złkapitał zakładowy |
| 20 | Zakład Budowlany Szymczaksp. z o.o., KRS 1183538, Gniezno | Budownictwo | 2025 | 4,0 mln złkapitał zakładowy |
| 21 | Planasa Polskasp. z o.o., KRS 86608, Gniezno | Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | 2002 | 3,6 mln złkapitał zakładowy |
| 22 | Stolica Experymentusp. z o.o., KRS 871127, Gniezno | Edukacja | 2020 | 3,5 mln złkapitał zakładowy |
| 23 | Natan Productionsp. z o.o., KRS 782935, Gniezno | Przetwórstwo przemysłowe | 2019 | 3,5 mln złkapitał zakładowy |
| 24 | Stalmet Hurtowania Stalisp. z o.o., KRS 649948, Gniezno | Handel hurtowy i detaliczny | 2016 | 2,5 mln złkapitał zakładowy |
| 25 | Polmo Gnieznosp. z o.o., KRS 95097, Gniezno | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 2,3 mln złkapitał zakładowy |
| 26 | TOP Piech-Serwissp. z o.o., KRS 294410, Gniezno | Handel hurtowy i detaliczny | 2007 | 2,1 mln złkapitał zakładowy |
| 27 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjnesp. z o.o., KRS 35448, Gniezno | Transport i magazynowanie | 2001 | 1,5 mln złkapitał zakładowy |
| 28 | Podkomsp. z o.o., KRS 940729, Gniezno | Obsługa rynku nieruchomości | 2022 | 1,5 mln złkapitał zakładowy |
| 29 | Holding Agro NieruchomościS.K.A., KRS 469667, Gniezno | Obsługa rynku nieruchomości | 2013 | 1,3 mln złkapitał zakładowy |
| 30 | JO Budynkisp. z o.o., KRS 284283, Gniezno | Obsługa rynku nieruchomości | 2007 | 1,3 mln złkapitał zakładowy |
| 31 | Sidus Investmentssp. z o.o., KRS 402048, Gniezno | Obsługa rynku nieruchomości | 2011 | 1,2 mln złkapitał zakładowy |
| 32 | I.B.G. - International Business Groupsp. z o.o., KRS 490218, Gniezno | Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | 2013 | 1,1 mln złkapitał zakładowy |
| 33 | Cameleon Group Investmentssp. z o.o., KRS 350608, Gniezno | Inna działalność | 2010 | 1,1 mln złkapitał zakładowy |
| 34 | Auto - Piechockisp. z o.o., KRS 103199, Gniezno | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 35 | Konstruktorsp. z o.o., KRS 226650, Gniezno | Handel hurtowy i detaliczny | 2005 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 36 | Smart Trade Groupsp. z o.o., KRS 845141, Gniezno | Handel hurtowy i detaliczny | 2020 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 37 | It-Budsp. z o.o., KRS 592668, Gniezno | Budownictwo | 2015 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 38 | Janiewiczsp. z o.o., KRS 336504, Gniezno | Obsługa rynku nieruchomości | 2009 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 39 | Schaumann Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnośćiąsp. z o.o., KRS 94275, Gniezno | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 40 | Jeremiassp. z o.o., KRS 62932, Gniezno | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 41 | B.P. Fenicjasp. z o.o., KRS 744410, Gniezno | Handel hurtowy i detaliczny | 2018 | 935 tys. złkapitał zakładowy |
| 42 | Rondasp. z o.o., KRS 172829, Gniezno | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 870 tys. złkapitał zakładowy |
| 43 | J&P Megamocsp. z o.o., KRS 1078884, Gniezno | Energetyka i ciepłownictwo | 2024 | 805 tys. złkapitał zakładowy |
| 44 | Modrosp. z o.o., KRS 288868, Gniezno | Przetwórstwo przemysłowe | 2007 | 735 tys. złkapitał zakładowy |
| 45 | Mfenixssp. z o.o., KRS 542608, Gniezno | Hotele i gastronomia | 2015 | 721 tys. złkapitał zakładowy |
| 46 | Solarsp. z o.o., KRS 9041, Gniezno | Hotele i gastronomia | 2001 | 600 tys. złkapitał zakładowy |
| 47 | FEE Back ASI 1S.K.A., KRS 1000923, Gniezno | Finanse i ubezpieczenia | 2022 | 553 tys. złkapitał zakładowy |
| 48 | SIP Mechanical Designsp. z o.o., KRS 158068, Gniezno | Działalność profesjonalna i naukowa | 2003 | 524 tys. złkapitał zakładowy |
| 49 | Tidy Homesp. z o.o., KRS 882756, Gniezno | Handel hurtowy i detaliczny | 2021 | 505 tys. złkapitał zakładowy |
| 50 | OCM Investsp. z o.o., KRS 474513, Gniezno | Budownictwo | 2013 | 505 tys. złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.