Pracodawcy, Jawor
Największe firmy w mieście Jawor
Największą firmą z siedzibą w mieście Jawor jest Mercedes-Benz Manufacturing Poland (przychód 2025 7,7 mld zł). Poniżej 41 największych spółek z 41 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz Manufacturing Polandsp. z o.o., KRS 629149, Jawor | Przetwórstwo przemysłowe | 2016 | 7,7 mld złprzychód 2025 |
| 2 | Is-Polskasp. z o.o., KRS 189895, Jawor | Przetwórstwo przemysłowe | 2004 | 317,9 mln złprzychód 2025 |
| 3 | Kuźnia JaworS.A., KRS 164229, Jawor | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 40,2 mln złkapitał zakładowy |
| 4 | Ciepło - Jaworsp. z o.o., KRS 189855, Jawor | Energetyka i ciepłownictwo | 2004 | 10,7 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | SIM Dolny Śląsksp. z o.o., KRS 1205547, Jawor | Obsługa rynku nieruchomości | 2025 | 9,6 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowychsp. z o.o., KRS 1078080, Jawor | Budownictwo | 2023 | 8,5 mln złkapitał zakładowy |
| 7 | Meiser Road Safetysp. z o.o., KRS 250468, Jawor | Budownictwo | 2006 | 6,0 mln złkapitał zakładowy |
| 8 | Javor-Homesp. z o.o., KRS 156367, Jawor | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 5,2 mln złkapitał zakładowy |
| 9 | Korposp. z o.o., KRS 116090, Jawor | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 5,0 mln złkapitał zakładowy |
| 10 | Landmann Polskasp. z o.o., KRS 122768, Jawor | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 5,0 mln złkapitał zakładowy |
| 11 | Inwestycjesp. z o.o., KRS 143254, Jawor | Woda, ścieki i odpady | 2003 | 4,9 mln złkapitał zakładowy |
| 12 | Activa Polskasp. z o.o., KRS 517591, Jawor | Handel hurtowy i detaliczny | 2014 | 3,2 mln złkapitał zakładowy |
| 13 | Metistone Jaworsp. z o.o., KRS 9928, Jawor | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 3,0 mln złkapitał zakładowy |
| 14 | Jaworskie Centrum Medycznesp. z o.o., KRS 259564, Jawor | Opieka zdrowotna | 2006 | 1,5 mln złkapitał zakładowy |
| 15 | Inventronicssp. z o.o., KRS 149329, Jawor | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 1,5 mln złkapitał zakładowy |
| 16 | NJGsp. z o.o., KRS 157699, Jawor | Hotele i gastronomia | 2003 | 1,3 mln złkapitał zakładowy |
| 17 | Zespół Przychodni Kormedsp. z o.o., KRS 793167, Jawor | Opieka zdrowotna | 2019 | 1,2 mln złkapitał zakładowy |
| 18 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kormedsp. z o.o., KRS 59204, Jawor | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 1,2 mln złkapitał zakładowy |
| 19 | Cti-Jaworsp. z o.o., KRS 1045024, Jawor | Budownictwo | 2023 | 922 tys. złkapitał zakładowy |
| 20 | Caelessp. z o.o., KRS 850812, Jawor | Obsługa rynku nieruchomości | 2020 | 905 tys. złkapitał zakładowy |
| 21 | Novelsp. z o.o., KRS 430271, Jawor | Inna działalność | 2012 | 842 tys. złkapitał zakładowy |
| 22 | Diademsp. z o.o., KRS 19279, Jawor | Inna działalność | 2001 | 840 tys. złkapitał zakładowy |
| 23 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Rekpolsp. z o.o., KRS 147615, Jawor | Hotele i gastronomia | 2003 | 624 tys. złkapitał zakładowy |
| 24 | Arkassp. z o.o., KRS 21634, Jawor | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 592 tys. złkapitał zakładowy |
| 25 | Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne i Handlowe COM - Dsp. z o.o., KRS 19263, Jawor | Budownictwo | 2001 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 26 | Rite-Hite Polskasp. z o.o., KRS 83206, Jawor | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 441 tys. złkapitał zakładowy |
| 27 | Auto-Restsp. z o.o., KRS 357563, Jawor | Inna działalność | 2010 | 400 tys. złkapitał zakładowy |
| 28 | Rewela Handelsp. z o.o., KRS 405921, Jawor | Inna działalność | 2011 | 366 tys. złkapitał zakładowy |
| 29 | Obidossp. z o.o., KRS 65364, Jawor | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 356 tys. złkapitał zakładowy |
| 30 | Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Agromasp. z o.o., KRS 148031, Jawor | Obsługa rynku nieruchomości | 2003 | 345 tys. złkapitał zakładowy |
| 31 | Balanssp. z o.o., KRS 368238, Jawor | Transport i magazynowanie | 2010 | 310 tys. złkapitał zakładowy |
| 32 | Jwrinvestsp. z o.o., KRS 942028, Jawor | Budownictwo | 2021 | 305 tys. złkapitał zakładowy |
| 33 | Pionier Jaworsp. z o.o., KRS 268891, Jawor | Przetwórstwo przemysłowe | 2006 | 216 tys. złkapitał zakładowy |
| 34 | DSD Investsp. z o.o., KRS 523084, Jawor | Handel hurtowy i detaliczny | 2014 | 207 tys. złkapitał zakładowy |
| 35 | Raźny&synowiesp. z o.o., KRS 898262, Jawor | Handel hurtowy i detaliczny | 2021 | 205 tys. złkapitał zakładowy |
| 36 | Arvexasp. z o.o., KRS 492873, Jawor | Informacja i komunikacja | 2013 | 205 tys. złkapitał zakładowy |
| 37 | Djafinansesp. z o.o., KRS 617125, Jawor | Finanse i ubezpieczenia | 2016 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 38 | Mega Investsp. z o.o., KRS 265892, Jawor | Inna działalność | 2006 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 39 | Belladomsp. z o.o., KRS 1211564, Jawor | Obsługa rynku nieruchomości | 2025 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 40 | Silesius Healthsp. z o.o., KRS 1181166, Jawor | Przetwórstwo przemysłowe | 2025 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 41 | Opakowania Legeńsp. z o.o., KRS 1008334, Jawor | Przetwórstwo przemysłowe | 2023 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.