Pracodawcy, Jelcz-Laskowice
Największe firmy w mieście Jelcz-Laskowice
Największą firmą z siedzibą w mieście Jelcz-Laskowice jest Autoliv Poland (przychód 2025 2,1 mld zł). Poniżej 45 największych spółek z 45 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Autoliv Polandsp. z o.o., KRS 39698, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 2,1 mld złprzychód 2025 |
| 2 | Jelczsp. z o.o., KRS 15446, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 1,3 mld złprzychód 2025 |
| 3 | Elica Group Polskasp. z o.o., KRS 238716, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2005 | 595,4 mln złprzychód 2025 |
| 4 | Simoldes Plasticos Polskasp. z o.o., KRS 164372, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 532,3 mln złprzychód 2025 |
| 5 | Piekarnia Hertsp. z o.o., KRS 394931, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2011 | 380,4 mln złprzychód 2025 |
| 6 | Italmetalsp. z o.o., KRS 35223, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 268,9 mln złprzychód 2025 |
| 7 | Zakład Gospodarki Komunalnejsp. z o.o., KRS 105669, Jelcz-Laskowice | Woda, ścieki i odpady | 2002 | 82,5 mln złkapitał zakładowy |
| 8 | Dykasp. z o.o., KRS 56189, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 65,4 mln złkapitał zakładowy |
| 9 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Towarzystwo Budownictwa Społecznego - z Siedzibą w Jelczu-Laskowicachsp. z o.o., KRS 124144, Jelcz-Laskowice | Obsługa rynku nieruchomości | 2002 | 21,5 mln złkapitał zakładowy |
| 10 | Polmozbyt JelczS.A., KRS 84262, Jelcz-Laskowice | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 14,5 mln złkapitał zakładowy |
| 11 | Przychodnia Rejonowo-Specjalistycznasp. z o.o., KRS 136148, Jelcz-Laskowice | Opieka zdrowotna | 2002 | 7,2 mln złkapitał zakładowy |
| 12 | Przedsiębiorstwo Produkcyjne Załubskisp. z o.o., KRS 388793, Jelcz-Laskowice | Inna działalność | 2011 | 7,0 mln złkapitał zakładowy |
| 13 | Sorlingsp. z o.o., KRS 566241, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2015 | 5,5 mln złkapitał zakładowy |
| 14 | Mevepa Polandsp. z o.o., KRS 498008, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2014 | 4,8 mln złkapitał zakładowy |
| 15 | Miejsko - Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu - Laskowicachsp. z o.o., KRS 556115, Jelcz-Laskowice | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2015 | 3,9 mln złkapitał zakładowy |
| 16 | Arcapolsp. z o.o., KRS 258573, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2006 | 3,4 mln złkapitał zakładowy |
| 17 | Elbosp. z o.o., KRS 290164, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2007 | 2,1 mln złkapitał zakładowy |
| 18 | Sakret Suche Zaprawy Budowlanesp. z o.o., KRS 19872, Jelcz-Laskowice | Inna działalność | 2001 | 2,0 mln złkapitał zakładowy |
| 19 | Instytut Mechanikisp. z o.o., KRS 373934, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2010 | 1,7 mln złkapitał zakładowy |
| 20 | Wetarsp. z o.o., KRS 104260, Jelcz-Laskowice | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 1,5 mln złkapitał zakładowy |
| 21 | Stelweldsp. z o.o., KRS 243535, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2005 | 1,2 mln złkapitał zakładowy |
| 22 | Mikołajsp. z o.o., KRS 208514, Jelcz-Laskowice | Inna działalność | 2004 | 1,1 mln złkapitał zakładowy |
| 23 | Muller Jelcz-Laskowicesp. z o.o., KRS 187255, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2004 | 555 tys. złkapitał zakładowy |
| 24 | Menesasp. z o.o., KRS 190042, Jelcz-Laskowice | Handel hurtowy i detaliczny | 2004 | 389 tys. złkapitał zakładowy |
| 25 | Auto-Matuninsp. z o.o., KRS 88103, Jelcz-Laskowice | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
| 26 | Hotel Antoniosp. z o.o., KRS 556351, Jelcz-Laskowice | Hotele i gastronomia | 2015 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
| 27 | Inter Produktionssp. z o.o., KRS 689519, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2017 | 215 tys. złkapitał zakładowy |
| 28 | Intercolorsp. z o.o., KRS 448661, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2013 | 205 tys. złkapitał zakładowy |
| 29 | Mentor Polandsp. z o.o., KRS 390823, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2011 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 30 | Istanbul Baharatsp. z o.o., KRS 963778, Jelcz-Laskowice | Handel hurtowy i detaliczny | 2022 | 150 tys. złkapitał zakładowy |
| 31 | Adar Instalacjesp. z o.o., KRS 692275, Jelcz-Laskowice | Budownictwo | 2017 | 150 tys. złkapitał zakładowy |
| 32 | Synapsa Med Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnościasp. z o.o., KRS 451243, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2013 | 150 tys. złkapitał zakładowy |
| 33 | Chemix Farbysp. z o.o., KRS 215730, Jelcz-Laskowice | Handel hurtowy i detaliczny | 2004 | 150 tys. złkapitał zakładowy |
| 34 | 3HS.A., KRS 934474, Jelcz-Laskowice | Finanse i ubezpieczenia | 2021 | 114 tys. złkapitał zakładowy |
| 35 | RED ONE Instalacjesp. z o.o., KRS 817214, Jelcz-Laskowice | Handel hurtowy i detaliczny | 2019 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 36 | JKT Inwestsp. z o.o., KRS 869827, Jelcz-Laskowice | Działalność profesjonalna i naukowa | 2020 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 37 | MMC Commercesp. z o.o., KRS 921050, Jelcz-Laskowice | Handel hurtowy i detaliczny | 2021 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 38 | Multibudsp. z o.o., KRS 982766, Jelcz-Laskowice | Budownictwo | 2022 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 39 | Pracownia Cukiernicza Herciksp. z o.o., KRS 1003496, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2022 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 40 | KetuloS.A., KRS 1024987, Jelcz-Laskowice | Działalność profesjonalna i naukowa | 2023 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 41 | Glass Tree Polandsp. z o.o., KRS 1058146, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2023 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 42 | Rockhold Castlesp. z o.o., KRS 1113216, Jelcz-Laskowice | Obsługa rynku nieruchomości | 2024 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 43 | Autopol-Konstrukcjesp. z o.o., KRS 1144953, Jelcz-Laskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2024 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 44 | Guvenpolsp. z o.o., KRS 1204295, Jelcz-Laskowice | Handel hurtowy i detaliczny | 2025 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 45 | Proctorsp. z o.o., KRS 1253539, Jelcz-Laskowice | Działalność profesjonalna i naukowa | 2026 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.