Pracodawcy, Konstancin-Jeziorna
Największe firmy w Konstancinie-Jeziornie
Największą firmą z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie jest Polskie Sieci Elektroenergetyczne (przychód 2025 26,1 mld zł). Poniżej 50 największych spółek z 89 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polskie Sieci ElektroenergetyczneS.A., KRS 197596, Konstancin-Jeziorna | Energetyka i ciepłownictwo | 2004 | 26,1 mld złprzychód 2025 |
| 2 | ArcheS.A., KRS 831001, Konstancin-Jeziorna | Budownictwo | 2020 | 703,6 mln złprzychód 2025 |
| 3 | Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocersp. z o.o., KRS 337011, Konstancin-Jeziorna | Opieka zdrowotna | 2009 | 315,7 mln złprzychód 2025 |
| 4 | Centrum Promocji Kadrsp. z o.o., KRS 114674, Konstancin-Jeziorna | Inna działalność | 2002 | 46,0 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | Uzdrowisko Konstancin-ZdrójS.A., KRS 419686, Konstancin-Jeziorna | Opieka zdrowotna | 2012 | 34,4 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | Szklane Domysp. z o.o., KRS 173559, Konstancin-Jeziorna | Obsługa rynku nieruchomości | 2003 | 34,1 mln złkapitał zakładowy |
| 7 | GB Logisticsp. z o.o., KRS 345696, Konstancin-Jeziorna | Inna działalność | 2010 | 11,0 mln złkapitał zakładowy |
| 8 | Dormakaba Polskasp. z o.o., KRS 83569, Konstancin-Jeziorna | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 10,0 mln złkapitał zakładowy |
| 9 | Ruch Investsp. z o.o., KRS 1113551, Konstancin-Jeziorna | Obsługa rynku nieruchomości | 2024 | 5,0 mln złkapitał zakładowy |
| 10 | Jomisp. z o.o., KRS 620138, Konstancin-Jeziorna | Działalność profesjonalna i naukowa | 2016 | 3,5 mln złkapitał zakładowy |
| 11 | Messidorsp. z o.o., KRS 376385, Konstancin-Jeziorna | Obsługa rynku nieruchomości | 2011 | 3,5 mln złkapitał zakładowy |
| 12 | Centrum Kompleksowej Rehabilitacjisp. z o.o., KRS 8796, Konstancin-Jeziorna | Opieka zdrowotna | 2001 | 3,1 mln złkapitał zakładowy |
| 13 | Apple Flowersp. z o.o., KRS 857784, Konstancin-Jeziorna | Obsługa rynku nieruchomości | 2020 | 3,0 mln złkapitał zakładowy |
| 14 | Stara Papierniasp. z o.o., KRS 44354, Konstancin-Jeziorna | Obsługa rynku nieruchomości | 2001 | 2,8 mln złkapitał zakładowy |
| 15 | Królewska Górasp. z o.o., KRS 279875, Konstancin-Jeziorna | Obsługa rynku nieruchomości | 2007 | 2,5 mln złkapitał zakładowy |
| 16 | Olympia Internationalsp. z o.o., KRS 206119, Konstancin-Jeziorna | Inna działalność | 2004 | 2,5 mln złkapitał zakładowy |
| 17 | Akardsp. z o.o., KRS 219918, Konstancin-Jeziorna | Opieka zdrowotna | 2004 | 2,5 mln złkapitał zakładowy |
| 18 | Detaliasp. z o.o., KRS 82220, Konstancin-Jeziorna | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 2,0 mln złkapitał zakładowy |
| 19 | Galadeweloper IIsp. z o.o., KRS 903091, Konstancin-Jeziorna | Budownictwo | 2021 | 1,8 mln złkapitał zakładowy |
| 20 | Promo Time Polskasp. z o.o., KRS 348079, Konstancin-Jeziorna | Inna działalność | 2010 | 1,7 mln złkapitał zakładowy |
| 21 | AS Bud-Profsp. z o.o., KRS 286276, Konstancin-Jeziorna | Budownictwo | 2007 | 1,6 mln złkapitał zakładowy |
| 22 | AC Marca Polandsp. z o.o., KRS 613319, Konstancin-Jeziorna | Handel hurtowy i detaliczny | 2016 | 1,5 mln złkapitał zakładowy |
| 23 | 10A Grażynysp. z o.o., KRS 470421, Konstancin-Jeziorna | Budownictwo | 2013 | 1,2 mln złkapitał zakładowy |
| 24 | RKK Investsp. z o.o., KRS 233676, Konstancin-Jeziorna | Działalność profesjonalna i naukowa | 2005 | 1,2 mln złkapitał zakładowy |
| 25 | Jlresearchsp. z o.o., KRS 1183201, Konstancin-Jeziorna | Edukacja | 2025 | 1,1 mln złkapitał zakładowy |
| 26 | Heinz VON Heiden Polskasp. z o.o., KRS 728076, Konstancin-Jeziorna | Budownictwo | 2018 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 27 | P&P Solutionssp. z o.o., KRS 563773, Konstancin-Jeziorna | Informacja i komunikacja | 2015 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 28 | Savtecsp. z o.o., KRS 66307, Konstancin-Jeziorna | Działalność profesjonalna i naukowa | 2001 | 940 tys. złkapitał zakładowy |
| 29 | TP Foodsp. z o.o., KRS 299962, Konstancin-Jeziorna | Hotele i gastronomia | 2008 | 930 tys. złkapitał zakładowy |
| 30 | Dom Korabsp. z o.o., KRS 202128, Konstancin-Jeziorna | Obsługa rynku nieruchomości | 2004 | 825 tys. złkapitał zakładowy |
| 31 | CMS Inwestycjesp. z o.o., KRS 38886, Konstancin-Jeziorna | Działalność profesjonalna i naukowa | 2001 | 784 tys. złkapitał zakładowy |
| 32 | OZE RentierS.A., KRS 881372, Konstancin-Jeziorna | Energetyka i ciepłownictwo | 2021 | 780 tys. złkapitał zakładowy |
| 33 | Unichem Polskasp. z o.o., KRS 101162, Konstancin-Jeziorna | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 713 tys. złkapitał zakładowy |
| 34 | Dyszkiewiczsp. z o.o., KRS 143040, Konstancin-Jeziorna | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 700 tys. złkapitał zakładowy |
| 35 | MR Nodusp. z o.o., KRS 1010152, Konstancin-Jeziorna | Przetwórstwo przemysłowe | 2022 | 576 tys. złkapitał zakładowy |
| 36 | MAM Powersp. z o.o., KRS 669887, Konstancin-Jeziorna | Obsługa rynku nieruchomości | 2017 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 37 | BLNsp. z o.o., KRS 839521, Konstancin-Jeziorna | Obsługa rynku nieruchomości | 2020 | 465 tys. złkapitał zakładowy |
| 38 | Raptorsp. z o.o., KRS 67192, Konstancin-Jeziorna | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 450 tys. złkapitał zakładowy |
| 39 | Duży Browarsp. z o.o., KRS 640519, Konstancin-Jeziorna | Przetwórstwo przemysłowe | 2016 | 405 tys. złkapitał zakładowy |
| 40 | GR Clean Polandsp. z o.o., KRS 653160, Konstancin-Jeziorna | Usługi administrowania i wsparcia | 2016 | 400 tys. złkapitał zakładowy |
| 41 | Aromedasp. z o.o., KRS 287266, Konstancin-Jeziorna | Przetwórstwo przemysłowe | 2007 | 356 tys. złkapitał zakładowy |
| 42 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Wytwórcze Armspolsp. z o.o., KRS 14487, Konstancin-Jeziorna | Usługi administrowania i wsparcia | 2001 | 350 tys. złkapitał zakładowy |
| 43 | Galtharsp. z o.o., KRS 475205, Konstancin-Jeziorna | Obsługa rynku nieruchomości | 2013 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
| 44 | Chinese Noodle Housesp. z o.o., KRS 1199926, Konstancin-Jeziorna | Hotele i gastronomia | 2025 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
| 45 | Narodowe Centrum Profilaktyki ZdrowotnejS.A., KRS 831008, Konstancin-Jeziorna | Opieka zdrowotna | 2020 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
| 46 | Galeria Wodzisławsp. z o.o., KRS 384248, Konstancin-Jeziorna | Budownictwo | 2011 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
| 47 | Bart-Budsp. z o.o., KRS 20270, Konstancin-Jeziorna | Obsługa rynku nieruchomości | 2001 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
| 48 | Radioautomatykasp. z o.o., KRS 178074, Konstancin-Jeziorna | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 286 tys. złkapitał zakładowy |
| 49 | Oze-Systemsp. z o.o., KRS 817328, Konstancin-Jeziorna | Energetyka i ciepłownictwo | 2019 | 284 tys. złkapitał zakładowy |
| 50 | Setbudsp. z o.o., KRS 991086, Konstancin-Jeziorna | Handel hurtowy i detaliczny | 2022 | 250 tys. złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.