Pracodawcy, Koronowo
Największe firmy w mieście Koronowo
Największą firmą z siedzibą w mieście Koronowo jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie (kapitał zakładowy 36,2 mln zł). Poniżej 40 największych spółek z 40 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowiesp. z o.o., KRS 671235, Koronowo | Woda, ścieki i odpady | 2017 | 36,2 mln złkapitał zakładowy |
| 2 | Kalinpolsp. z o.o., KRS 196010, Koronowo | Obsługa rynku nieruchomości | 2004 | 4,2 mln złkapitał zakładowy |
| 3 | Wimarsp. z o.o., KRS 161054, Koronowo | Budownictwo | 2003 | 4,0 mln złkapitał zakładowy |
| 4 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Galkorsp. z o.o., KRS 284930, Koronowo | Przetwórstwo przemysłowe | 2007 | 2,8 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | Igalsp. z o.o., KRS 526042, Koronowo | Przetwórstwo przemysłowe | 2014 | 1,5 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | Pro City Lightsp. z o.o., KRS 459910, Koronowo | Handel hurtowy i detaliczny | 2013 | 555 tys. złkapitał zakładowy |
| 7 | Browar Regionalny Koronowosp. z o.o., KRS 604124, Koronowo | Handel hurtowy i detaliczny | 2016 | 320 tys. złkapitał zakładowy |
| 8 | Naftoprojbudsp. z o.o., KRS 99038, Koronowo | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 9 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zygowscysp. z o.o., KRS 1060161, Koronowo | Budownictwo | 2026 | 150 tys. złkapitał zakładowy |
| 10 | Projekt Tymczasemsp. z o.o., KRS 756028, Koronowo | Obsługa rynku nieruchomości | 2018 | 130 tys. złkapitał zakładowy |
| 11 | MVMsp. z o.o., KRS 876826, Koronowo | Handel hurtowy i detaliczny | 2021 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 12 | Wimar Drogisp. z o.o., KRS 1107933, Koronowo | Budownictwo | 2024 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 13 | Raszkasp. z o.o., KRS 1056522, Koronowo | Przetwórstwo przemysłowe | 2023 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 14 | Loxmax Energy Solutionssp. z o.o., KRS 1050419, Koronowo | Budownictwo | 2023 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 15 | Euro Patexsp. z o.o., KRS 296622, Koronowo | Transport i magazynowanie | 2008 | 86 tys. złkapitał zakładowy |
| 16 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Remo-Techsp. z o.o., KRS 160910, Koronowo | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 56 tys. złkapitał zakładowy |
| 17 | Ballassp. z o.o., KRS 1256439, Koronowo | Przetwórstwo przemysłowe | 2026 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 18 | Inter-Comp.pl Kowalskisp. z o.o., KRS 1157117, Koronowo | Handel hurtowy i detaliczny | 2025 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 19 | Natura Landsp. z o.o., KRS 697325, Koronowo | Przetwórstwo przemysłowe | 2017 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 20 | Inautom Polandsp. z o.o., KRS 515551, Koronowo | Handel hurtowy i detaliczny | 2014 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 21 | Rt-Plastsp. z o.o., KRS 444870, Koronowo | Przetwórstwo przemysłowe | 2012 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 22 | Metkorsp. z o.o., KRS 283194, Koronowo | Przetwórstwo przemysłowe | 2007 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 23 | J.s-Bio-R.ssp. z o.o., KRS 262425, Koronowo | Inna działalność | 2006 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 24 | Projekt PSPsp. z o.o., KRS 245294, Koronowo | Obsługa rynku nieruchomości | 2005 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 25 | Agroprimsp. z o.o., KRS 401644, Koronowo | Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | 2011 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 26 | Apteka Słonecznasp. z o.o., KRS 674139, Koronowo | Handel hurtowy i detaliczny | 2017 | 30 tys. złkapitał zakładowy |
| 27 | Firma Korbudsp. z o.o., KRS 199910, Koronowo | Budownictwo | 2004 | 25 tys. złkapitał zakładowy |
| 28 | Goldschmidt Thermit Polskasp. z o.o., KRS 595208, Koronowo | Handel hurtowy i detaliczny | 2016 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 29 | Bor - SLsp. z o.o., KRS 950229, Koronowo | Przetwórstwo przemysłowe | 2022 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 30 | Akomp Systemy Informatycznesp. z o.o., KRS 1010017, Koronowo | Handel hurtowy i detaliczny | 2023 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 31 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Artemida-Dragonsp. z o.o., KRS 126541, Koronowo | Inna działalność | 2002 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 32 | Apteviasp. z o.o., KRS 1270889, Koronowo | Handel hurtowy i detaliczny | 2026 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 33 | Przystańsp. z o.o., KRS 1144997, Koronowo | Opieka zdrowotna | 2024 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 34 | Renewable Energy Projects Groupsp. z o.o., KRS 1212936, Koronowo | Energetyka i ciepłownictwo | 2025 | 6 000 złkapitał zakładowy |
| 35 | Domkorsp. z o.o., KRS 359597, Koronowo | Budownictwo | 2010 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 36 | Konst Stalsp. z o.o., KRS 466146, Koronowo | Inna działalność | 2013 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 37 | Verkam Investsp. z o.o., KRS 499019, Koronowo | Inna działalność | 2014 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 38 | Przedszkole Niepubliczne Misiowa Chatkasp. z o.o., KRS 544777, Koronowo | Edukacja | 2015 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 39 | Aonestasp. z o.o., KRS 798658, Koronowo | Handel hurtowy i detaliczny | 2019 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 40 | Bustravelsp. z o.o., KRS 832908, Koronowo | Transport i magazynowanie | 2020 | 5 000 złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.