Pracodawcy, Kostrzyn
Największe firmy w mieście Kostrzyn
Największą firmą z siedzibą w mieście Kostrzyn jest Jeronimo Martins Polska (przychód 2025 112,3 mld zł). Poniżej 49 największych spółek z 49 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeronimo Martins PolskaS.A., KRS 222483, Kostrzyn | Handel hurtowy i detaliczny | 2004 | 112,3 mld złprzychód 2025 |
| 2 | Jeronimo Martins Drogerie i Farmacjasp. z o.o., KRS 322116, Kostrzyn | Handel hurtowy i detaliczny | 2009 | 2,9 mld złprzychód 2025 |
| 3 | JM Nieruchomościsp. z o.o., KRS 800976, Kostrzyn | Obsługa rynku nieruchomości | 2019 | 576,9 mln złprzychód 2025 |
| 4 | Puratos Polskasp. z o.o., KRS 41077, Kostrzyn | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 234,7 mln złprzychód 2025 |
| 5 | EL Group Investmentssp. z o.o., KRS 591780, Kostrzyn | Działalność profesjonalna i naukowa | 2015 | 69,0 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | Zakład Komunalny w Kostrzyniesp. z o.o., KRS 1181868, Kostrzyn | Woda, ścieki i odpady | 2025 | 36,0 mln złkapitał zakładowy |
| 7 | Eteron VCsp. z o.o., KRS 649953, Kostrzyn | Działalność profesjonalna i naukowa | 2016 | 25,0 mln złkapitał zakładowy |
| 8 | Mycssp. z o.o., KRS 530343, Kostrzyn | Handel hurtowy i detaliczny | 2014 | 10,3 mln złkapitał zakładowy |
| 9 | Higasket Plastics Group (Poland)sp. z o.o., KRS 709626, Kostrzyn | Przetwórstwo przemysłowe | 2017 | 8,4 mln złkapitał zakładowy |
| 10 | Bemchimmo Polskasp. z o.o., KRS 501610, Kostrzyn | Obsługa rynku nieruchomości | 2014 | 6,8 mln złkapitał zakładowy |
| 11 | MDH Protectionsp. z o.o., KRS 842427, Kostrzyn | Przetwórstwo przemysłowe | 2020 | 6,5 mln złkapitał zakładowy |
| 12 | Stomil Sanok - Dystrybucjasp. z o.o., KRS 113533, Kostrzyn | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 6,2 mln złkapitał zakładowy |
| 13 | Deco-Sunsp. z o.o., KRS 1005009, Kostrzyn | Przetwórstwo przemysłowe | 2022 | 6,0 mln złkapitał zakładowy |
| 14 | Makelsp. z o.o., KRS 539739, Kostrzyn | Przetwórstwo przemysłowe | 2015 | 5,5 mln złkapitał zakładowy |
| 15 | Avrio Mediasp. z o.o., KRS 162990, Kostrzyn | Energetyka i ciepłownictwo | 2003 | 3,6 mln złkapitał zakładowy |
| 16 | Akzo Nobel Industrial Coatingssp. z o.o., KRS 104883, Kostrzyn | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 3,2 mln złkapitał zakładowy |
| 17 | Stürmer Assetssp. z o.o., KRS 746614, Kostrzyn | Obsługa rynku nieruchomości | 2018 | 2,1 mln złkapitał zakładowy |
| 18 | Hurtownia Motoryzacyjna Moto-Carsp. z o.o., KRS 490138, Kostrzyn | Handel hurtowy i detaliczny | 2013 | 2,1 mln złkapitał zakładowy |
| 19 | Avrio Media Obrótsp. z o.o., KRS 1145225, Kostrzyn | Energetyka i ciepłownictwo | 2024 | 1,2 mln złkapitał zakładowy |
| 20 | Incognito 1995sp. z o.o., KRS 571437, Kostrzyn | Obsługa rynku nieruchomości | 2015 | 1,2 mln złkapitał zakładowy |
| 21 | Sartorius Polandsp. z o.o., KRS 310979, Kostrzyn | Przetwórstwo przemysłowe | 2008 | 1,1 mln złkapitał zakładowy |
| 22 | PBT ZachódS.A., KRS 422464, Kostrzyn | Informacja i komunikacja | 2012 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 23 | Sartorius Stedim Polandsp. z o.o., KRS 310063, Kostrzyn | Działalność profesjonalna i naukowa | 2008 | 800 tys. złkapitał zakładowy |
| 24 | Unitel Consultingsp. z o.o., KRS 162674, Kostrzyn | Inna działalność | 2003 | 600 tys. złkapitał zakładowy |
| 25 | Tein Europesp. z o.o., KRS 1102474, Kostrzyn | Handel hurtowy i detaliczny | 2024 | 550 tys. złkapitał zakładowy |
| 26 | Stürmer Maszynysp. z o.o., KRS 578381, Kostrzyn | Handel hurtowy i detaliczny | 2015 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 27 | Avrio Obrótsp. z o.o., KRS 339777, Kostrzyn | Energetyka i ciepłownictwo | 2009 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 28 | Probiko - Aqua Społka z Ograniczoną Odpowiedzialnościąsp. z o.o., KRS 318829, Kostrzyn | Handel hurtowy i detaliczny | 2008 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 29 | Marathon Petrolsp. z o.o., KRS 490884, Kostrzyn | Handel hurtowy i detaliczny | 2013 | 429 tys. złkapitał zakładowy |
| 30 | Westahousesp. z o.o., KRS 551359, Kostrzyn | Budownictwo | 2015 | 307 tys. złkapitał zakładowy |
| 31 | Mrozek Transportsp. z o.o., KRS 755666, Kostrzyn | Transport i magazynowanie | 2018 | 250 tys. złkapitał zakładowy |
| 32 | Quatra Formssp. z o.o., KRS 417379, Kostrzyn | Budownictwo | 2012 | 250 tys. złkapitał zakładowy |
| 33 | Minebea Intec Polandsp. z o.o., KRS 450676, Kostrzyn | Handel hurtowy i detaliczny | 2013 | 220 tys. złkapitał zakładowy |
| 34 | BCT M&Jsp. z o.o., KRS 530973, Kostrzyn | Budownictwo | 2014 | 205 tys. złkapitał zakładowy |
| 35 | Marathon Truck Servicesp. z o.o., KRS 309099, Kostrzyn | Handel hurtowy i detaliczny | 2008 | 202 tys. złkapitał zakładowy |
| 36 | Kinnegripsp. z o.o., KRS 1033726, Kostrzyn | Przetwórstwo przemysłowe | 2023 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 37 | AVGsp. z o.o., KRS 372312, Kostrzyn | Działalność profesjonalna i naukowa | 2010 | 170 tys. złkapitał zakładowy |
| 38 | Poznańskie Browary Rzemieślniczesp. z o.o., KRS 939270, Kostrzyn | Handel hurtowy i detaliczny | 2022 | 117 tys. złkapitał zakładowy |
| 39 | M2M Groupsp. z o.o., KRS 593756, Kostrzyn | Informacja i komunikacja | 2015 | 105 tys. złkapitał zakładowy |
| 40 | IT Profitsp. z o.o., KRS 497895, Kostrzyn | Budownictwo | 2014 | 105 tys. złkapitał zakładowy |
| 41 | Hurt-Telsp. z o.o., KRS 19500, Kostrzyn | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 42 | Badlandsp. z o.o., KRS 1022363, Kostrzyn | Handel hurtowy i detaliczny | 2023 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 43 | Arcinsp. z o.o., KRS 537734, Kostrzyn | Usługi administrowania i wsparcia | 2015 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 44 | Nertasp. z o.o., KRS 466229, Kostrzyn | Przetwórstwo przemysłowe | 2013 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 45 | Lech Globalsp. z o.o., KRS 441907, Kostrzyn | Działalność profesjonalna i naukowa | 2012 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 46 | Zachód Investsp. z o.o., KRS 351984, Kostrzyn | Obsługa rynku nieruchomości | 2010 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 47 | Probikosp. z o.o., KRS 334474, Kostrzyn | Działalność profesjonalna i naukowa | 2009 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 48 | Intercallsp. z o.o., KRS 217573, Kostrzyn | Obsługa rynku nieruchomości | 2004 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 49 | Produkty Budownictwa Ogólnego Hurtsp. z o.o., KRS 38424, Kostrzyn | Inna działalność | 2001 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.