Pracodawcy, Łęknica
Największe firmy w mieście Łęknica
Największą firmą z siedzibą w mieście Łęknica jest WKW Worsztynowicz (kapitał zakładowy 730 tys. zł). Poniżej 16 największych spółek z 16 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WKW Worsztynowiczsp. z o.o., KRS 437882, Łęknica | Hotele i gastronomia | 2012 | 730 tys. złkapitał zakładowy |
| 2 | Westpol Oilsp. z o.o., KRS 935753, Łęknica | Handel hurtowy i detaliczny | 2021 | 564 tys. złkapitał zakładowy |
| 3 | Apteka Vitaminasp. z o.o., KRS 167339, Łęknica | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 90 tys. złkapitał zakładowy |
| 4 | Teleżyńskisp. z o.o., KRS 69459, Łęknica | Pozostała działalność usługowa | 2001 | 75 tys. złkapitał zakładowy |
| 5 | Juransp. z o.o., KRS 202698, Łęknica | Handel hurtowy i detaliczny | 2004 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 6 | Polarissp. z o.o., KRS 259270, Łęknica | Handel hurtowy i detaliczny | 2006 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 7 | Liwińskasp. z o.o., KRS 682741, Łęknica | Handel hurtowy i detaliczny | 2017 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 8 | Trans Sportersp. z o.o., KRS 807589, Łęknica | Transport i magazynowanie | 2019 | 14 tys. złkapitał zakładowy |
| 9 | Westpolsp. z o.o., KRS 486185, Łęknica | Handel hurtowy i detaliczny | 2013 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 10 | Health Resortsp. z o.o., KRS 529295, Łęknica | Inna działalność | 2014 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 11 | OML Budsp. z o.o., KRS 981828, Łęknica | Budownictwo | 2022 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 12 | Manamarsp. z o.o., KRS 1029649, Łęknica | Budownictwo | 2023 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 13 | Autotomicasp. z o.o., KRS 1056819, Łęknica | Handel hurtowy i detaliczny | 2023 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 14 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Łęknicyspółdzielnia, KRS 143595, Łęknica | Obsługa rynku nieruchomości | 2003 | 0 złkapitał zakładowy |
| 15 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowa w Łęknicyspółdzielnia, KRS 341436, Łęknica | Obsługa rynku nieruchomości | 2009 | 0 złkapitał zakładowy |
| 16 | P.U.H. Export - Import, Hurt - Detal Galyna Pilzveger, Adam Pilzwegersp.j., KRS 344443, Łęknica | Handel hurtowy i detaliczny | 2009 | 0 złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.