Pracodawcy, Luboń
Największe firmy w Luboniu
Największą firmą z siedzibą w Luboniu jest Przedsiębiorstwo Transportowe Translub (kapitał zakładowy 7,7 mln zł). Poniżej 50 największych spółek z 102 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Przedsiębiorstwo Transportowe Translubsp. z o.o., KRS 14476, Luboń | Transport i magazynowanie | 2001 | 7,7 mln złkapitał zakładowy |
| 2 | VectorS.A., KRS 261260, Luboń | Pozostała działalność usługowa | 2006 | 7,3 mln złkapitał zakładowy |
| 3 | Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu ZiemniaczanegoS.A., KRS 53985, Luboń | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 6,7 mln złkapitał zakładowy |
| 4 | River Developer isp. z o.o., KRS 362824, Luboń | Budownictwo | 2010 | 6,1 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | Spie NexotechS.A., KRS 94754, Luboń | Pozostała działalność usługowa | 2002 | 5,0 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | Sportech Investsp. z o.o., KRS 372904, Luboń | Działalność profesjonalna i naukowa | 2010 | 4,7 mln złkapitał zakładowy |
| 7 | Warta Projektsp. z o.o., KRS 525675, Luboń | Budownictwo | 2014 | 4,2 mln złkapitał zakładowy |
| 8 | Immo Building 1sp. z o.o., KRS 973117, Luboń | Budownictwo | 2022 | 3,9 mln złkapitał zakładowy |
| 9 | Budwugsp. z o.o., KRS 112066, Luboń | Budownictwo | 2002 | 3,0 mln złkapitał zakładowy |
| 10 | Losirsp. z o.o., KRS 510060, Luboń | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2014 | 3,0 mln złkapitał zakładowy |
| 11 | Pajo Developer IIIsp. z o.o., KRS 267989, Luboń | Inna działalność | 2006 | 2,9 mln złkapitał zakładowy |
| 12 | Condor Polskasp. z o.o., KRS 173318, Luboń | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 2,5 mln złkapitał zakładowy |
| 13 | Kos-Domsp. z o.o., KRS 117190, Luboń | Budownictwo | 2002 | 2,0 mln złkapitał zakładowy |
| 14 | Holger Food Groupsp. z o.o., KRS 151246, Luboń | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 2,0 mln złkapitał zakładowy |
| 15 | Kom-Lubsp. z o.o., KRS 49301, Luboń | Woda, ścieki i odpady | 2001 | 2,0 mln złkapitał zakładowy |
| 16 | Max Projektsp. z o.o., KRS 345577, Luboń | Obsługa rynku nieruchomości | 2010 | 1,7 mln złkapitał zakładowy |
| 17 | Niedźwiedź-Locksp. z o.o., KRS 623935, Luboń | Przetwórstwo przemysłowe | 2016 | 1,7 mln złkapitał zakładowy |
| 18 | Akropol Inwestycjesp. z o.o., KRS 254447, Luboń | Inna działalność | 2006 | 1,5 mln złkapitał zakładowy |
| 19 | Paolonisp. z o.o., KRS 483261, Luboń | Handel hurtowy i detaliczny | 2013 | 1,4 mln złkapitał zakładowy |
| 20 | Polski Przemysł Ziemniaczany PolziemS.A., KRS 401556, Luboń | Przetwórstwo przemysłowe | 2011 | 1,1 mln złkapitał zakładowy |
| 21 | Immobilien Polskasp. z o.o., KRS 238255, Luboń | Inna działalność | 2005 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 22 | Gros Kapitał Groupsp. z o.o., KRS 434269, Luboń | Finanse i ubezpieczenia | 2012 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 23 | Gros Kapitał Holdingsp. z o.o., KRS 472801, Luboń | Finanse i ubezpieczenia | 2013 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 24 | EkspolS.A., KRS 1085148, Luboń | Przetwórstwo przemysłowe | 2024 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 25 | Heuryssp. z o.o., KRS 588451, Luboń | Obsługa rynku nieruchomości | 2015 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 26 | Timeplanetsp. z o.o., KRS 427166, Luboń | Informacja i komunikacja | 2012 | 944 tys. złkapitał zakładowy |
| 27 | Grupa Riversp. z o.o., KRS 260816, Luboń | Budownictwo | 2006 | 774 tys. złkapitał zakładowy |
| 28 | Port-Ersp. z o.o., KRS 270331, Luboń | Inna działalność | 2006 | 750 tys. złkapitał zakładowy |
| 29 | Przybeccysp. z o.o., KRS 260368, Luboń | Budownictwo | 2006 | 720 tys. złkapitał zakładowy |
| 30 | Handrogsp. z o.o., KRS 98036, Luboń | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 684 tys. złkapitał zakładowy |
| 31 | Przybeccy Nieruchomościsp. z o.o., KRS 647881, Luboń | Obsługa rynku nieruchomości | 2016 | 605 tys. złkapitał zakładowy |
| 32 | Pajosp. z o.o., KRS 42503, Luboń | Budownictwo | 2001 | 604 tys. złkapitał zakładowy |
| 33 | ATP - Budownictwosp. z o.o., KRS 781420, Luboń | Budownictwo | 2019 | 501 tys. złkapitał zakładowy |
| 34 | Returasp. z o.o., KRS 441607, Luboń | Inna działalność | 2012 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 35 | Orion ConstructionS.A., KRS 311889, Luboń | Budownictwo | 2008 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 36 | Scheidt & Bachmann Polskasp. z o.o., KRS 131839, Luboń | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 37 | LuvenaS.A., KRS 303985, Luboń | Przetwórstwo przemysłowe | 2008 | 483 tys. złkapitał zakładowy |
| 38 | Ol-Ka Transsp. z o.o., KRS 888599, Luboń | Transport i magazynowanie | 2021 | 400 tys. złkapitał zakładowy |
| 39 | Dalatradingsp. z o.o., KRS 432576, Luboń | Handel hurtowy i detaliczny | 2012 | 400 tys. złkapitał zakładowy |
| 40 | Elmarsp. z o.o., KRS 218713, Luboń | Handel hurtowy i detaliczny | 2004 | 370 tys. złkapitał zakładowy |
| 41 | Pasjanssp. z o.o., KRS 185029, Luboń | Handel hurtowy i detaliczny | 2004 | 360 tys. złkapitał zakładowy |
| 42 | Proman Serwissp. z o.o., KRS 211620, Luboń | Inna działalność | 2004 | 350 tys. złkapitał zakładowy |
| 43 | Wostolsp. z o.o., KRS 141358, Luboń | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 310 tys. złkapitał zakładowy |
| 44 | Ttbaosp. z o.o., KRS 1133974, Luboń | Hotele i gastronomia | 2024 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
| 45 | Cagensp. z o.o., KRS 420530, Luboń | Przetwórstwo przemysłowe | 2012 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
| 46 | Qgestosp. z o.o., KRS 946638, Luboń | Przetwórstwo przemysłowe | 2022 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
| 47 | Stokviksp. z o.o., KRS 1054313, Luboń | Transport i magazynowanie | 2023 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
| 48 | Multichemsp. z o.o., KRS 104551, Luboń | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 286 tys. złkapitał zakładowy |
| 49 | Finanse i Projektowanie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnośćiąsp. z o.o., KRS 551352, Luboń | Działalność profesjonalna i naukowa | 2015 | 263 tys. złkapitał zakładowy |
| 50 | RS Drillsp. z o.o., KRS 650489, Luboń | Budownictwo | 2016 | 250 tys. złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.