Pracodawcy, Niemodlin
Największe firmy w mieście Niemodlin
Największą firmą z siedzibą w mieście Niemodlin jest Maia Polska (kapitał zakładowy 28,1 mln zł). Poniżej 40 największych spółek z 40 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maia Polskasp. z o.o., KRS 212800, Niemodlin | Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | 2004 | 28,1 mln złkapitał zakładowy |
| 2 | Cegielnia Niemodlinsp. z o.o., KRS 946253, Niemodlin | Transport i magazynowanie | 2022 | 2,9 mln złkapitał zakładowy |
| 3 | Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w NiemodlinieS.A., KRS 83710, Niemodlin | Górnictwo i wydobywanie | 2002 | 871 tys. złkapitał zakładowy |
| 4 | Erjot HDsp. z o.o., KRS 427343, Niemodlin | Opieka zdrowotna | 2012 | 565 tys. złkapitał zakładowy |
| 5 | MTD Skuratowiczsp. z o.o., KRS 1015504, Niemodlin | Transport i magazynowanie | 2023 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 6 | Actus ITsp. z o.o., KRS 380194, Niemodlin | Informacja i komunikacja | 2011 | 469 tys. złkapitał zakładowy |
| 7 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyksp. z o.o., KRS 199893, Niemodlin | Opieka zdrowotna | 2004 | 356 tys. złkapitał zakładowy |
| 8 | Wilsonsp. z o.o., KRS 903787, Niemodlin | Budownictwo | 2021 | 205 tys. złkapitał zakładowy |
| 9 | Elsabsp. z o.o., KRS 444030, Niemodlin | Budownictwo | 2012 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 10 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Neomaxsp. z o.o., KRS 337469, Niemodlin | Handel hurtowy i detaliczny | 2009 | 150 tys. złkapitał zakładowy |
| 11 | Drobiarstwo Opolskiesp. z o.o., KRS 13142, Niemodlin | Inna działalność | 2001 | 93 tys. złkapitał zakładowy |
| 12 | Aquaborosp. z o.o., KRS 250082, Niemodlin | Inna działalność | 2006 | 90 tys. złkapitał zakładowy |
| 13 | Beenaturesp. z o.o., KRS 1008772, Niemodlin | Handel hurtowy i detaliczny | 2023 | 87 tys. złkapitał zakładowy |
| 14 | Larixsp. z o.o., KRS 192112, Niemodlin | Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | 2004 | 75 tys. złkapitał zakładowy |
| 15 | Przedsiębiorstwo Dombod- Bissp. z o.o., KRS 1063328, Niemodlin | Handel hurtowy i detaliczny | 2023 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 16 | MR. Luxsp. z o.o., KRS 281241, Niemodlin | Przetwórstwo przemysłowe | 2007 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 17 | OK - Plastsp. z o.o., KRS 194319, Niemodlin | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2004 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 18 | Euroservices Contracting Polskasp. z o.o., KRS 191750, Niemodlin | Usługi administrowania i wsparcia | 2004 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 19 | Selekta Investsp. z o.o., KRS 101087, Niemodlin | Obsługa rynku nieruchomości | 2002 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 20 | Euromatsp. z o.o., KRS 86193, Niemodlin | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 21 | Archiwa Opolskiesp. z o.o., KRS 192080, Niemodlin | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2004 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 22 | Euromat Groupsp. z o.o., KRS 1261746, Niemodlin | Handel hurtowy i detaliczny | 2026 | 40 tys. złkapitał zakładowy |
| 23 | Cztery Kwiatkisp. z o.o., KRS 1120425, Niemodlin | Handel hurtowy i detaliczny | 2024 | 30 tys. złkapitał zakładowy |
| 24 | Doorpanelssp. z o.o., KRS 776841, Niemodlin | Budownictwo | 2019 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 25 | Perfect Look Clinic_5sp. z o.o., KRS 1031481, Niemodlin | Pozostała działalność usługowa | 2023 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 26 | Auracellssp. z o.o., KRS 1200861, Niemodlin | Opieka zdrowotna | 2025 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 27 | Vski Developmentsp. z o.o., KRS 1232676, Niemodlin | Budownictwo | 2026 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 28 | Amon Staffsp. z o.o., KRS 1039595, Niemodlin | Usługi administrowania i wsparcia | 2023 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 29 | 3Z Polskasp. z o.o., KRS 667153, Niemodlin | Handel hurtowy i detaliczny | 2017 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 30 | Hurtownia i Transport Cegielnia Niemodlinsp. z o.o., KRS 619459, Niemodlin | Handel hurtowy i detaliczny | 2016 | 6 000 złkapitał zakładowy |
| 31 | Recosp. z o.o., KRS 355807, Niemodlin | Handel hurtowy i detaliczny | 2010 | 5 050 złkapitał zakładowy |
| 32 | Interwoodsp. z o.o., KRS 501655, Niemodlin | Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | 2014 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 33 | Family Company's Assetsp. z o.o., KRS 729562, Niemodlin | Działalność profesjonalna i naukowa | 2018 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 34 | Silver Sparksp. z o.o., KRS 741142, Niemodlin | Budownictwo | 2018 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 35 | Beskidy.xyzsp. z o.o., KRS 745864, Niemodlin | Informacja i komunikacja | 2018 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 36 | Mars Przewozy Europasp. z o.o., KRS 746124, Niemodlin | Transport i magazynowanie | 2018 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 37 | Soleadosp. z o.o., KRS 759165, Niemodlin | Handel hurtowy i detaliczny | 2018 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 38 | Ais Consultingsp. z o.o., KRS 794481, Niemodlin | Finanse i ubezpieczenia | 2019 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 39 | Premium Sales Groupsp. z o.o., KRS 813438, Niemodlin | Budownictwo | 2019 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 40 | Butiq Quennsp. z o.o., KRS 934113, Niemodlin | Handel hurtowy i detaliczny | 2021 | 5 000 złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.