Pracodawcy, Olesno
Największe firmy w mieście Olesno
Największą firmą z siedzibą w mieście Olesno jest Oras Olesno (przychód 2025 349,4 mln zł). Poniżej 40 największych spółek z 40 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oras Olesnosp. z o.o., KRS 71400, Olesno | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 349,4 mln złprzychód 2025 |
| 2 | DE Silva Citysp. z o.o., KRS 275312, Olesno | Budownictwo | 2007 | 100,1 mln złkapitał zakładowy |
| 3 | Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Oleśniesp. z o.o., KRS 664634, Olesno | Woda, ścieki i odpady | 2017 | 16,9 mln złkapitał zakładowy |
| 4 | DE Silva Hotelssp. z o.o., KRS 651757, Olesno | Hotele i gastronomia | 2016 | 8,9 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | Strefa Groupsp. z o.o., KRS 973496, Olesno | Hotele i gastronomia | 2022 | 7,3 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | DE Silva HausS.A., KRS 149420, Olesno | Obsługa rynku nieruchomości | 2003 | 5,5 mln złkapitał zakładowy |
| 7 | Drogbud-Larixsp. z o.o., KRS 248557, Olesno | Przetwórstwo przemysłowe | 2006 | 4,0 mln złkapitał zakładowy |
| 8 | CoconS.A., KRS 1066701, Olesno | Handel hurtowy i detaliczny | 2023 | 3,4 mln złkapitał zakładowy |
| 9 | Bomar Meble Wrzeszczsp. z o.o., KRS 1210536, Olesno | Przetwórstwo przemysłowe | 2025 | 2,7 mln złkapitał zakładowy |
| 10 | Wamet.comsp. z o.o., KRS 193016, Olesno | Obsługa rynku nieruchomości | 2004 | 2,0 mln złkapitał zakładowy |
| 11 | Remostsp. z o.o., KRS 1218419, Olesno | Budownictwo | 2026 | 201 tys. złkapitał zakładowy |
| 12 | VAN55sp. z o.o., KRS 421134, Olesno | Handel hurtowy i detaliczny | 2012 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 13 | Agencja Ochrony Osób i Mienia Guardiansp. z o.o., KRS 228493, Olesno | Usługi administrowania i wsparcia | 2005 | 172 tys. złkapitał zakładowy |
| 14 | Eco-Recyclingsp. z o.o., KRS 182014, Olesno | Inna działalność | 2003 | 150 tys. złkapitał zakładowy |
| 15 | SGJ Partnersp. z o.o., KRS 272151, Olesno | Budownictwo | 2007 | 150 tys. złkapitał zakładowy |
| 16 | PRE Elkomsp. z o.o., KRS 690537, Olesno | Budownictwo | 2017 | 150 tys. złkapitał zakładowy |
| 17 | Wenmontsp. z o.o., KRS 667854, Olesno | Przetwórstwo przemysłowe | 2017 | 112 tys. złkapitał zakładowy |
| 18 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Olespolsp. z o.o., KRS 179618, Olesno | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 19 | Hoplandsp. z o.o., KRS 616030, Olesno | Handel hurtowy i detaliczny | 2016 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 20 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Las-Formsp. z o.o., KRS 134200, Olesno | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 21 | Bradas Groupsp. z o.o., KRS 943156, Olesno | Handel hurtowy i detaliczny | 2021 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 22 | Const-Pro Grupa Inżynierskasp. z o.o., KRS 568592, Olesno | Działalność profesjonalna i naukowa | 2015 | 91 tys. złkapitał zakładowy |
| 23 | Ap-Pl Limitedsp. z o.o., KRS 1034846, Olesno | Handel hurtowy i detaliczny | 2023 | 80 tys. złkapitał zakładowy |
| 24 | Kancelaria Finansowo-Księgowa Expert Lexsp. z o.o., KRS 586776, Olesno | Działalność profesjonalna i naukowa | 2015 | 69 tys. złkapitał zakładowy |
| 25 | Furtasticsp. z o.o., KRS 854633, Olesno | Handel hurtowy i detaliczny | 2020 | 63 tys. złkapitał zakładowy |
| 26 | Kama Logisticssp. z o.o., KRS 766315, Olesno | Transport i magazynowanie | 2019 | 60 tys. złkapitał zakładowy |
| 27 | Amz Production Gmbhsp. z o.o., KRS 30448, Olesno | Inna działalność | 2001 | 51 tys. złkapitał zakładowy |
| 28 | Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśniesp. z o.o., KRS 442708, Olesno | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2012 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 29 | KFP Holdingsp. z o.o., KRS 1090240, Olesno | Obsługa rynku nieruchomości | 2024 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 30 | Supreme Houses W1sp. z o.o., KRS 796796, Olesno | Budownictwo | 2019 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 31 | R&R Bethsp. z o.o., KRS 550947, Olesno | Przetwórstwo przemysłowe | 2015 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 32 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kario - Satsp. z o.o., KRS 222663, Olesno | Informacja i komunikacja | 2004 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 33 | Silezja Plussp. z o.o., KRS 12758, Olesno | Budownictwo | 2001 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 34 | Firma Handlowo-Usługowo-Budowlana Andart-Budexsp. z o.o., KRS 96581, Olesno | Inna działalność | 2002 | 40 tys. złkapitał zakładowy |
| 35 | LA Fattoria Italiana DI Olesnosp. z o.o., KRS 707366, Olesno | Przetwórstwo przemysłowe | 2017 | 40 tys. złkapitał zakładowy |
| 36 | Digital Holdingsp. z o.o., KRS 607900, Olesno | Działalność profesjonalna i naukowa | 2016 | 30 tys. złkapitał zakładowy |
| 37 | Imlarsp. z o.o., KRS 773454, Olesno | Usługi administrowania i wsparcia | 2019 | 30 tys. złkapitał zakładowy |
| 38 | Supreme Housessp. z o.o., KRS 606472, Olesno | Budownictwo | 2016 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 39 | Stan-Bud Plussp. z o.o., KRS 637726, Olesno | Budownictwo | 2016 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 40 | DE Silva Górny Śląsksp. z o.o., KRS 689589, Olesno | Hotele i gastronomia | 2017 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.