Pracodawcy, Olkusz
Największe firmy w Olkuszu
Największą firmą z siedzibą w Olkuszu jest Swisspor Polska (przychód 2025 529,6 mln zł). Poniżej 50 największych spółek z 74 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swisspor Polskasp. z o.o., KRS 114321, Olkusz | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 529,6 mln złprzychód 2025 |
| 2 | Plast-Met Automotive Systemssp. z o.o., KRS 609220, Olkusz | Przetwórstwo przemysłowe | 2016 | 384,9 mln złprzychód 2025 |
| 3 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacjisp. z o.o., KRS 102550, Olkusz | Woda, ścieki i odpady | 2002 | 64,7 mln złkapitał zakładowy |
| 4 | Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznegosp. z o.o., KRS 37048, Olkusz | Budownictwo | 2001 | 12,5 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | Antrans Investmentsp. z o.o., KRS 993012, Olkusz | Budownictwo | 2022 | 6,4 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych EmaliaS.A., KRS 43425, Olkusz | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 5,8 mln złkapitał zakładowy |
| 7 | Stac Polskasp. z o.o., KRS 360645, Olkusz | Handel hurtowy i detaliczny | 2010 | 5,5 mln złkapitał zakładowy |
| 8 | Fabryka Wentylatorów Owentsp. z o.o., KRS 317990, Olkusz | Przetwórstwo przemysłowe | 2008 | 5,5 mln złkapitał zakładowy |
| 9 | Nowasp. z o.o., KRS 272497, Olkusz | Handel hurtowy i detaliczny | 2007 | 3,3 mln złkapitał zakładowy |
| 10 | Rapidsp. z o.o., KRS 78996, Olkusz | Budownictwo | 2002 | 2,5 mln złkapitał zakładowy |
| 11 | Amimedsp. z o.o., KRS 200780, Olkusz | Opieka zdrowotna | 2004 | 2,5 mln złkapitał zakładowy |
| 12 | Outsourcing ServiceS.K.A., KRS 451147, Olkusz | Usługi administrowania i wsparcia | 2013 | 2,4 mln złkapitał zakładowy |
| 13 | Fibercaresp. z o.o., KRS 358647, Olkusz | Przetwórstwo przemysłowe | 2010 | 1,6 mln złkapitał zakładowy |
| 14 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowejsp. z o.o., KRS 247897, Olkusz | Obsługa rynku nieruchomości | 2006 | 1,4 mln złkapitał zakładowy |
| 15 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiejsp. z o.o., KRS 123250, Olkusz | Transport i magazynowanie | 2002 | 1,3 mln złkapitał zakładowy |
| 16 | Alba Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczaniasp. z o.o., KRS 117134, Olkusz | Woda, ścieki i odpady | 2002 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 17 | M.D. Centrumsp. z o.o., KRS 81111, Olkusz | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 18 | Nomadasp. z o.o., KRS 125624, Olkusz | Hotele i gastronomia | 2002 | 937 tys. złkapitał zakładowy |
| 19 | Proferemsp. z o.o., KRS 253461, Olkusz | Przetwórstwo przemysłowe | 2006 | 895 tys. złkapitał zakładowy |
| 20 | Angela Investsp. z o.o., KRS 877512, Olkusz | Hotele i gastronomia | 2021 | 805 tys. złkapitał zakładowy |
| 21 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnejsp. z o.o., KRS 64251, Olkusz | Obsługa rynku nieruchomości | 2001 | 601 tys. złkapitał zakładowy |
| 22 | Arbuzsp. z o.o., KRS 718446, Olkusz | Handel hurtowy i detaliczny | 2018 | 556 tys. złkapitał zakładowy |
| 23 | Przedsiębiorstwo Marlibo-Medicasp. z o.o., KRS 450717, Olkusz | Inna działalność | 2013 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 24 | Trans-Marlibosp. z o.o., KRS 243406, Olkusz | Transport i magazynowanie | 2005 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 25 | Agro SelectS.A., KRS 255810, Olkusz | Handel hurtowy i detaliczny | 2006 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 26 | Abixsp. z o.o., KRS 772855, Olkusz | Handel hurtowy i detaliczny | 2019 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 27 | Citygosp. z o.o., KRS 1103072, Olkusz | Usługi administrowania i wsparcia | 2024 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 28 | Swemot Urządzeniasp. z o.o., KRS 1150360, Olkusz | Handel hurtowy i detaliczny | 2025 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 29 | Kocjansp. z o.o., KRS 1188573, Olkusz | Usługi administrowania i wsparcia | 2025 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 30 | Globalsp. z o.o., KRS 305275, Olkusz | Handel hurtowy i detaliczny | 2008 | 400 tys. złkapitał zakładowy |
| 31 | Roboty Drogowe Janiksp. z o.o., KRS 1017070, Olkusz | Budownictwo | 2023 | 350 tys. złkapitał zakładowy |
| 32 | Saludsp. z o.o., KRS 358091, Olkusz | Obsługa rynku nieruchomości | 2010 | 320 tys. złkapitał zakładowy |
| 33 | Sovrana Polskasp. z o.o., KRS 1142427, Olkusz | Handel hurtowy i detaliczny | 2024 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
| 34 | Bolt Lasersp. z o.o., KRS 630122, Olkusz | Przetwórstwo przemysłowe | 2016 | 250 tys. złkapitał zakładowy |
| 35 | Zakład Usług Przemysłowych Certussp. z o.o., KRS 303716, Olkusz | Przetwórstwo przemysłowe | 2008 | 250 tys. złkapitał zakładowy |
| 36 | Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Firmussp. z o.o., KRS 212063, Olkusz | Przetwórstwo przemysłowe | 2004 | 250 tys. złkapitał zakładowy |
| 37 | Centrum Medyczne S5sp. z o.o., KRS 728573, Olkusz | Opieka zdrowotna | 2018 | 240 tys. złkapitał zakładowy |
| 38 | Ofnesp. z o.o., KRS 117798, Olkusz | Obsługa rynku nieruchomości | 2002 | 220 tys. złkapitał zakładowy |
| 39 | 2B Livingsp. z o.o., KRS 1075462, Olkusz | Handel hurtowy i detaliczny | 2023 | 215 tys. złkapitał zakładowy |
| 40 | Auto Transport Rogalscysp. z o.o., KRS 1226547, Olkusz | Transport i magazynowanie | 2026 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 41 | Euro-Phoenix Plasticsp. z o.o., KRS 758054, Olkusz | Handel hurtowy i detaliczny | 2018 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 42 | Amplizsp. z o.o., KRS 648469, Olkusz | Transport i magazynowanie | 2016 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 43 | Antrans Groupsp. z o.o., KRS 511286, Olkusz | Transport i magazynowanie | 2014 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 44 | ZRB Paciejsp. z o.o., KRS 478102, Olkusz | Budownictwo | 2013 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 45 | Przedsiębiorstwo Transportowe Impuls Transsp. z o.o., KRS 289788, Olkusz | Transport i magazynowanie | 2007 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 46 | Intermagsp. z o.o., KRS 100441, Olkusz | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 177 tys. złkapitał zakładowy |
| 47 | Biurosprzętsp. z o.o., KRS 58680, Olkusz | Obsługa rynku nieruchomości | 2001 | 165 tys. złkapitał zakładowy |
| 48 | Olmedsp. z o.o., KRS 106183, Olkusz | Opieka zdrowotna | 2002 | 158 tys. złkapitał zakładowy |
| 49 | Marlibo Investsp. z o.o., KRS 1115761, Olkusz | Budownictwo | 2024 | 150 tys. złkapitał zakładowy |
| 50 | Superdrew SDsp. z o.o., KRS 954885, Olkusz | Przetwórstwo przemysłowe | 2022 | 135 tys. złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.