Pracodawcy, Opalenica
Największe firmy w mieście Opalenica
Największą firmą z siedzibą w mieście Opalenica jest Nordzucker Polska (przychód 2025 995,6 mln zł). Poniżej 40 największych spółek z 40 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordzucker PolskaS.A., KRS 92978, Opalenica | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 995,6 mln złprzychód 2025 |
| 2 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Komopalsp. z o.o., KRS 165804, Opalenica | Woda, ścieki i odpady | 2003 | 5,1 mln złkapitał zakładowy |
| 3 | PAS Polskasp. z o.o., KRS 93435, Opalenica | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 4,9 mln złkapitał zakładowy |
| 4 | Gminne Składysp. z o.o., KRS 134617, Opalenica | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 3,3 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | Remessp. z o.o., KRS 119528, Opalenica | Obsługa rynku nieruchomości | 2002 | 3,1 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | Hotel Remessp. z o.o., KRS 296505, Opalenica | Hotele i gastronomia | 2008 | 2,3 mln złkapitał zakładowy |
| 7 | Trans Stalsp. z o.o., KRS 174336, Opalenica | Inna działalność | 2003 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 8 | Chemossp. z o.o., KRS 453434, Opalenica | Przetwórstwo przemysłowe | 2013 | 727 tys. złkapitał zakładowy |
| 9 | Anna Homesp. z o.o., KRS 812265, Opalenica | Budownictwo | 2019 | 400 tys. złkapitał zakładowy |
| 10 | Wilexsp. z o.o., KRS 1075720, Opalenica | Przetwórstwo przemysłowe | 2023 | 250 tys. złkapitał zakładowy |
| 11 | Morenasp. z o.o., KRS 126816, Opalenica | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 220 tys. złkapitał zakładowy |
| 12 | Atramsp. z o.o., KRS 162463, Opalenica | Inna działalność | 2003 | 220 tys. złkapitał zakładowy |
| 13 | BIO Finansesp. z o.o., KRS 598314, Opalenica | Finanse i ubezpieczenia | 2016 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 14 | Aressp. z o.o., KRS 103015, Opalenica | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 120 tys. złkapitał zakładowy |
| 15 | Good Team K&Lsp. z o.o., KRS 1087117, Opalenica | Handel hurtowy i detaliczny | 2024 | 120 tys. złkapitał zakładowy |
| 16 | Vademecum Groupsp. z o.o., KRS 858287, Opalenica | Handel hurtowy i detaliczny | 2020 | 105 tys. złkapitał zakładowy |
| 17 | Tigrissp. z o.o., KRS 676755, Opalenica | Przetwórstwo przemysłowe | 2017 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 18 | J&T Companysp. z o.o., KRS 685230, Opalenica | Handel hurtowy i detaliczny | 2017 | 58 tys. złkapitał zakładowy |
| 19 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe B i Tsp. z o.o., KRS 186728, Opalenica | Przetwórstwo przemysłowe | 2004 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 20 | Klarwerk Capital Groupsp. z o.o., KRS 1271715, Opalenica | Działalność profesjonalna i naukowa | 2026 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 21 | Gmyrpolsp. z o.o., KRS 1171872, Opalenica | Handel hurtowy i detaliczny | 2025 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 22 | Zico Balticsp. z o.o., KRS 968132, Opalenica | Transport i magazynowanie | 2022 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 23 | Siegmer Logistics Groupsp. z o.o., KRS 839886, Opalenica | Transport i magazynowanie | 2020 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 24 | Drogopalsp. z o.o., KRS 838581, Opalenica | Budownictwo | 2020 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 25 | Trioliet Polskasp. z o.o., KRS 808885, Opalenica | Przetwórstwo przemysłowe | 2019 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 26 | Agm-KruszywaS.K.A., KRS 438254, Opalenica | Inna działalność | 2012 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 27 | Agm Logistics Polskasp. z o.o., KRS 299326, Opalenica | Transport i magazynowanie | 2008 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 28 | Markab Investmentsp. z o.o., KRS 172995, Opalenica | Budownictwo | 2003 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 29 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agrobudsp. z o.o., KRS 160126, Opalenica | Transport i magazynowanie | 2003 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 30 | Aoa Dewelopersp. z o.o., KRS 453727, Opalenica | Budownictwo | 2013 | 40 tys. złkapitał zakładowy |
| 31 | Sarspedsp. z o.o., KRS 633931, Opalenica | Transport i magazynowanie | 2016 | 30 tys. złkapitał zakładowy |
| 32 | SNRsp. z o.o., KRS 685627, Opalenica | Handel hurtowy i detaliczny | 2017 | 30 tys. złkapitał zakładowy |
| 33 | Wygodne.itsp. z o.o., KRS 728446, Opalenica | Handel hurtowy i detaliczny | 2018 | 30 tys. złkapitał zakładowy |
| 34 | Sarsped Tradingsp. z o.o., KRS 1257220, Opalenica | Handel hurtowy i detaliczny | 2026 | 30 tys. złkapitał zakładowy |
| 35 | Ammig Transsp. z o.o., KRS 932973, Opalenica | Handel hurtowy i detaliczny | 2021 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 36 | Sunvenosp. z o.o., KRS 1058171, Opalenica | Handel hurtowy i detaliczny | 2023 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 37 | Oltanis MSsp. z o.o., KRS 1060899, Opalenica | Obsługa rynku nieruchomości | 2023 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 38 | Aqua Teamsp. z o.o., KRS 1063745, Opalenica | Budownictwo | 2023 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 39 | Tegulasp. z o.o., KRS 1121797, Opalenica | Budownictwo | 2024 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 40 | Remes Nieruchomości Szamotułysp. z o.o., KRS 1228353, Opalenica | Obsługa rynku nieruchomości | 2026 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.