Pracodawcy, Piaseczno
Największe firmy w Piasecznie
Największą firmą z siedzibą w Piasecznie jest Auchan Polska (przychód 2025 11,5 mld zł). Poniżej 50 największych spółek z 348 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auchan Polskasp. z o.o., KRS 32892, Piaseczno | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 11,5 mld złprzychód 2025 |
| 2 | MB Motorssp. z o.o., KRS 272868, Piaseczno | Handel hurtowy i detaliczny | 2007 | 1,6 mld złprzychód 2025 |
| 3 | Autocentrum AAA Autosp. z o.o., KRS 117693, Piaseczno | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 1,4 mld złprzychód 2025 |
| 4 | Hyperoilsp. z o.o., KRS 905708, Piaseczno | Handel hurtowy i detaliczny | 2021 | 1,4 mld złprzychód 2025 |
| 5 | Sarantis PolskaS.A., KRS 158603, Piaseczno | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 555,5 mln złprzychód 2025 |
| 6 | DR Irena ErisS.A., KRS 51003, Piaseczno | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 380,4 mln złprzychód 2025 |
| 7 | Dacpolsp. z o.o., KRS 105242, Piaseczno | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 330,6 mln złprzychód 2025 |
| 8 | Logwin Polandsp. z o.o., KRS 169355, Piaseczno | Transport i magazynowanie | 2003 | 314,5 mln złprzychód 2025 |
| 9 | Ambasadorsp. z o.o., KRS 827185, Piaseczno | Handel hurtowy i detaliczny | 2020 | 240,4 mln złprzychód 2024 |
| 10 | Wamtechniksp. z o.o., KRS 179475, Piaseczno | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 234,5 mln złprzychód 2024 |
| 11 | Hoya Lens Polandsp. z o.o., KRS 90621, Piaseczno | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 211,9 mln złprzychód 2025 |
| 12 | Creotech InstrumentsS.A., KRS 407094, Piaseczno | Przetwórstwo przemysłowe | 2012 | 150,0 mln złprzychód 2025 |
| 13 | Cyfrowe Centrum SerwisoweS.A., KRS 253995, Piaseczno | Handel hurtowy i detaliczny | 2006 | 111,9 mln złprzychód 2025 |
| 14 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piaseczniesp. z o.o., KRS 324880, Piaseczno | Woda, ścieki i odpady | 2009 | 423,5 mln złkapitał zakładowy |
| 15 | Azymut Polska Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnościąsp. z o.o., KRS 448329, Piaseczno | Finanse i ubezpieczenia | 2013 | 41,0 mln złkapitał zakładowy |
| 16 | K+ Zamienie asp. z o.o., KRS 849374, Piaseczno | Budownictwo | 2020 | 33,7 mln złkapitał zakładowy |
| 17 | Convitasp. z o.o., KRS 652928, Piaseczno | Działalność profesjonalna i naukowa | 2016 | 28,6 mln złkapitał zakładowy |
| 18 | K+ Zamienie Dsp. z o.o., KRS 865515, Piaseczno | Budownictwo | 2020 | 26,9 mln złkapitał zakładowy |
| 19 | K+ Zamienie Esp. z o.o., KRS 866116, Piaseczno | Budownictwo | 2020 | 23,9 mln złkapitał zakładowy |
| 20 | K+zamienie Csp. z o.o., KRS 850773, Piaseczno | Budownictwo | 2020 | 22,7 mln złkapitał zakładowy |
| 21 | SIM KZN Mazowszesp. z o.o., KRS 1109584, Piaseczno | Obsługa rynku nieruchomości | 2024 | 21,4 mln złkapitał zakładowy |
| 22 | K+ Zamienie Fsp. z o.o., KRS 865545, Piaseczno | Budownictwo | 2020 | 17,6 mln złkapitał zakładowy |
| 23 | Thermoval PolskaS.A., KRS 755219, Piaseczno | Handel hurtowy i detaliczny | 2018 | 16,0 mln złkapitał zakładowy |
| 24 | EMC Piasecznosp. z o.o., KRS 376614, Piaseczno | Opieka zdrowotna | 2011 | 15,2 mln złkapitał zakładowy |
| 25 | Olabsp. z o.o., KRS 160076, Piaseczno | Informacja i komunikacja | 2003 | 14,0 mln złkapitał zakładowy |
| 26 | Orsnetsp. z o.o., KRS 160732, Piaseczno | Działalność profesjonalna i naukowa | 2003 | 13,5 mln złkapitał zakładowy |
| 27 | K+ Zamienie Bsp. z o.o., KRS 849663, Piaseczno | Budownictwo | 2020 | 10,9 mln złkapitał zakładowy |
| 28 | Kaleronz Polskasp. z o.o., KRS 262340, Piaseczno | Budownictwo | 2006 | 10,4 mln złkapitał zakładowy |
| 29 | CMP Inwestsp. z o.o., KRS 598720, Piaseczno | Działalność profesjonalna i naukowa | 2016 | 9,2 mln złkapitał zakładowy |
| 30 | Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piasecznosp. z o.o., KRS 87343, Piaseczno | Energetyka i ciepłownictwo | 2002 | 8,6 mln złkapitał zakładowy |
| 31 | Korado Polskasp. z o.o., KRS 36480, Piaseczno | Inna działalność | 2001 | 7,2 mln złkapitał zakładowy |
| 32 | Hotele DE Silvasp. z o.o., KRS 260350, Piaseczno | Hotele i gastronomia | 2006 | 7,2 mln złkapitał zakładowy |
| 33 | Xervon Polskasp. z o.o., KRS 184644, Piaseczno | Budownictwo | 2003 | 7,2 mln złkapitał zakładowy |
| 34 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piasecznosp. z o.o., KRS 122596, Piaseczno | Usługi administrowania i wsparcia | 2002 | 6,3 mln złkapitał zakładowy |
| 35 | Pol-Cosmsp. z o.o., KRS 35427, Piaseczno | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 6,2 mln złkapitał zakładowy |
| 36 | Met-Eurosystemsp. z o.o., KRS 416243, Piaseczno | Przetwórstwo przemysłowe | 2012 | 6,2 mln złkapitał zakładowy |
| 37 | Unikom Systemsp. z o.o., KRS 237776, Piaseczno | Działalność profesjonalna i naukowa | 2005 | 6,1 mln złkapitał zakładowy |
| 38 | Actia-Polskasp. z o.o., KRS 50071, Piaseczno | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 5,7 mln złkapitał zakładowy |
| 39 | Mossley Investmentssp. z o.o., KRS 518695, Piaseczno | Budownictwo | 2014 | 5,5 mln złkapitał zakładowy |
| 40 | Pphu Pzm-Piasecznosp. z o.o., KRS 36553, Piaseczno | Obsługa rynku nieruchomości | 2001 | 5,5 mln złkapitał zakładowy |
| 41 | C.T. Servicesp. z o.o., KRS 148958, Piaseczno | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 5,5 mln złkapitał zakładowy |
| 42 | Aures Fleet Managementsp. z o.o., KRS 207260, Piaseczno | Usługi administrowania i wsparcia | 2004 | 4,3 mln złkapitał zakładowy |
| 43 | Unilogo Roboticssp. z o.o., KRS 686215, Piaseczno | Przetwórstwo przemysłowe | 2017 | 4,2 mln złkapitał zakładowy |
| 44 | Alfaseal Groupsp. z o.o., KRS 450101, Piaseczno | Handel hurtowy i detaliczny | 2013 | 3,7 mln złkapitał zakładowy |
| 45 | Green Cleansp. z o.o., KRS 376305, Piaseczno | Usługi administrowania i wsparcia | 2011 | 3,2 mln złkapitał zakładowy |
| 46 | Park & Restsp. z o.o., KRS 290373, Piaseczno | Obsługa rynku nieruchomości | 2007 | 3,2 mln złkapitał zakładowy |
| 47 | Sandera-Polskasp. z o.o., KRS 977210, Piaseczno | Handel hurtowy i detaliczny | 2022 | 3,0 mln złkapitał zakładowy |
| 48 | Kubara LaminaS.A., KRS 101473, Piaseczno | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 3,0 mln złkapitał zakładowy |
| 49 | Sortimasp. z o.o., KRS 918882, Piaseczno | Handel hurtowy i detaliczny | 2021 | 2,9 mln złkapitał zakładowy |
| 50 | Next Step LTDsp. z o.o., KRS 563203, Piaseczno | Obsługa rynku nieruchomości | 2015 | 2,6 mln złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.