Pracodawcy, Piastów
Największe firmy w mieście Piastów
Największą firmą z siedzibą w mieście Piastów jest Iberia Motor Company (kapitał zakładowy 18,2 mln zł). Poniżej 50 największych spółek z 51 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iberia Motor CompanyS.A., KRS 142828, Piastów | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 18,2 mln złkapitał zakładowy |
| 2 | Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomilsp. z o.o., KRS 173377, Piastów | Inna działalność | 2003 | 11,0 mln złkapitał zakładowy |
| 3 | Multidekorsp. z o.o., KRS 273445, Piastów | Przetwórstwo przemysłowe | 2007 | 5,1 mln złkapitał zakładowy |
| 4 | TLF PolskaS.K.A., KRS 437405, Piastów | Handel hurtowy i detaliczny | 2012 | 4,8 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnychsp. z o.o., KRS 638809, Piastów | Obsługa rynku nieruchomości | 2016 | 3,4 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | Mediawavesp. z o.o., KRS 311121, Piastów | Działalność profesjonalna i naukowa | 2008 | 3,0 mln złkapitał zakładowy |
| 7 | MultidekorS.A., KRS 921749, Piastów | Przetwórstwo przemysłowe | 2021 | 2,2 mln złkapitał zakładowy |
| 8 | Profiltersp. z o.o., KRS 71966, Piastów | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 2,2 mln złkapitał zakładowy |
| 9 | ZAP Sznajder BatterienS.A., KRS 91584, Piastów | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 2,0 mln złkapitał zakładowy |
| 10 | Markonsp. z o.o., KRS 100206, Piastów | Inna działalność | 2002 | 1,2 mln złkapitał zakładowy |
| 11 | First Truck Internationalsp. z o.o., KRS 80042, Piastów | Inna działalność | 2002 | 1,2 mln złkapitał zakładowy |
| 12 | Zakład Tworzyw Sztucznych Antaressp. z o.o., KRS 130029, Piastów | Inna działalność | 2002 | 1,1 mln złkapitał zakładowy |
| 13 | Grupa Patiosp. z o.o., KRS 750417, Piastów | Handel hurtowy i detaliczny | 2018 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 14 | Poliflexsp. z o.o., KRS 146551, Piastów | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 610 tys. złkapitał zakładowy |
| 15 | Podkarpackisp. z o.o., KRS 114605, Piastów | Budownictwo | 2002 | 600 tys. złkapitał zakładowy |
| 16 | Pro-Budsp. z o.o., KRS 434762, Piastów | Obsługa rynku nieruchomości | 2012 | 570 tys. złkapitał zakładowy |
| 17 | Globfruitsp. z o.o., KRS 189560, Piastów | Inna działalność | 2004 | 510 tys. złkapitał zakładowy |
| 18 | Technikorsp. z o.o., KRS 700065, Piastów | Przetwórstwo przemysłowe | 2017 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 19 | Landtechsp. z o.o., KRS 592610, Piastów | Informacja i komunikacja | 2015 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 20 | Nijhuis Industries Central Europesp. z o.o., KRS 25531, Piastów | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 21 | Enafsp. z o.o., KRS 142756, Piastów | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 400 tys. złkapitał zakładowy |
| 22 | NSI Mobile Water Solutions Polandsp. z o.o., KRS 983413, Piastów | Usługi administrowania i wsparcia | 2022 | 398 tys. złkapitał zakładowy |
| 23 | Simplymobilesp. z o.o., KRS 741967, Piastów | Informacja i komunikacja | 2018 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
| 24 | Technika Opakowań Drewnianychsp. z o.o., KRS 891741, Piastów | Przetwórstwo przemysłowe | 2021 | 270 tys. złkapitał zakładowy |
| 25 | Sekwencjasp. z o.o., KRS 173342, Piastów | Działalność profesjonalna i naukowa | 2003 | 250 tys. złkapitał zakładowy |
| 26 | SUN Centersp. z o.o., KRS 554078, Piastów | Obsługa rynku nieruchomości | 2015 | 250 tys. złkapitał zakładowy |
| 27 | FR Automotivesp. z o.o., KRS 614093, Piastów | Handel hurtowy i detaliczny | 2016 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 28 | Gospodarstwo Produkcyjno -Handlowe Karpsp. z o.o., KRS 128977, Piastów | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 190 tys. złkapitał zakładowy |
| 29 | Streamteamsp. z o.o., KRS 642926, Piastów | Działalność profesjonalna i naukowa | 2016 | 167 tys. złkapitał zakładowy |
| 30 | Twierdza Piastówsp. z o.o., KRS 625973, Piastów | Obsługa rynku nieruchomości | 2016 | 150 tys. złkapitał zakładowy |
| 31 | Ecomundussp. z o.o., KRS 452225, Piastów | Usługi administrowania i wsparcia | 2013 | 150 tys. złkapitał zakładowy |
| 32 | T.H.W. International Tradesp. z o.o., KRS 259230, Piastów | Inna działalność | 2006 | 150 tys. złkapitał zakładowy |
| 33 | PMB Transsp. z o.o., KRS 916063, Piastów | Transport i magazynowanie | 2021 | 120 tys. złkapitał zakładowy |
| 34 | Dom-Realsp. z o.o., KRS 883195, Piastów | Budownictwo | 2021 | 110 tys. złkapitał zakładowy |
| 35 | T & Msp. z o.o., KRS 251761, Piastów | Handel hurtowy i detaliczny | 2006 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 36 | Elar - SKsp. z o.o., KRS 80813, Piastów | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 37 | Fullprintsp. z o.o., KRS 334832, Piastów | Transport i magazynowanie | 2009 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 38 | Natura Rzeczysp. z o.o., KRS 346578, Piastów | Inna działalność | 2010 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 39 | Citybell Consultingsp. z o.o., KRS 431537, Piastów | Działalność profesjonalna i naukowa | 2012 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 40 | Pimetsp. z o.o., KRS 439761, Piastów | Inna działalność | 2012 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 41 | DWM Linesp. z o.o., KRS 514037, Piastów | Inna działalność | 2014 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 42 | Forb Polandsp. z o.o., KRS 577555, Piastów | Handel hurtowy i detaliczny | 2015 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 43 | Empresa Fiscalsp. z o.o., KRS 619750, Piastów | Działalność profesjonalna i naukowa | 2016 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 44 | RS Motorssp. z o.o., KRS 672471, Piastów | Handel hurtowy i detaliczny | 2017 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 45 | Poweruc Electronicssp. z o.o., KRS 680690, Piastów | Przetwórstwo przemysłowe | 2017 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 46 | Hartstein AGsp. z o.o., KRS 715124, Piastów | Informacja i komunikacja | 2018 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 47 | Tisaliasp. z o.o., KRS 718092, Piastów | Działalność profesjonalna i naukowa | 2018 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 48 | Royal Fortunesp. z o.o., KRS 921820, Piastów | Transport i magazynowanie | 2021 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 49 | Forasp. z o.o., KRS 1013731, Piastów | Usługi administrowania i wsparcia | 2023 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 50 | Hurt SVMsp. z o.o., KRS 1066094, Piastów | Handel hurtowy i detaliczny | 2023 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.