Pracodawcy, Poddębice
Największe firmy w mieście Poddębice
Największą firmą z siedzibą w mieście Poddębice jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach (kapitał zakładowy 12,8 mln zł). Poniżej 40 największych spółek z 40 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicachsp. z o.o., KRS 176772, Poddębice | Woda, ścieki i odpady | 2003 | 12,8 mln złkapitał zakładowy |
| 2 | Geotermia Poddębicesp. z o.o., KRS 146246, Poddębice | Energetyka i ciepłownictwo | 2003 | 11,8 mln złkapitał zakładowy |
| 3 | Poddębickie Centrum Zdrowiasp. z o.o., KRS 384815, Poddębice | Opieka zdrowotna | 2011 | 2,3 mln złkapitał zakładowy |
| 4 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Poddębicachsp. z o.o., KRS 166739, Poddębice | Obsługa rynku nieruchomości | 2003 | 1,4 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | Markbudsp. z o.o., KRS 163550, Poddębice | Budownictwo | 2003 | 750 tys. złkapitał zakładowy |
| 6 | Przedsiębiorstwo Robót DrogowychS.A., KRS 58127, Poddębice | Budownictwo | 2001 | 521 tys. złkapitał zakładowy |
| 7 | Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji EkomelS.A., KRS 77691, Poddębice | Budownictwo | 2002 | 508 tys. złkapitał zakładowy |
| 8 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych- Markbudsp. z o.o., KRS 422621, Poddębice | Budownictwo | 2012 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
| 9 | Aloes Aptekisp. z o.o., KRS 264079, Poddębice | Handel hurtowy i detaliczny | 2006 | 259 tys. złkapitał zakładowy |
| 10 | Przedsiębiorstwo Arwissp. z o.o., KRS 139317, Poddębice | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 231 tys. złkapitał zakładowy |
| 11 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Aniasp. z o.o., KRS 76798, Poddębice | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 150 tys. złkapitał zakładowy |
| 12 | Serviamsp. z o.o., KRS 691916, Poddębice | Budownictwo | 2017 | 140 tys. złkapitał zakładowy |
| 13 | PRD Inwestycjesp. z o.o., KRS 835204, Poddębice | Budownictwo | 2020 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 14 | Weldinglobalsp. z o.o., KRS 416623, Poddębice | Przetwórstwo przemysłowe | 2012 | 60 tys. złkapitał zakładowy |
| 15 | Bomarksp. z o.o., KRS 1026818, Poddębice | Handel hurtowy i detaliczny | 2023 | 60 tys. złkapitał zakładowy |
| 16 | Logicarsp. z o.o., KRS 536975, Poddębice | Handel hurtowy i detaliczny | 2014 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 17 | Mlyn.netsp. z o.o., KRS 655458, Poddębice | Informacja i komunikacja | 2016 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 18 | T&T Asian Foodsp. z o.o., KRS 1237240, Poddębice | Hotele i gastronomia | 2026 | 15 tys. złkapitał zakładowy |
| 19 | Intelligent Hivessp. z o.o., KRS 813334, Poddębice | Informacja i komunikacja | 2019 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 20 | Brands Haussp. z o.o., KRS 1238198, Poddębice | Informacja i komunikacja | 2026 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 21 | Kancelaria Podatkowa Sigmasp. z o.o., KRS 434508, Poddębice | Działalność profesjonalna i naukowa | 2012 | 5 100 złkapitał zakładowy |
| 22 | Sas Internationalsp. z o.o., KRS 693097, Poddębice | Transport i magazynowanie | 2017 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 23 | Sportowe Przedmieściesp. z o.o., KRS 1189312, Poddębice | Edukacja | 2025 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 24 | Ladwa LDsp. z o.o., KRS 1167002, Poddębice | Opieka zdrowotna | 2025 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 25 | Heuriconsp. z o.o., KRS 1153145, Poddębice | Informacja i komunikacja | 2025 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 26 | Yuricasp. z o.o., KRS 1137993, Poddębice | Transport i magazynowanie | 2024 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 27 | Smak i Blasksp. z o.o., KRS 1120875, Poddębice | Handel hurtowy i detaliczny | 2024 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 28 | Arti-Transsp. z o.o., KRS 1107746, Poddębice | Transport i magazynowanie | 2024 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 29 | Dam-wiertsp. z o.o., KRS 1082446, Poddębice | Budownictwo | 2024 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 30 | Gos-Krusp. z o.o., KRS 731226, Poddębice | Budownictwo | 2018 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 31 | Bemi Plussp. z o.o., KRS 712440, Poddębice | Budownictwo | 2018 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 32 | Egina Polskasp. z o.o., KRS 445129, Poddębice | Handel hurtowy i detaliczny | 2013 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 33 | 4 Jakisp. z o.o., KRS 674793, Poddębice | Hotele i gastronomia | 2017 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 34 | Olborg Logisticsp. z o.o., KRS 662755, Poddębice | Transport i magazynowanie | 2017 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 35 | JM Corpsp. z o.o., KRS 646543, Poddębice | Działalność profesjonalna i naukowa | 2016 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 36 | Dobry Leksp. z o.o., KRS 636627, Poddębice | Handel hurtowy i detaliczny | 2016 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 37 | CDG Finansesp. z o.o., KRS 557149, Poddębice | Działalność profesjonalna i naukowa | 2015 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 38 | FBRsp. z o.o., KRS 554743, Poddębice | Przetwórstwo przemysłowe | 2015 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 39 | Rongosp. z o.o., KRS 495289, Poddębice | Hotele i gastronomia | 2014 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 40 | Olborgsp. z o.o., KRS 464990, Poddębice | Przetwórstwo przemysłowe | 2013 | 5 000 złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.