Pracodawcy, Polanica-Zdrój
Największe firmy w Polanicy-Zdroju
Największą firmą z siedzibą w Polanicy-Zdroju jest Uzdrowiska Kłodzkie - Grupa PGU (kapitał zakładowy 61,3 mln zł). Poniżej 40 największych spółek z 40 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzdrowiska Kłodzkie - Grupa PGUS.A., KRS 110987, Polanica-Zdrój | Opieka zdrowotna | 2002 | 61,3 mln złkapitał zakładowy |
| 2 | Hotel SPA DR Irena Eris Polanica Zdrójsp. z o.o., KRS 453189, Polanica-Zdrój | Hotele i gastronomia | 2013 | 56,4 mln złkapitał zakładowy |
| 3 | Specjalistyczne Centrum Medyczne im. ŚW. Jana Pawła IIS.A., KRS 438391, Polanica-Zdrój | Opieka zdrowotna | 2012 | 36,8 mln złkapitał zakładowy |
| 4 | Polanickie Usługi Miejskiesp. z o.o., KRS 1012462, Polanica-Zdrój | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2023 | 20,7 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdrojusp. z o.o., KRS 253420, Polanica-Zdrój | Woda, ścieki i odpady | 2006 | 1,6 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | Sanatorium Uzdrowiskowe Malwa Kameasp. z o.o., KRS 244068, Polanica-Zdrój | Opieka zdrowotna | 2005 | 915 tys. złkapitał zakładowy |
| 7 | Moriasp. z o.o., KRS 1154675, Polanica-Zdrój | Handel hurtowy i detaliczny | 2025 | 567 tys. złkapitał zakładowy |
| 8 | OK. Dewelopersp. z o.o., KRS 282872, Polanica-Zdrój | Budownictwo | 2007 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 9 | Ilsesp. z o.o., KRS 343607, Polanica-Zdrój | Hotele i gastronomia | 2009 | 399 tys. złkapitał zakładowy |
| 10 | Arkadia Domy Emeryta i Rencistysp. z o.o., KRS 240812, Polanica-Zdrój | Opieka zdrowotna | 2005 | 350 tys. złkapitał zakładowy |
| 11 | Profilakssp. z o.o., KRS 449289, Polanica-Zdrój | Opieka zdrowotna | 2013 | 205 tys. złkapitał zakładowy |
| 12 | Ewitexsp. z o.o., KRS 605130, Polanica-Zdrój | Handel hurtowy i detaliczny | 2016 | 140 tys. złkapitał zakładowy |
| 13 | Soil Biotectsp. z o.o., KRS 1066693, Polanica-Zdrój | Przetwórstwo przemysłowe | 2023 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 14 | Smaki na Szlakusp. z o.o., KRS 839764, Polanica-Zdrój | Hotele i gastronomia | 2020 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 15 | Przedsiębiorstwo Budowlane Cakosp. z o.o., KRS 62489, Polanica-Zdrój | Budownictwo | 2001 | 90 tys. złkapitał zakładowy |
| 16 | Abm Marketsp. z o.o., KRS 1209778, Polanica-Zdrój | Handel hurtowy i detaliczny | 2025 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 17 | Piekarnia-Cukiernia Precelsp. z o.o., KRS 1100656, Polanica-Zdrój | Przetwórstwo przemysłowe | 2024 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 18 | Bioalgisp. z o.o., KRS 1009553, Polanica-Zdrój | Handel hurtowy i detaliczny | 2022 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 19 | Kołosp. z o.o., KRS 650333, Polanica-Zdrój | Handel hurtowy i detaliczny | 2016 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 20 | Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Pol - Kart Eksport - Importsp. z o.o., KRS 168018, Polanica-Zdrój | Usługi administrowania i wsparcia | 2003 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 21 | Scharnberg Groupsp. z o.o., KRS 142075, Polanica-Zdrój | Działalność profesjonalna i naukowa | 2002 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 22 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Medicus w Dusznikach Zdrojusp. z o.o., KRS 85718, Polanica-Zdrój | Inna działalność | 2002 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 23 | Budmaxsp. z o.o., KRS 336888, Polanica-Zdrój | Hotele i gastronomia | 2009 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 24 | Metodica Centrum Terapii Wspierającychsp. z o.o., KRS 339947, Polanica-Zdrój | Opieka zdrowotna | 2009 | 45 tys. złkapitał zakładowy |
| 25 | Readysp. z o.o., KRS 1204529, Polanica-Zdrój | Handel hurtowy i detaliczny | 2025 | 34 tys. złkapitał zakładowy |
| 26 | MS - Groupsp. z o.o., KRS 132798, Polanica-Zdrój | Działalność profesjonalna i naukowa | 2002 | 25 tys. złkapitał zakładowy |
| 27 | Arkadiasp. z o.o., KRS 332976, Polanica-Zdrój | Inna działalność | 2009 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 28 | MS Group Propertiessp. z o.o., KRS 906499, Polanica-Zdrój | Obsługa rynku nieruchomości | 2021 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 29 | Inselsp. z o.o., KRS 1052622, Polanica-Zdrój | Budownictwo | 2023 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 30 | Pracownia EFsp. z o.o., KRS 345853, Polanica-Zdrój | Informacja i komunikacja | 2010 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 31 | Melogródsp. z o.o., KRS 1035941, Polanica-Zdrój | Usługi administrowania i wsparcia | 2023 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 32 | Centrum Nauki i Wypoczynku,,green Restsp. z o.o., KRS 1008912, Polanica-Zdrój | Edukacja | 2022 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 33 | Saniterm Inwestycjesp. z o.o., KRS 719488, Polanica-Zdrój | Obsługa rynku nieruchomości | 2018 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 34 | Parkowa Polanasp. z o.o., KRS 356683, Polanica-Zdrój | Usługi administrowania i wsparcia | 2010 | 6 000 złkapitał zakładowy |
| 35 | Uni-Budsp. z o.o., KRS 333532, Polanica-Zdrój | Inna działalność | 2009 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 36 | Myweek.plsp. z o.o., KRS 432060, Polanica-Zdrój | Hotele i gastronomia | 2012 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 37 | Techplastsp. z o.o., KRS 586426, Polanica-Zdrój | Przetwórstwo przemysłowe | 2015 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 38 | Rimsetsp. z o.o., KRS 597051, Polanica-Zdrój | Informacja i komunikacja | 2016 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 39 | Energo East-Westsp. z o.o., KRS 599182, Polanica-Zdrój | Handel hurtowy i detaliczny | 2016 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 40 | Iko Groupsp. z o.o., KRS 642349, Polanica-Zdrój | Hotele i gastronomia | 2016 | 5 000 złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.