Pracodawcy, Prusice
Największe firmy w mieście Prusice
Największą firmą z siedzibą w mieście Prusice jest SIM KZN Zielona Dolina (kapitał zakładowy 86,6 mln zł). Poniżej 39 największych spółek z 39 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIM KZN Zielona Dolinasp. z o.o., KRS 1080140, Prusice | Budownictwo | 2024 | 86,6 mln złkapitał zakładowy |
| 2 | Motumsp. z o.o., KRS 470962, Prusice | Handel hurtowy i detaliczny | 2013 | 3,0 mln złkapitał zakładowy |
| 3 | Prusickie Centrum Medycznesp. z o.o., KRS 729923, Prusice | Opieka zdrowotna | 2018 | 2,2 mln złkapitał zakładowy |
| 4 | Guotai - Huarong (Poland)sp. z o.o., KRS 713929, Prusice | Przetwórstwo przemysłowe | 2018 | 2,2 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne Proekosp. z o.o., KRS 697516, Prusice | Woda, ścieki i odpady | 2017 | 2,1 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | Europe Groupsp. z o.o., KRS 150605, Prusice | Transport i magazynowanie | 2003 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 7 | Pieniosp. z o.o., KRS 30760, Prusice | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 750 tys. złkapitał zakładowy |
| 8 | Prusickie Drogisp. z o.o., KRS 932958, Prusice | Budownictwo | 2021 | 600 tys. złkapitał zakładowy |
| 9 | Greenova Microgreenssp. z o.o., KRS 1261245, Prusice | Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | 2026 | 600 tys. złkapitał zakładowy |
| 10 | ICE Artsp. z o.o., KRS 195291, Prusice | Obsługa rynku nieruchomości | 2004 | 176 tys. złkapitał zakładowy |
| 11 | ICE Art Polandsp. z o.o., KRS 1153045, Prusice | Energetyka i ciepłownictwo | 2025 | 176 tys. złkapitał zakładowy |
| 12 | SWGsp. z o.o., KRS 198908, Prusice | Handel hurtowy i detaliczny | 2004 | 170 tys. złkapitał zakładowy |
| 13 | Eurometsp. z o.o., KRS 195905, Prusice | Budownictwo | 2004 | 150 tys. złkapitał zakładowy |
| 14 | GHP Investmentsp. z o.o., KRS 522979, Prusice | Działalność profesjonalna i naukowa | 2014 | 120 tys. złkapitał zakładowy |
| 15 | Europe Group Green Energysp. z o.o., KRS 1096487, Prusice | Energetyka i ciepłownictwo | 2024 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 16 | DC Automotivsp. z o.o., KRS 1155052, Prusice | Handel hurtowy i detaliczny | 2025 | 65 tys. złkapitał zakładowy |
| 17 | Brookvent Polskasp. z o.o., KRS 463156, Prusice | Handel hurtowy i detaliczny | 2013 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 18 | Techno PSSsp. z o.o., KRS 895039, Prusice | Przetwórstwo przemysłowe | 2021 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 19 | Green Roof Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnościasp. z o.o., KRS 1178897, Prusice | Woda, ścieki i odpady | 2025 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 20 | Xpertplastsp. z o.o., KRS 1210747, Prusice | Przetwórstwo przemysłowe | 2025 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 21 | Green Road Polska Spółkaz Ograniczoną Odpowiedzialnościąsp. z o.o., KRS 749410, Prusice | Woda, ścieki i odpady | 2018 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 22 | Konforexsp. z o.o., KRS 463595, Prusice | Przetwórstwo przemysłowe | 2013 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 23 | Elv Groupsp. z o.o., KRS 1212369, Prusice | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2025 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 24 | Greenfieldssp. z o.o., KRS 1116808, Prusice | Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | 2024 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 25 | Kofi Tradesp. z o.o., KRS 1096966, Prusice | Handel hurtowy i detaliczny | 2024 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 26 | Instal-Techsp. z o.o., KRS 1056417, Prusice | Budownictwo | 2023 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 27 | Prus-Pol BHPsp. z o.o., KRS 1020744, Prusice | Handel hurtowy i detaliczny | 2023 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 28 | Prusice Developmentsp. z o.o., KRS 926258, Prusice | Obsługa rynku nieruchomości | 2021 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 29 | Brookvent Produkcjasp. z o.o., KRS 874126, Prusice | Przetwórstwo przemysłowe | 2021 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 30 | Blueberry Developmentsp. z o.o., KRS 851079, Prusice | Obsługa rynku nieruchomości | 2020 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 31 | Mobilpolsp. z o.o., KRS 811019, Prusice | Handel hurtowy i detaliczny | 2019 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 32 | Deliveredsp. z o.o., KRS 789377, Prusice | Obsługa rynku nieruchomości | 2019 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 33 | Krajci Polskasp. z o.o., KRS 784838, Prusice | Handel hurtowy i detaliczny | 2019 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 34 | Ul-Transsp. z o.o., KRS 784827, Prusice | Transport i magazynowanie | 2019 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 35 | Digital Yakuzasp. z o.o., KRS 775228, Prusice | Działalność profesjonalna i naukowa | 2019 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 36 | Probud Projektysp. z o.o., KRS 765195, Prusice | Działalność profesjonalna i naukowa | 2019 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 37 | Prusice PS Energetyka Odnawialnasp. z o.o., KRS 612425, Prusice | Energetyka i ciepłownictwo | 2016 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 38 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopskaspółdzielnia, KRS 55637, Prusice | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 0 złkapitał zakładowy |
| 39 | GHPsp.k., KRS 584154, Prusice | Handel hurtowy i detaliczny | 2015 | 0 złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.