Pracodawcy, Pszczyna
Największe firmy w mieście Pszczyna
Największą firmą z siedzibą w mieście Pszczyna jest Instalbud Janosz (przychód 2025 504,6 mln zł). Poniżej 50 największych spółek z 85 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instalbud Janoszsp. z o.o., KRS 537268, Pszczyna | Handel hurtowy i detaliczny | 2015 | 504,6 mln złprzychód 2025 |
| 2 | PatentusS.A., KRS 92392, Pszczyna | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 101,3 mln złprzychód 2025 |
| 3 | Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznegosp. z o.o., KRS 127208, Pszczyna | Obsługa rynku nieruchomości | 2002 | 45,3 mln złkapitał zakładowy |
| 4 | Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnejsp. z o.o., KRS 109135, Pszczyna | Woda, ścieki i odpady | 2002 | 38,3 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | Ltdcsp. z o.o., KRS 1088565, Pszczyna | Handel hurtowy i detaliczny | 2024 | 23,4 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | Szpital Joannitas w Pszczynie Samorządowa w Restrukturyzacjisp. z o.o., KRS 479385, Pszczyna | Opieka zdrowotna | 2013 | 20,3 mln złkapitał zakładowy |
| 7 | Bufilsp. z o.o., KRS 572178, Pszczyna | Przetwórstwo przemysłowe | 2015 | 15,0 mln złkapitał zakładowy |
| 8 | MBGsp. z o.o., KRS 618258, Pszczyna | Obsługa rynku nieruchomości | 2016 | 14,3 mln złkapitał zakładowy |
| 9 | WZDsp. z o.o., KRS 146102, Pszczyna | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 12,6 mln złkapitał zakładowy |
| 10 | KMB Holdingsp. z o.o., KRS 646165, Pszczyna | Obsługa rynku nieruchomości | 2016 | 11,8 mln złkapitał zakładowy |
| 11 | Ambrasp. z o.o., KRS 254307, Pszczyna | Handel hurtowy i detaliczny | 2006 | 8,0 mln złkapitał zakładowy |
| 12 | Inter-Grabex Logisticsp. z o.o., KRS 249978, Pszczyna | Transport i magazynowanie | 2006 | 5,0 mln złkapitał zakładowy |
| 13 | HMK Nieruchomościsp. z o.o., KRS 1054255, Pszczyna | Obsługa rynku nieruchomości | 2023 | 4,4 mln złkapitał zakładowy |
| 14 | Gazda Group Katowice 07sp. z o.o., KRS 643850, Pszczyna | Handel hurtowy i detaliczny | 2016 | 3,8 mln złkapitał zakładowy |
| 15 | Tkbw IIsp. z o.o., KRS 1082010, Pszczyna | Handel hurtowy i detaliczny | 2024 | 3,3 mln złkapitał zakładowy |
| 16 | Komin-Flexsp. z o.o., KRS 91948, Pszczyna | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 3,2 mln złkapitał zakładowy |
| 17 | Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiejsp. z o.o., KRS 171395, Pszczyna | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2003 | 2,9 mln złkapitał zakładowy |
| 18 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczyniesp. z o.o., KRS 66592, Pszczyna | Transport i magazynowanie | 2001 | 2,8 mln złkapitał zakładowy |
| 19 | Zorka BISsp. z o.o., KRS 369837, Pszczyna | Handel hurtowy i detaliczny | 2010 | 2,5 mln złkapitał zakładowy |
| 20 | Novi Fmcgsp. z o.o., KRS 977921, Pszczyna | Handel hurtowy i detaliczny | 2022 | 2,1 mln złkapitał zakładowy |
| 21 | Sigma Powersp. z o.o., KRS 638531, Pszczyna | Przetwórstwo przemysłowe | 2016 | 1,7 mln złkapitał zakładowy |
| 22 | PimergeS.A., KRS 610874, Pszczyna | Górnictwo i wydobywanie | 2016 | 1,7 mln złkapitał zakładowy |
| 23 | Ziobro Groupsp. z o.o., KRS 1093111, Pszczyna | Przetwórstwo przemysłowe | 2024 | 1,7 mln złkapitał zakładowy |
| 24 | Gospodarstwo Rolne Agro-Inkomsp. z o.o., KRS 304162, Pszczyna | Inna działalność | 2008 | 1,6 mln złkapitał zakładowy |
| 25 | AIR Energy Groupsp. z o.o., KRS 639025, Pszczyna | Handel hurtowy i detaliczny | 2016 | 1,2 mln złkapitał zakładowy |
| 26 | Pless - Groupsp. z o.o., KRS 698362, Pszczyna | Przetwórstwo przemysłowe | 2017 | 1,2 mln złkapitał zakładowy |
| 27 | Decorisp. z o.o., KRS 462946, Pszczyna | Przetwórstwo przemysłowe | 2013 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 28 | Fabryka Niskoemisyjnych Kotłów Węglowych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnościasp. z o.o., KRS 88760, Pszczyna | Inna działalność | 2002 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 29 | Xconsultersp. z o.o., KRS 360974, Pszczyna | Obsługa rynku nieruchomości | 2010 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 30 | Jkkdsp. z o.o., KRS 967006, Pszczyna | Hotele i gastronomia | 2022 | 923 tys. złkapitał zakładowy |
| 31 | Systemsp. z o.o., KRS 261084, Pszczyna | Inna działalność | 2006 | 900 tys. złkapitał zakładowy |
| 32 | Zamelsp. z o.o., KRS 384737, Pszczyna | Przetwórstwo przemysłowe | 2011 | 758 tys. złkapitał zakładowy |
| 33 | Pascalsp. z o.o., KRS 192446, Pszczyna | Handel hurtowy i detaliczny | 2004 | 584 tys. złkapitał zakładowy |
| 34 | Biuro Podróży i Usług Globussp. z o.o., KRS 118018, Pszczyna | Transport i magazynowanie | 2002 | 501 tys. złkapitał zakładowy |
| 35 | Milamisp. z o.o., KRS 1205272, Pszczyna | Finanse i ubezpieczenia | 2025 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 36 | W&W Consultingsp. z o.o., KRS 312115, Pszczyna | Działalność profesjonalna i naukowa | 2008 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 37 | Carbo AsecuraS.A., KRS 15735, Pszczyna | Finanse i ubezpieczenia | 2001 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 38 | Wrona Transportsp. z o.o., KRS 919606, Pszczyna | Transport i magazynowanie | 2021 | 430 tys. złkapitał zakładowy |
| 39 | Tamir Kuśnierzsp. z o.o., KRS 1015555, Pszczyna | Handel hurtowy i detaliczny | 2023 | 400 tys. złkapitał zakładowy |
| 40 | SQD Alliancesp. z o.o., KRS 269551, Pszczyna | Działalność profesjonalna i naukowa | 2006 | 400 tys. złkapitał zakładowy |
| 41 | Ledasp. z o.o., KRS 176754, Pszczyna | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 390 tys. złkapitał zakładowy |
| 42 | Inter-Logsp. z o.o., KRS 401853, Pszczyna | Transport i magazynowanie | 2011 | 350 tys. złkapitał zakładowy |
| 43 | Zeg-Energetykasp. z o.o., KRS 420723, Pszczyna | Przetwórstwo przemysłowe | 2012 | 350 tys. złkapitał zakładowy |
| 44 | Visa Bellsp. z o.o., KRS 220463, Pszczyna | Przetwórstwo przemysłowe | 2004 | 321 tys. złkapitał zakładowy |
| 45 | Zett Kancelaria Podatkowasp. z o.o., KRS 936229, Pszczyna | Działalność profesjonalna i naukowa | 2021 | 310 tys. złkapitał zakładowy |
| 46 | VTM Holdingsp. z o.o., KRS 91075, Pszczyna | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 310 tys. złkapitał zakładowy |
| 47 | Helasp. z o.o., KRS 969052, Pszczyna | Obsługa rynku nieruchomości | 2022 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
| 48 | Lemasp. z o.o., KRS 351156, Pszczyna | Inna działalność | 2010 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
| 49 | Kancelaria Podatkowa Magmarsp. z o.o., KRS 252098, Pszczyna | Działalność profesjonalna i naukowa | 2006 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
| 50 | Sylwia HDsp. z o.o., KRS 344233, Pszczyna | Handel hurtowy i detaliczny | 2010 | 275 tys. złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.