Pracodawcy, Puck
Największe firmy w mieście Puck
Największą firmą z siedzibą w mieście Puck jest Pucka Gospodarka Komunalna (kapitał zakładowy 40,7 mln zł). Poniżej 40 największych spółek z 40 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pucka Gospodarka Komunalnasp. z o.o., KRS 181647, Puck | Woda, ścieki i odpady | 2003 | 40,7 mln złkapitał zakładowy |
| 2 | Invest Pucksp. z o.o., KRS 802713, Puck | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2019 | 29,1 mln złkapitał zakładowy |
| 3 | Szpital Puckisp. z o.o., KRS 462529, Puck | Opieka zdrowotna | 2013 | 20,1 mln złkapitał zakładowy |
| 4 | Teldust PolskaS.A., KRS 572784, Puck | Przetwórstwo przemysłowe | 2015 | 4,3 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | Dagomasp. z o.o., KRS 48377, Puck | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 3,2 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | Puckie Zakłady Mechaniczne Amexsp. z o.o., KRS 197643, Puck | Przetwórstwo przemysłowe | 2004 | 2,3 mln złkapitał zakładowy |
| 7 | AE Investsp. z o.o., KRS 1261025, Puck | Budownictwo | 2026 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 8 | Spartansp. z o.o., KRS 942233, Puck | Obsługa rynku nieruchomości | 2021 | 843 tys. złkapitał zakładowy |
| 9 | Nektarsp. z o.o., KRS 171690, Puck | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 610 tys. złkapitał zakładowy |
| 10 | Instytut Gastronomiisp. z o.o., KRS 430054, Puck | Hotele i gastronomia | 2012 | 600 tys. złkapitał zakładowy |
| 11 | Przedsiębiorstwo Handlowe Netasp. z o.o., KRS 946561, Puck | Budownictwo | 2022 | 525 tys. złkapitał zakładowy |
| 12 | Torasisp. z o.o., KRS 1047969, Puck | Handel hurtowy i detaliczny | 2023 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 13 | Partnersp. z o.o., KRS 224531, Puck | Handel hurtowy i detaliczny | 2004 | 400 tys. złkapitał zakładowy |
| 14 | Pozytywne Inicjatywy-Edukacjasp. z o.o., KRS 375255, Puck | Opieka zdrowotna | 2011 | 400 tys. złkapitał zakładowy |
| 15 | Multasp. z o.o., KRS 358136, Puck | Handel hurtowy i detaliczny | 2010 | 389 tys. złkapitał zakładowy |
| 16 | Mindpicturesp. z o.o., KRS 1245760, Puck | Edukacja | 2026 | 185 tys. złkapitał zakładowy |
| 17 | Luminorsp. z o.o., KRS 1207662, Puck | Handel hurtowy i detaliczny | 2025 | 140 tys. złkapitał zakładowy |
| 18 | Hebasp. z o.o., KRS 972791, Puck | Budownictwo | 2022 | 120 tys. złkapitał zakładowy |
| 19 | DGM Budowasp. z o.o., KRS 466994, Puck | Budownictwo | 2013 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 20 | Przedsiębiorstwo Sezameksp. z o.o., KRS 85005, Puck | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 21 | Grupa Inwestycyjna Hebasp. z o.o., KRS 1077874, Puck | Działalność profesjonalna i naukowa | 2023 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 22 | Awal Nieruchomości Nadmorskiesp. z o.o., KRS 260880, Puck | Obsługa rynku nieruchomości | 2006 | 85 tys. złkapitał zakładowy |
| 23 | Puckie Centrum Medycznesp. z o.o., KRS 301179, Puck | Opieka zdrowotna | 2008 | 54 tys. złkapitał zakładowy |
| 24 | Dhp-Investsp. z o.o., KRS 157334, Puck | Hotele i gastronomia | 2003 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 25 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Antha-Polsp. z o.o., KRS 194653, Puck | Przetwórstwo przemysłowe | 2004 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 26 | MDV Energiasp. z o.o., KRS 229313, Puck | Handel hurtowy i detaliczny | 2005 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 27 | Nadmorski Dom Seniora Hilarissp. z o.o., KRS 388167, Puck | Opieka zdrowotna | 2011 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 28 | 4 Energy Storesp. z o.o., KRS 411737, Puck | Handel hurtowy i detaliczny | 2012 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 29 | Wave Boat Polandsp. z o.o., KRS 462851, Puck | Handel hurtowy i detaliczny | 2013 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 30 | Oeko Techsp. z o.o., KRS 189178, Puck | Przetwórstwo przemysłowe | 2004 | 36 tys. złkapitał zakładowy |
| 31 | Pucka Gospodarka Komunalna Zakład Oczyszczaniasp. z o.o., KRS 1058644, Puck | Woda, ścieki i odpady | 2023 | 30 tys. złkapitał zakładowy |
| 32 | PV Green Energysp. z o.o., KRS 623961, Puck | Działalność profesjonalna i naukowa | 2016 | 25 tys. złkapitał zakładowy |
| 33 | Fitboxersp. z o.o., KRS 1094625, Puck | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2024 | 22 tys. złkapitał zakładowy |
| 34 | Pcosp. z o.o., KRS 934911, Puck | Handel hurtowy i detaliczny | 2021 | 16 tys. złkapitał zakładowy |
| 35 | HBK - Investsp. z o.o., KRS 1132433, Puck | Budownictwo | 2024 | 12 tys. złkapitał zakładowy |
| 36 | Rising Starsp. z o.o., KRS 505745, Puck | Działalność profesjonalna i naukowa | 2014 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 37 | Future Homesp. z o.o., KRS 1040213, Puck | Budownictwo | 2023 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 38 | Sparrow Servicesp. z o.o., KRS 1047193, Puck | Budownictwo | 2023 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 39 | OD - Novasp. z o.o., KRS 1221977, Puck | Budownictwo | 2026 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 40 | Soitz Property Groupsp. z o.o., KRS 1250997, Puck | Działalność profesjonalna i naukowa | 2026 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.