Pracodawcy, Rzgów
Największe firmy w mieście Rzgów
Największą firmą z siedzibą w mieście Rzgów jest Gealan Polska (przychód 2025 288,9 mln zł). Poniżej 50 największych spółek z 82 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gealan Polskasp. z o.o., KRS 107775, Rzgów | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 288,9 mln złprzychód 2025 |
| 2 | Scan-Partnersp. z o.o., KRS 298185, Rzgów | Handel hurtowy i detaliczny | 2008 | 237,1 mln złprzychód 2024 |
| 3 | Delia Cosmeticssp. z o.o., KRS 203419, Rzgów | Przetwórstwo przemysłowe | 2004 | 212,7 mln złprzychód 2024 |
| 4 | PtakS.A., KRS 396803, Rzgów | Obsługa rynku nieruchomości | 2011 | 662,0 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | European OutletS.A., KRS 689953, Rzgów | Obsługa rynku nieruchomości | 2017 | 181,6 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | Mandoriasp. z o.o., KRS 934830, Rzgów | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2021 | 138,4 mln złkapitał zakładowy |
| 7 | AP PropertyS.A., KRS 400846, Rzgów | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2011 | 20,3 mln złkapitał zakładowy |
| 8 | Kerakoll Polskasp. z o.o., KRS 45210, Rzgów | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 19,9 mln złkapitał zakładowy |
| 9 | Ptak - MediaS.A., KRS 207068, Rzgów | Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | 2004 | 6,7 mln złkapitał zakładowy |
| 10 | Islandssp. z o.o., KRS 463815, Rzgów | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2013 | 6,0 mln złkapitał zakładowy |
| 11 | Villagesp. z o.o., KRS 916496, Rzgów | Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | 2021 | 5,0 mln złkapitał zakładowy |
| 12 | Ekovillagesp. z o.o., KRS 1100227, Rzgów | Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | 2024 | 4,5 mln złkapitał zakładowy |
| 13 | Jantar 8sp. z o.o., KRS 675487, Rzgów | Woda, ścieki i odpady | 2017 | 3,0 mln złkapitał zakładowy |
| 14 | EX Modasp. z o.o., KRS 245672, Rzgów | Handel hurtowy i detaliczny | 2005 | 2,0 mln złkapitał zakładowy |
| 15 | Elwiatr Pruszyński-Energiasp. z o.o., KRS 327644, Rzgów | Energetyka i ciepłownictwo | 2009 | 1,8 mln złkapitał zakładowy |
| 16 | Fashion Hotelsp. z o.o., KRS 669479, Rzgów | Hotele i gastronomia | 2017 | 1,5 mln złkapitał zakładowy |
| 17 | ART Plastsp. z o.o., KRS 248921, Rzgów | Przetwórstwo przemysłowe | 2006 | 1,4 mln złkapitał zakładowy |
| 18 | Pruszyński-Kalużnysp. z o.o., KRS 68679, Rzgów | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 1,1 mln złkapitał zakładowy |
| 19 | Ptak Developmentsp. z o.o., KRS 674029, Rzgów | Obsługa rynku nieruchomości | 2017 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 20 | Prima-Texsp. z o.o., KRS 167779, Rzgów | Obsługa rynku nieruchomości | 2003 | 660 tys. złkapitał zakładowy |
| 21 | Oxydsp. z o.o., KRS 230175, Rzgów | Handel hurtowy i detaliczny | 2005 | 600 tys. złkapitał zakładowy |
| 22 | Golden AGE EU Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnosciąsp. z o.o., KRS 713213, Rzgów | Przetwórstwo przemysłowe | 2018 | 585 tys. złkapitał zakładowy |
| 23 | Dejavusp. z o.o., KRS 321763, Rzgów | Handel hurtowy i detaliczny | 2009 | 519 tys. złkapitał zakładowy |
| 24 | Eko-Kompleks Rzgówsp. z o.o., KRS 1244688, Rzgów | Działalność profesjonalna i naukowa | 2026 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 25 | Ekolines Carsp. z o.o., KRS 783112, Rzgów | Usługi administrowania i wsparcia | 2019 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 26 | Satyna Polskasp. z o.o., KRS 638234, Rzgów | Handel hurtowy i detaliczny | 2016 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 27 | VDL BUS & Coach Polskasp. z o.o., KRS 134794, Rzgów | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 28 | Alfa Fashionsp. z o.o., KRS 566803, Rzgów | Handel hurtowy i detaliczny | 2015 | 465 tys. złkapitał zakładowy |
| 29 | Cgmtsp. z o.o., KRS 1195188, Rzgów | Handel hurtowy i detaliczny | 2025 | 450 tys. złkapitał zakładowy |
| 30 | Fentysp. z o.o., KRS 915104, Rzgów | Handel hurtowy i detaliczny | 2021 | 400 tys. złkapitał zakładowy |
| 31 | Beno Fashionsp. z o.o., KRS 736034, Rzgów | Handel hurtowy i detaliczny | 2018 | 400 tys. złkapitał zakładowy |
| 32 | Fasardisp. z o.o., KRS 586525, Rzgów | Handel hurtowy i detaliczny | 2015 | 400 tys. złkapitał zakładowy |
| 33 | ASIsp. z o.o., KRS 438831, Rzgów | Handel hurtowy i detaliczny | 2012 | 305 tys. złkapitał zakładowy |
| 34 | Star Modasp. z o.o., KRS 460600, Rzgów | Handel hurtowy i detaliczny | 2013 | 250 tys. złkapitał zakładowy |
| 35 | Siddhi TEXsp. z o.o., KRS 246999, Rzgów | Handel hurtowy i detaliczny | 2005 | 250 tys. złkapitał zakładowy |
| 36 | Gramasp. z o.o., KRS 1158116, Rzgów | Obsługa rynku nieruchomości | 2025 | 238 tys. złkapitał zakładowy |
| 37 | MOI Angelsp. z o.o., KRS 762822, Rzgów | Handel hurtowy i detaliczny | 2018 | 205 tys. złkapitał zakładowy |
| 38 | Kian TEXsp. z o.o., KRS 946246, Rzgów | Handel hurtowy i detaliczny | 2022 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 39 | Aura Globalsp. z o.o., KRS 1259758, Rzgów | Handel hurtowy i detaliczny | 2026 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 40 | Amoresp. z o.o., KRS 1102461, Rzgów | Handel hurtowy i detaliczny | 2024 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 41 | Bubibexsp. z o.o., KRS 1020501, Rzgów | Handel hurtowy i detaliczny | 2023 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 42 | Quantum HANsp. z o.o., KRS 989578, Rzgów | Handel hurtowy i detaliczny | 2022 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 43 | Esillasp. z o.o., KRS 765470, Rzgów | Handel hurtowy i detaliczny | 2019 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 44 | FED Tekstilsp. z o.o., KRS 740459, Rzgów | Handel hurtowy i detaliczny | 2018 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 45 | Horizon 21sp. z o.o., KRS 681488, Rzgów | Woda, ścieki i odpady | 2017 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 46 | Ramsansp. z o.o., KRS 565493, Rzgów | Handel hurtowy i detaliczny | 2015 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 47 | Temizel Polskasp. z o.o., KRS 565309, Rzgów | Handel hurtowy i detaliczny | 2015 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 48 | GER & MIDsp. z o.o., KRS 368142, Rzgów | Inna działalność | 2010 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 49 | Leonsp. z o.o., KRS 341479, Rzgów | Handel hurtowy i detaliczny | 2009 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 50 | Elserwissp. z o.o., KRS 289424, Rzgów | Budownictwo | 2007 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.