Pracodawcy, Siechnice
Największe firmy w mieście Siechnice
Największą firmą z siedzibą w mieście Siechnice jest Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej Siechnice (przychód 2025 399,3 mln zł). Poniżej 49 największych spółek z 49 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej Siechnicesp. z o.o., KRS 135559, Siechnice | Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | 2002 | 399,3 mln złprzychód 2025 |
| 2 | LT Precision Polandsp. z o.o., KRS 687404, Siechnice | Przetwórstwo przemysłowe | 2017 | 301,8 mln złprzychód 2024 |
| 3 | 3LPS.A., KRS 616228, Siechnice | Transport i magazynowanie | 2016 | 234,0 mln złprzychód 2025 |
| 4 | Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalnasp. z o.o., KRS 444573, Siechnice | Obsługa rynku nieruchomości | 2012 | 47,8 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | ESVS.A., KRS 275474, Siechnice | Energetyka i ciepłownictwo | 2007 | 5,8 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | Mediceo Pharmasp. z o.o., KRS 490010, Siechnice | Handel hurtowy i detaliczny | 2013 | 4,6 mln złkapitał zakładowy |
| 7 | Bickhardt BAU Polskasp. z o.o., KRS 20267, Siechnice | Budownictwo | 2001 | 3,0 mln złkapitał zakładowy |
| 8 | Alphakat Dieselsp. z o.o., KRS 290080, Siechnice | Inna działalność | 2007 | 2,1 mln złkapitał zakładowy |
| 9 | Pegaz - Autosp. z o.o., KRS 183579, Siechnice | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 2,0 mln złkapitał zakładowy |
| 10 | ESV4sp. z o.o., KRS 525059, Siechnice | Energetyka i ciepłownictwo | 2014 | 2,0 mln złkapitał zakładowy |
| 11 | Format Dewelopersp. z o.o., KRS 256000, Siechnice | Obsługa rynku nieruchomości | 2006 | 1,9 mln złkapitał zakładowy |
| 12 | Recepto Pharmasp. z o.o., KRS 541886, Siechnice | Handel hurtowy i detaliczny | 2015 | 1,7 mln złkapitał zakładowy |
| 13 | ESV3sp. z o.o., KRS 525086, Siechnice | Energetyka i ciepłownictwo | 2014 | 1,7 mln złkapitał zakładowy |
| 14 | Kalizea Polskasp. z o.o., KRS 216779, Siechnice | Przetwórstwo przemysłowe | 2004 | 1,6 mln złkapitał zakładowy |
| 15 | Teknoware Polandsp. z o.o., KRS 609336, Siechnice | Przetwórstwo przemysłowe | 2016 | 1,3 mln złkapitał zakładowy |
| 16 | KW Kuriatasp. z o.o., KRS 719541, Siechnice | Obsługa rynku nieruchomości | 2018 | 1,2 mln złkapitał zakładowy |
| 17 | ESV Energiasp. z o.o., KRS 697317, Siechnice | Energetyka i ciepłownictwo | 2017 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 18 | Cargo Truck Tradingsp. z o.o., KRS 274713, Siechnice | Handel hurtowy i detaliczny | 2007 | 930 tys. złkapitał zakładowy |
| 19 | Nordis Europesp. z o.o., KRS 1013744, Siechnice | Handel hurtowy i detaliczny | 2023 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 20 | Baltic Refrigeration Groupsp. z o.o., KRS 1012604, Siechnice | Handel hurtowy i detaliczny | 2023 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 21 | ESV9sp. z o.o., KRS 525130, Siechnice | Energetyka i ciepłownictwo | 2014 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 22 | ESV8sp. z o.o., KRS 525089, Siechnice | Energetyka i ciepłownictwo | 2014 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 23 | ESV5sp. z o.o., KRS 525067, Siechnice | Energetyka i ciepłownictwo | 2014 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 24 | ESV6sp. z o.o., KRS 513554, Siechnice | Energetyka i ciepłownictwo | 2014 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 25 | Wolnysp. z o.o., KRS 544930, Siechnice | Handel hurtowy i detaliczny | 2015 | 450 tys. złkapitał zakładowy |
| 26 | Rika Polskasp. z o.o., KRS 1252907, Siechnice | Handel hurtowy i detaliczny | 2026 | 430 tys. złkapitał zakładowy |
| 27 | Energopiastsp. z o.o., KRS 55135, Siechnice | Usługi administrowania i wsparcia | 2001 | 410 tys. złkapitał zakładowy |
| 28 | Siechnice Nowa Energiasp. z o.o., KRS 1012041, Siechnice | Obsługa rynku nieruchomości | 2023 | 400 tys. złkapitał zakładowy |
| 29 | ITLsp. z o.o., KRS 586912, Siechnice | Transport i magazynowanie | 2015 | 400 tys. złkapitał zakładowy |
| 30 | Grupa Kapitałowa Formatsp. z o.o., KRS 383082, Siechnice | Obsługa rynku nieruchomości | 2011 | 350 tys. złkapitał zakładowy |
| 31 | LUX - Trucksp. z o.o., KRS 65406, Siechnice | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
| 32 | Peter Lacke Polskasp. z o.o., KRS 127743, Siechnice | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 220 tys. złkapitał zakładowy |
| 33 | Locossp. z o.o., KRS 707036, Siechnice | Transport i magazynowanie | 2017 | 183 tys. złkapitał zakładowy |
| 34 | Ekolavitsp. z o.o., KRS 586541, Siechnice | Usługi administrowania i wsparcia | 2015 | 150 tys. złkapitał zakładowy |
| 35 | MH Logisticsp. z o.o., KRS 526722, Siechnice | Inna działalność | 2014 | 150 tys. złkapitał zakładowy |
| 36 | EMSsp. z o.o., KRS 942285, Siechnice | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2021 | 110 tys. złkapitał zakładowy |
| 37 | Polsystemsp. z o.o., KRS 153212, Siechnice | Inna działalność | 2003 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 38 | Konfexim-2sp. z o.o., KRS 135227, Siechnice | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 39 | Systemy Redukcji Hałasu Pronoisesp. z o.o., KRS 369283, Siechnice | Działalność profesjonalna i naukowa | 2010 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 40 | KW19sp. z o.o., KRS 454443, Siechnice | Handel hurtowy i detaliczny | 2013 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 41 | ESV2sp. z o.o., KRS 525080, Siechnice | Energetyka i ciepłownictwo | 2014 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 42 | ESV7sp. z o.o., KRS 525121, Siechnice | Energetyka i ciepłownictwo | 2014 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 43 | Casario Homesp. z o.o., KRS 746758, Siechnice | Obsługa rynku nieruchomości | 2018 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 44 | Artline WWSsp. z o.o., KRS 792131, Siechnice | Działalność profesjonalna i naukowa | 2019 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 45 | Energetyka Rakówsp. z o.o., KRS 905007, Siechnice | Energetyka i ciepłownictwo | 2021 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 46 | Wise Formulasp. z o.o., KRS 950993, Siechnice | Handel hurtowy i detaliczny | 2022 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 47 | Rentalbus.plsp. z o.o., KRS 1049110, Siechnice | Usługi administrowania i wsparcia | 2023 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 48 | Zielona Polskasp. z o.o., KRS 1067544, Siechnice | Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | 2023 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 49 | Jarża Documented Informationsp. z o.o., KRS 1161629, Siechnice | Działalność profesjonalna i naukowa | 2025 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.