Pracodawcy, Ślesin
Największe firmy w mieście Ślesin
Największą firmą z siedzibą w mieście Ślesin jest Fabet (kapitał zakładowy 4,3 mln zł). Poniżej 36 największych spółek z 36 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabetsp. z o.o., KRS 142194, Ślesin | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 4,3 mln złkapitał zakładowy |
| 2 | Zakład Gospodarki Komunalnejsp. z o.o., KRS 411535, Ślesin | Woda, ścieki i odpady | 2012 | 4,2 mln złkapitał zakładowy |
| 3 | Termo-Bissp. z o.o., KRS 256193, Ślesin | Inna działalność | 2006 | 1,3 mln złkapitał zakładowy |
| 4 | Centrum Handlowe Ślesinsp. z o.o., KRS 1040564, Ślesin | Obsługa rynku nieruchomości | 2023 | 89 tys. złkapitał zakładowy |
| 5 | Biuro Biegłych Rewidentów Spółdzielcasp. z o.o., KRS 104715, Ślesin | Działalność profesjonalna i naukowa | 2002 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 6 | Darssp. z o.o., KRS 148477, Ślesin | Inna działalność | 2003 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 7 | Papaversp. z o.o., KRS 214830, Ślesin | Hotele i gastronomia | 2004 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 8 | Bio-Agro-Chemsp. z o.o., KRS 777308, Ślesin | Budownictwo | 2019 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 9 | Rapsimasp. z o.o., KRS 1073899, Ślesin | Przetwórstwo przemysłowe | 2023 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 10 | M.K.M. Investsp. z o.o., KRS 591663, Ślesin | Handel hurtowy i detaliczny | 2015 | 35 tys. złkapitał zakładowy |
| 11 | Equisystemsp. z o.o., KRS 458598, Ślesin | Inna działalność | 2013 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 12 | Biuro Rachunkowe Przybylscysp. z o.o., KRS 944099, Ślesin | Działalność profesjonalna i naukowa | 2022 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 13 | R&L Investmentsp. z o.o., KRS 1267439, Ślesin | Edukacja | 2026 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 14 | S7upsp. z o.o., KRS 1258904, Ślesin | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2026 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 15 | S7appsp. z o.o., KRS 1220694, Ślesin | Edukacja | 2026 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 16 | Mentor BHPsp. z o.o., KRS 1175437, Ślesin | Działalność profesjonalna i naukowa | 2025 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 17 | Property Investsp. z o.o., KRS 1143255, Ślesin | Obsługa rynku nieruchomości | 2024 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 18 | Roadessp. z o.o., KRS 1114787, Ślesin | Działalność profesjonalna i naukowa | 2024 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 19 | Zakład Pierzarski Pierze-Puchsp. z o.o., KRS 886979, Ślesin | Handel hurtowy i detaliczny | 2021 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 20 | Firma Budowlana Wojciechowskisp. z o.o., KRS 1055461, Ślesin | Budownictwo | 2023 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 21 | Centrum Medyczne Rehclinicsp. z o.o., KRS 1053512, Ślesin | Opieka zdrowotna | 2023 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 22 | Cargotranssp. z o.o., KRS 1027998, Ślesin | Przetwórstwo przemysłowe | 2023 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 23 | Finecarsp. z o.o., KRS 1014274, Ślesin | Handel hurtowy i detaliczny | 2023 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 24 | Oszczędny Dom Instalacje Fotowoltaicznesp. z o.o., KRS 865374, Ślesin | Budownictwo | 2020 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 25 | Yellow T Polskasp. z o.o., KRS 795962, Ślesin | Transport i magazynowanie | 2019 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 26 | Truckysp. z o.o., KRS 770197, Ślesin | Transport i magazynowanie | 2019 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 27 | Huzar Logisticsp. z o.o., KRS 713349, Ślesin | Transport i magazynowanie | 2018 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 28 | Dg-Taxsp. z o.o., KRS 592371, Ślesin | Działalność profesjonalna i naukowa | 2015 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 29 | Tomagsp. z o.o., KRS 471084, Ślesin | Inna działalność | 2013 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 30 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ślesiniespółdzielnia, KRS 57975, Ślesin | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 0 złkapitał zakładowy |
| 31 | Bank Spółdzielczy w Ślesiniespółdzielnia, KRS 105830, Ślesin | Finanse i ubezpieczenia | 2002 | 0 złkapitał zakładowy |
| 32 | Apteka Rodzinna Rogowscysp.j., KRS 277113, Ślesin | Handel hurtowy i detaliczny | 2007 | 0 złkapitał zakładowy |
| 33 | Spółdzielnia Producentów Mleka Milkonspółdzielnia, KRS 310281, Ślesin | Handel hurtowy i detaliczny | 2008 | 0 złkapitał zakładowy |
| 34 | Yellow T Polskasp.k., KRS 796094, Ślesin | Transport i magazynowanie | 2019 | 0 złkapitał zakładowy |
| 35 | Equisystemsp.k., KRS 845225, Ślesin | Budownictwo | 2020 | 0 złkapitał zakładowy |
| 36 | Spółdzielnia Energetyczna Ślesinspółdzielnia, KRS 1271001, Ślesin | Energetyka i ciepłownictwo | 2026 | 0 złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.