Pracodawcy, Słubice
Największe firmy w mieście Słubice
Największą firmą z siedzibą w mieście Słubice jest Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji (kapitał zakładowy 39,1 mln zł). Poniżej 50 największych spółek z 52 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacjisp. z o.o., KRS 415548, Słubice | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2012 | 39,1 mln złkapitał zakładowy |
| 2 | Zakład Usług Wodno-Ściekowychsp. z o.o., KRS 192465, Słubice | Woda, ścieki i odpady | 2004 | 22,3 mln złkapitał zakładowy |
| 3 | Arpack Polskasp. z o.o., KRS 140323, Słubice | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 14,4 mln złkapitał zakładowy |
| 4 | BRF Nuovasp. z o.o., KRS 996529, Słubice | Obsługa rynku nieruchomości | 2022 | 4,5 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | Kamienicasp. z o.o., KRS 75731, Słubice | Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | 2002 | 3,9 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnychsp. z o.o., KRS 137985, Słubice | Woda, ścieki i odpady | 2002 | 3,3 mln złkapitał zakładowy |
| 7 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicachsp. z o.o., KRS 359690, Słubice | Opieka zdrowotna | 2010 | 2,7 mln złkapitał zakładowy |
| 8 | Jenson Logisticssp. z o.o., KRS 292217, Słubice | Transport i magazynowanie | 2007 | 2,6 mln złkapitał zakładowy |
| 9 | NBS 2sp. z o.o., KRS 983409, Słubice | Handel hurtowy i detaliczny | 2022 | 1,8 mln złkapitał zakładowy |
| 10 | Eurokop Investsp. z o.o., KRS 312889, Słubice | Transport i magazynowanie | 2008 | 1,1 mln złkapitał zakładowy |
| 11 | Real EUsp. z o.o., KRS 531736, Słubice | Handel hurtowy i detaliczny | 2014 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 12 | Agencja Celna Goldisp. z o.o., KRS 642318, Słubice | Transport i magazynowanie | 2016 | 996 tys. złkapitał zakładowy |
| 13 | Thootsp. z o.o., KRS 271571, Słubice | Obsługa rynku nieruchomości | 2007 | 950 tys. złkapitał zakładowy |
| 14 | Kkadsp. z o.o., KRS 1012312, Słubice | Opieka zdrowotna | 2023 | 850 tys. złkapitał zakładowy |
| 15 | Nirmanasp. z o.o., KRS 1213056, Słubice | Obsługa rynku nieruchomości | 2025 | 800 tys. złkapitał zakładowy |
| 16 | Bilanssp. z o.o., KRS 150836, Słubice | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 17 | Art Dentsp. z o.o., KRS 138725, Słubice | Opieka zdrowotna | 2002 | 450 tys. złkapitał zakładowy |
| 18 | Foliarexsp. z o.o., KRS 92426, Słubice | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 442 tys. złkapitał zakładowy |
| 19 | Tila Polskasp. z o.o., KRS 191520, Słubice | Obsługa rynku nieruchomości | 2004 | 420 tys. złkapitał zakładowy |
| 20 | Kozera Investsp. z o.o., KRS 966098, Słubice | Obsługa rynku nieruchomości | 2022 | 395 tys. złkapitał zakładowy |
| 21 | Liquid Transsp. z o.o., KRS 355190, Słubice | Transport i magazynowanie | 2010 | 355 tys. złkapitał zakładowy |
| 22 | Jaralsp. z o.o., KRS 623388, Słubice | Hotele i gastronomia | 2016 | 350 tys. złkapitał zakładowy |
| 23 | NEW Squaresp. z o.o., KRS 783006, Słubice | Budownictwo | 2019 | 333 tys. złkapitał zakładowy |
| 24 | Kopeliasp. z o.o., KRS 82790, Słubice | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
| 25 | JMJsp. z o.o., KRS 1110459, Słubice | Energetyka i ciepłownictwo | 2024 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
| 26 | Bolobasp. z o.o., KRS 230697, Słubice | Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | 2005 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
| 27 | Społem Słubicesp. z o.o., KRS 369034, Słubice | Obsługa rynku nieruchomości | 2010 | 255 tys. złkapitał zakładowy |
| 28 | Waluty Światasp. z o.o., KRS 972185, Słubice | Finanse i ubezpieczenia | 2022 | 250 tys. złkapitał zakładowy |
| 29 | Zakład Ogólnobudowlany Irmagsp. z o.o., KRS 468743, Słubice | Budownictwo | 2013 | 250 tys. złkapitał zakładowy |
| 30 | Apteka Nowasp. z o.o., KRS 392701, Słubice | Handel hurtowy i detaliczny | 2011 | 221 tys. złkapitał zakładowy |
| 31 | Globallinksp. z o.o., KRS 1087426, Słubice | Handel hurtowy i detaliczny | 2024 | 220 tys. złkapitał zakładowy |
| 32 | Ronsonsp. z o.o., KRS 316353, Słubice | Handel hurtowy i detaliczny | 2008 | 206 tys. złkapitał zakładowy |
| 33 | Kingsp. z o.o., KRS 384477, Słubice | Przetwórstwo przemysłowe | 2011 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 34 | Ropolfarmsp. z o.o., KRS 233449, Słubice | Handel hurtowy i detaliczny | 2005 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 35 | Kraft Solutionsp. z o.o., KRS 47856, Słubice | Transport i magazynowanie | 2001 | 192 tys. złkapitał zakładowy |
| 36 | Dila Polandsp. z o.o., KRS 243471, Słubice | Przetwórstwo przemysłowe | 2005 | 191 tys. złkapitał zakładowy |
| 37 | EM Investsp. z o.o., KRS 397018, Słubice | Usługi administrowania i wsparcia | 2011 | 180 tys. złkapitał zakładowy |
| 38 | Przedsiębiorstwo Agrogobexsp. z o.o., KRS 86256, Słubice | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 134 tys. złkapitał zakładowy |
| 39 | Presposp. z o.o., KRS 425808, Słubice | Przetwórstwo przemysłowe | 2012 | 130 tys. złkapitał zakładowy |
| 40 | JBJ Clinicsp. z o.o., KRS 609160, Słubice | Opieka zdrowotna | 2016 | 124 tys. złkapitał zakładowy |
| 41 | Medentrixsp. z o.o., KRS 1217155, Słubice | Handel hurtowy i detaliczny | 2026 | 105 tys. złkapitał zakładowy |
| 42 | BSDsp. z o.o., KRS 377683, Słubice | Przetwórstwo przemysłowe | 2011 | 105 tys. złkapitał zakładowy |
| 43 | Art Investsp. z o.o., KRS 825739, Słubice | Handel hurtowy i detaliczny | 2020 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 44 | Köneckesp. z o.o., KRS 90185, Słubice | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 45 | Merkury Tradesp. z o.o., KRS 1214416, Słubice | Handel hurtowy i detaliczny | 2025 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 46 | PV Pomierzynsp. z o.o., KRS 1137600, Słubice | Energetyka i ciepłownictwo | 2024 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 47 | Eko Tank Energysp. z o.o., KRS 1017108, Słubice | Handel hurtowy i detaliczny | 2023 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 48 | Eko Invest KPBsp. z o.o., KRS 994722, Słubice | Obsługa rynku nieruchomości | 2022 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 49 | J-Ksp. z o.o., KRS 671337, Słubice | Pozostała działalność usługowa | 2017 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 50 | ESG Polandsp. z o.o., KRS 606197, Słubice | Handel hurtowy i detaliczny | 2016 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.