Pracodawcy, Śmigiel
Największe firmy w mieście Śmigiel
Największą firmą z siedzibą w mieście Śmigiel jest Alvo Medical (kapitał zakładowy 75,0 mln zł). Poniżej 40 największych spółek z 40 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvo Medicalsp. z o.o., KRS 1007735, Śmigiel | Przetwórstwo przemysłowe | 2023 | 75,0 mln złkapitał zakładowy |
| 2 | Zakład Komunalny w Śmiglusp. z o.o., KRS 652288, Śmigiel | Woda, ścieki i odpady | 2016 | 12,1 mln złkapitał zakładowy |
| 3 | Anna Immobiliensp. z o.o., KRS 372366, Śmigiel | Handel hurtowy i detaliczny | 2010 | 2,7 mln złkapitał zakładowy |
| 4 | Auto Detailsp. z o.o., KRS 1086818, Śmigiel | Handel hurtowy i detaliczny | 2024 | 401 tys. złkapitał zakładowy |
| 5 | Anak Foodsp. z o.o., KRS 184041, Śmigiel | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 400 tys. złkapitał zakładowy |
| 6 | Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług Rolniczych Śmigrolsp. z o.o., KRS 179421, Śmigiel | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 277 tys. złkapitał zakładowy |
| 7 | Rehabilitacja Fizjoteamsp. z o.o., KRS 989568, Śmigiel | Opieka zdrowotna | 2022 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 8 | Hoffmannsp. z o.o., KRS 192217, Śmigiel | Przetwórstwo przemysłowe | 2004 | 178 tys. złkapitał zakładowy |
| 9 | PNT Logisticsp. z o.o., KRS 917426, Śmigiel | Transport i magazynowanie | 2021 | 160 tys. złkapitał zakładowy |
| 10 | AMS Investsp. z o.o., KRS 814743, Śmigiel | Obsługa rynku nieruchomości | 2019 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 11 | Trans KDsp. z o.o., KRS 1131842, Śmigiel | Transport i magazynowanie | 2024 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 12 | Michelsp. z o.o., KRS 270304, Śmigiel | Handel hurtowy i detaliczny | 2006 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 13 | Buco Investsp. z o.o., KRS 299001, Śmigiel | Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | 2008 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 14 | Buco Industries Polskasp. z o.o., KRS 299039, Śmigiel | Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | 2008 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 15 | Eda Śmigielsp. z o.o., KRS 517087, Śmigiel | Transport i magazynowanie | 2014 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 16 | Sternasp. z o.o., KRS 949718, Śmigiel | Przetwórstwo przemysłowe | 2022 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 17 | Przedsiębiorstwo Snelasp. z o.o., KRS 1026784, Śmigiel | Budownictwo | 2023 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 18 | Joka21sp. z o.o., KRS 1189632, Śmigiel | Obsługa rynku nieruchomości | 2025 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 19 | Centfolsp. z o.o., KRS 407256, Śmigiel | Usługi administrowania i wsparcia | 2012 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 20 | Altera Viasp. z o.o., KRS 687087, Śmigiel | Obsługa rynku nieruchomości | 2017 | 20 tys. złkapitał zakładowy |
| 21 | Biuro Rachunkowe AKsp. z o.o., KRS 864614, Śmigiel | Działalność profesjonalna i naukowa | 2020 | 15 tys. złkapitał zakładowy |
| 22 | Enganador Partnerssp. z o.o., KRS 691600, Śmigiel | Górnictwo i wydobywanie | 2017 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 23 | Platasp. z o.o., KRS 770036, Śmigiel | Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | 2019 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 24 | Tofiksp. z o.o., KRS 771730, Śmigiel | Obsługa rynku nieruchomości | 2019 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 25 | BWW Europesp. z o.o., KRS 1101420, Śmigiel | Usługi administrowania i wsparcia | 2024 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 26 | Webiviosp. z o.o., KRS 1251584, Śmigiel | Informacja i komunikacja | 2026 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 27 | Ramitosp. z o.o., KRS 637279, Śmigiel | Handel hurtowy i detaliczny | 2016 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 28 | Atag Investmentsp. z o.o., KRS 958770, Śmigiel | Obsługa rynku nieruchomości | 2022 | 6 000 złkapitał zakładowy |
| 29 | WMsp. z o.o., KRS 882883, Śmigiel | Budownictwo | 2021 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 30 | AG Pol Transsp. z o.o., KRS 786901, Śmigiel | Transport i magazynowanie | 2019 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 31 | Coresp. z o.o., KRS 714925, Śmigiel | Działalność profesjonalna i naukowa | 2018 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 32 | Aquafoodsp. z o.o., KRS 701461, Śmigiel | Handel hurtowy i detaliczny | 2017 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 33 | Żywa Wodasp. z o.o., KRS 501502, Śmigiel | Przetwórstwo przemysłowe | 2014 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 34 | HWC Farmsp. z o.o., KRS 477576, Śmigiel | Inna działalność | 2013 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 35 | Organic Farmsp. z o.o., KRS 477377, Śmigiel | Przetwórstwo przemysłowe | 2013 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 36 | Eco Farmsp. z o.o., KRS 477213, Śmigiel | Inna działalność | 2013 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 37 | Natura Farmsp. z o.o., KRS 477024, Śmigiel | Inna działalność | 2013 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 38 | Karmasp. z o.o., KRS 476980, Śmigiel | Inna działalność | 2013 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 39 | Euro Horizonsp. z o.o., KRS 475015, Śmigiel | Działalność profesjonalna i naukowa | 2013 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 40 | Spa Sportsp. z o.o., KRS 392039, Śmigiel | Przetwórstwo przemysłowe | 2011 | 5 000 złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.