Pracodawcy, Sopot
Największe firmy w Sopocie
Największą firmą z siedzibą w Sopocie jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia (przychód 2025 13,8 mld zł). Poniżej 50 największych spółek z 275 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo HestiaS.A., KRS 24812, Sopot | Finanse i ubezpieczenia | 2001 | 13,8 mld złprzychód 2025 |
| 2 | NDIS.A., KRS 872743, Sopot | Budownictwo | 2020 | 1,8 mld złprzychód 2025 |
| 3 | Gdańsk Transport CompanyS.A., KRS 18489, Sopot | Budownictwo | 2001 | 1,6 mld złprzychód 2025 |
| 4 | AutopayS.A., KRS 320590, Sopot | Informacja i komunikacja | 2008 | 1,3 mld złprzychód 2025 |
| 5 | Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo HestiaS.A., KRS 24807, Sopot | Finanse i ubezpieczenia | 2001 | 912,0 mln złprzychód 2025 |
| 6 | Autopay Mobilitysp. z o.o., KRS 794787, Sopot | Transport i magazynowanie | 2019 | 291,5 mln złprzychód 2025 |
| 7 | NDI SopotS.A., KRS 138784, Sopot | Budownictwo | 2002 | 220,8 mln złprzychód 2025 |
| 8 | Bestfoods Polskasp. z o.o., KRS 931790, Sopot | Handel hurtowy i detaliczny | 2021 | 217,5 mln złprzychód 2025 |
| 9 | Grupa NDIS.A., KRS 508824, Sopot | Finanse i ubezpieczenia | 2014 | 349,2 mln złkapitał zakładowy |
| 10 | Energa Oświetleniesp. z o.o., KRS 109164, Sopot | Transport i magazynowanie | 2002 | 191,6 mln złkapitał zakładowy |
| 11 | Puro Invest SPVsp. z o.o., KRS 700010, Sopot | Finanse i ubezpieczenia | 2017 | 106,9 mln złkapitał zakładowy |
| 12 | Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. DR Jadwigi Titz-Kosko w Sopociesp. z o.o., KRS 684944, Sopot | Opieka zdrowotna | 2017 | 87,3 mln złkapitał zakładowy |
| 13 | Oceanicsp. z o.o., KRS 1076397, Sopot | Przetwórstwo przemysłowe | 2024 | 82,5 mln złkapitał zakładowy |
| 14 | Aqua - Sopotsp. z o.o., KRS 286545, Sopot | Obsługa rynku nieruchomości | 2007 | 56,8 mln złkapitał zakładowy |
| 15 | Hipodrom Sopotsp. z o.o., KRS 147483, Sopot | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2003 | 45,4 mln złkapitał zakładowy |
| 16 | Sopot Zdrójsp. z o.o., KRS 254407, Sopot | Hotele i gastronomia | 2006 | 43,1 mln złkapitał zakładowy |
| 17 | Bauhaus Investmentsp. z o.o., KRS 374518, Sopot | Budownictwo | 2010 | 40,6 mln złkapitał zakładowy |
| 18 | Asekuracjasp. z o.o., KRS 149560, Sopot | Finanse i ubezpieczenia | 2003 | 28,7 mln złkapitał zakładowy |
| 19 | Navimor International IIsp. z o.o., KRS 297025, Sopot | Działalność profesjonalna i naukowa | 2008 | 28,6 mln złkapitał zakładowy |
| 20 | KB NEWsp. z o.o., KRS 605365, Sopot | Obsługa rynku nieruchomości | 2016 | 22,8 mln złkapitał zakładowy |
| 21 | Hotel Gdańsk Brovarniasp. z o.o., KRS 47897, Sopot | Hotele i gastronomia | 2001 | 22,0 mln złkapitał zakładowy |
| 22 | Park Wodny Sopotsp. z o.o., KRS 18353, Sopot | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2001 | 21,7 mln złkapitał zakładowy |
| 23 | UMI Hotelsp. z o.o., KRS 1022505, Sopot | Hotele i gastronomia | 2023 | 21,5 mln złkapitał zakładowy |
| 24 | Saltus Towarzystwo Ubezpieczeń na ŻycieS.A., KRS 14478, Sopot | Finanse i ubezpieczenia | 2001 | 21,0 mln złkapitał zakładowy |
| 25 | Projekt Międzytorzesp. z o.o., KRS 537088, Sopot | Budownictwo | 2014 | 18,8 mln złkapitał zakładowy |
| 26 | NDI Developmentsp. z o.o., KRS 455864, Sopot | Budownictwo | 2013 | 14,5 mln złkapitał zakładowy |
| 27 | Eurowind HoldingS.A., KRS 309257, Sopot | Finanse i ubezpieczenia | 2008 | 13,5 mln złkapitał zakładowy |
| 28 | Nowy Spichlerzsp. z o.o., KRS 369405, Sopot | Budownictwo | 2010 | 10,0 mln złkapitał zakładowy |
| 29 | VB Polskasp. z o.o., KRS 233679, Sopot | Informacja i komunikacja | 2005 | 8,1 mln złkapitał zakładowy |
| 30 | Hotel Operasp. z o.o., KRS 48134, Sopot | Hotele i gastronomia | 2001 | 6,4 mln złkapitał zakładowy |
| 31 | MIN Hoong Development CO PTE LTD Polandsp. z o.o., KRS 207856, Sopot | Obsługa rynku nieruchomości | 2004 | 6,1 mln złkapitał zakładowy |
| 32 | Fiag LTDsp. z o.o., KRS 566525, Sopot | Obsługa rynku nieruchomości | 2015 | 6,0 mln złkapitał zakładowy |
| 33 | BM Propertysp. z o.o., KRS 448498, Sopot | Obsługa rynku nieruchomości | 2013 | 5,5 mln złkapitał zakładowy |
| 34 | Indaisp. z o.o., KRS 35120, Sopot | Obsługa rynku nieruchomości | 2001 | 5,3 mln złkapitał zakładowy |
| 35 | Sopot Kubacza Haffnerasp. z o.o., KRS 565820, Sopot | Obsługa rynku nieruchomości | 2015 | 5,3 mln złkapitał zakładowy |
| 36 | Minhoong Sopotsp. z o.o., KRS 676900, Sopot | Hotele i gastronomia | 2017 | 3,9 mln złkapitał zakładowy |
| 37 | Trefl SopotS.A., KRS 332943, Sopot | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2009 | 3,9 mln złkapitał zakładowy |
| 38 | Currendasp. z o.o., KRS 52544, Sopot | Informacja i komunikacja | 2001 | 3,9 mln złkapitał zakładowy |
| 39 | KFJ Projekty Rodzinnesp. z o.o., KRS 56612, Sopot | Informacja i komunikacja | 2001 | 3,4 mln złkapitał zakładowy |
| 40 | Eurowind Polandsp. z o.o., KRS 238097, Sopot | Energetyka i ciepłownictwo | 2005 | 3,3 mln złkapitał zakładowy |
| 41 | ECO Sopotsp. z o.o., KRS 977801, Sopot | Woda, ścieki i odpady | 2022 | 3,3 mln złkapitał zakładowy |
| 42 | Kamienica Bemasp. z o.o., KRS 397381, Sopot | Obsługa rynku nieruchomości | 2011 | 3,2 mln złkapitał zakładowy |
| 43 | SUN Projectssp. z o.o., KRS 1069320, Sopot | Obsługa rynku nieruchomości | 2023 | 3,1 mln złkapitał zakładowy |
| 44 | NDI H2sp. z o.o., KRS 998384, Sopot | Budownictwo | 2022 | 3,1 mln złkapitał zakładowy |
| 45 | Gdańsk Chmielna 26sp. z o.o., KRS 667320, Sopot | Obsługa rynku nieruchomości | 2017 | 3,0 mln złkapitał zakładowy |
| 46 | Polekosp. z o.o., KRS 293723, Sopot | Budownictwo | 2007 | 3,0 mln złkapitał zakładowy |
| 47 | Uzdrowisko Sopotsp. z o.o., KRS 1132522, Sopot | Opieka zdrowotna | 2024 | 2,7 mln złkapitał zakładowy |
| 48 | Navimor Constructionsp. z o.o., KRS 366819, Sopot | Budownictwo | 2010 | 2,5 mln złkapitał zakładowy |
| 49 | Aedificiumsp. z o.o., KRS 124066, Sopot | Inna działalność | 2002 | 2,4 mln złkapitał zakładowy |
| 50 | Dablexsp. z o.o., KRS 145375, Sopot | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 2,3 mln złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.