Pracodawcy, Sosnowiec
Największe firmy w Sosnowcu
Największą firmą z siedzibą w Sosnowcu jest Bowim (przychód 2025 1,7 mld zł). Poniżej 50 największych spółek z 330 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BowimS.A., KRS 1104, Sosnowiec | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 1,7 mld złprzychód 2025 |
| 2 | Bitron Polandsp. z o.o., KRS 88354, Sosnowiec | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 1,1 mld złprzychód 2025 |
| 3 | Marelli Sosnowiec Polandsp. z o.o., KRS 99824, Sosnowiec | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 1,1 mld złprzychód 2025 |
| 4 | Bitron Appliance Polandsp. z o.o., KRS 1122855, Sosnowiec | Przetwórstwo przemysłowe | 2024 | 525,1 mln złprzychód 2025 |
| 5 | Timken-Polskasp. z o.o., KRS 73057, Sosnowiec | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 442,3 mln złprzychód 2025 |
| 6 | CTL Logisticssp. z o.o., KRS 289679, Sosnowiec | Transport i magazynowanie | 2007 | 384,2 mln złprzychód 2025 |
| 7 | Vitkovice MilmetS.A., KRS 93219, Sosnowiec | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 292,5 mln złprzychód 2025 |
| 8 | Amtrasp. z o.o., KRS 63436, Sosnowiec | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 280,9 mln złprzychód 2025 |
| 9 | Prima Sole Components Polandsp. z o.o., KRS 815819, Sosnowiec | Przetwórstwo przemysłowe | 2019 | 276,6 mln złprzychód 2025 |
| 10 | PBO Śląsksp. z o.o., KRS 44978, Sosnowiec | Budownictwo | 2001 | 272,4 mln złprzychód 2024 |
| 11 | Heraeus Electro-Nite Polskasp. z o.o., KRS 122006, Sosnowiec | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 246,2 mln złprzychód 2025 |
| 12 | Chem Trans Logistic HaldexS.A., KRS 179052, Sosnowiec | Woda, ścieki i odpady | 2003 | 233,6 mln złprzychód 2024 |
| 13 | Prima Sole Components Silesiasp. z o.o., KRS 810463, Sosnowiec | Przetwórstwo przemysłowe | 2019 | 228,4 mln złprzychód 2024 |
| 14 | SIM Zagłębiesp. z o.o., KRS 967973, Sosnowiec | Budownictwo | 2022 | 275,9 mln złkapitał zakładowy |
| 15 | Sosnowieckie WodociągiS.A., KRS 216608, Sosnowiec | Woda, ścieki i odpady | 2004 | 230,5 mln złkapitał zakładowy |
| 16 | Sosnowiecki Szpital Miejski w Restrukturyzacjisp. z o.o., KRS 476320, Sosnowiec | Opieka zdrowotna | 2013 | 139,5 mln złkapitał zakładowy |
| 17 | Zagłębiowski Park Sportowysp. z o.o., KRS 701936, Sosnowiec | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2017 | 100,7 mln złkapitał zakładowy |
| 18 | Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcusp. z o.o., KRS 532342, Sosnowiec | Opieka zdrowotna | 2014 | 68,1 mln złkapitał zakładowy |
| 19 | ZagłębieS.A., KRS 105589, Sosnowiec | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2002 | 59,2 mln złkapitał zakładowy |
| 20 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - TBSsp. z o.o., KRS 151922, Sosnowiec | Budownictwo | 2003 | 58,4 mln złkapitał zakładowy |
| 21 | Sapa Polskasp. z o.o., KRS 347649, Sosnowiec | Przetwórstwo przemysłowe | 2010 | 42,4 mln złkapitał zakładowy |
| 22 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiejsp. z o.o., KRS 58568, Sosnowiec | Transport i magazynowanie | 2001 | 40,9 mln złkapitał zakładowy |
| 23 | Cebi Polandsp. z o.o., KRS 47509, Sosnowiec | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 34,0 mln złkapitał zakładowy |
| 24 | Gimplastsp. z o.o., KRS 258890, Sosnowiec | Przetwórstwo przemysłowe | 2006 | 33,1 mln złkapitał zakładowy |
| 25 | Sumiriko Automotive Hose Polandsp. z o.o., KRS 597550, Sosnowiec | Przetwórstwo przemysłowe | 2016 | 29,5 mln złkapitał zakładowy |
| 26 | MEA Real Estate Polandsp. z o.o., KRS 300145, Sosnowiec | Obsługa rynku nieruchomości | 2008 | 25,5 mln złkapitał zakładowy |
| 27 | Maczki-BórS.A., KRS 361438, Sosnowiec | Woda, ścieki i odpady | 2010 | 23,9 mln złkapitał zakładowy |
| 28 | Auressp. z o.o., KRS 260141, Sosnowiec | Przetwórstwo przemysłowe | 2006 | 23,2 mln złkapitał zakładowy |
| 29 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadamisp. z o.o., KRS 348788, Sosnowiec | Woda, ścieki i odpady | 2010 | 22,2 mln złkapitał zakładowy |
| 30 | Sosnowiecka Sieć Szerokopasmowasp. z o.o., KRS 580599, Sosnowiec | Informacja i komunikacja | 2015 | 19,5 mln złkapitał zakładowy |
| 31 | SHI FW Energia Fakopsp. z o.o., KRS 71681, Sosnowiec | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 16,3 mln złkapitał zakładowy |
| 32 | Nicolas GamesS.A., KRS 300780, Sosnowiec | Inna działalność | 2008 | 13,4 mln złkapitał zakładowy |
| 33 | Agencja Rozwoju LokalnegoS.A., KRS 71567, Sosnowiec | Działalność profesjonalna i naukowa | 2001 | 13,4 mln złkapitał zakładowy |
| 34 | Hifi Factory Polskasp. z o.o., KRS 1005083, Sosnowiec | Przetwórstwo przemysłowe | 2022 | 12,0 mln złkapitał zakładowy |
| 35 | Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe Szkłobudowasp. z o.o., KRS 914098, Sosnowiec | Obsługa rynku nieruchomości | 2021 | 11,1 mln złkapitał zakładowy |
| 36 | SAFS.A., KRS 286013, Sosnowiec | Usługi administrowania i wsparcia | 2007 | 10,9 mln złkapitał zakładowy |
| 37 | Mewa Textil-Servicesp. z o.o., KRS 255546, Sosnowiec | Przetwórstwo przemysłowe | 2006 | 10,0 mln złkapitał zakładowy |
| 38 | Hempel Special Metalssp. z o.o., KRS 289555, Sosnowiec | Inna działalność | 2007 | 9,5 mln złkapitał zakładowy |
| 39 | Zagłębie Sosnowiecsp. z o.o., KRS 1047992, Sosnowiec | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2023 | 8,6 mln złkapitał zakładowy |
| 40 | CentroekoenergiaS.A., KRS 352750, Sosnowiec | Inna działalność | 2010 | 8,3 mln złkapitał zakładowy |
| 41 | Nelro DataS.A., KRS 592827, Sosnowiec | Handel hurtowy i detaliczny | 2015 | 6,5 mln złkapitał zakładowy |
| 42 | TNN FinanceS.A., KRS 411953, Sosnowiec | Informacja i komunikacja | 2012 | 6,4 mln złkapitał zakładowy |
| 43 | Sosnowieckie Inwestycjesp. z o.o., KRS 121872, Sosnowiec | Budownictwo | 2002 | 6,2 mln złkapitał zakładowy |
| 44 | Beck & Pollitzer Polskasp. z o.o., KRS 9494, Sosnowiec | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 6,0 mln złkapitał zakładowy |
| 45 | AIT Polskasp. z o.o., KRS 586720, Sosnowiec | Przetwórstwo przemysłowe | 2015 | 5,6 mln złkapitał zakładowy |
| 46 | Janussp. z o.o., KRS 149048, Sosnowiec | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 5,0 mln złkapitał zakładowy |
| 47 | Medialis Pharmsp. z o.o., KRS 370710, Sosnowiec | Działalność profesjonalna i naukowa | 2010 | 4,9 mln złkapitał zakładowy |
| 48 | Przychodnia Milowicesp. z o.o., KRS 489327, Sosnowiec | Opieka zdrowotna | 2014 | 4,9 mln złkapitał zakładowy |
| 49 | Cynamonowy DOMsp. z o.o., KRS 381447, Sosnowiec | Inna działalność | 2011 | 4,6 mln złkapitał zakładowy |
| 50 | Przedsiębiorstwo Handlowe Ewmar - Nesssp. z o.o., KRS 177103, Sosnowiec | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 4,4 mln złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.