Pracodawcy, Śrem
Największe firmy w Śremie
Największą firmą z siedzibą w Śremie jest Delko (przychód 2025 782,2 mln zł). Poniżej 50 największych spółek z 69 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DelkoS.A., KRS 24517, Śrem | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 782,2 mln złprzychód 2025 |
| 2 | MedivetS.A., KRS 302064, Śrem | Handel hurtowy i detaliczny | 2008 | 766,0 mln złprzychód 2025 |
| 3 | Capchem Polandsp. z o.o., KRS 735631, Śrem | Przetwórstwo przemysłowe | 2018 | 235,9 mln złprzychód 2025 |
| 4 | Grupa RecyklS.A., KRS 359357, Śrem | Działalność profesjonalna i naukowa | 2010 | 145,4 mln złprzychód 2025 |
| 5 | KSH Holdingsp. z o.o., KRS 819234, Śrem | Działalność profesjonalna i naukowa | 2020 | 170,9 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | Śremskie TBSsp. z o.o., KRS 132122, Śrem | Obsługa rynku nieruchomości | 2002 | 95,4 mln złkapitał zakładowy |
| 7 | Śremskie Wodociągisp. z o.o., KRS 54868, Śrem | Woda, ścieki i odpady | 2001 | 49,6 mln złkapitał zakładowy |
| 8 | Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremiesp. z o.o., KRS 390057, Śrem | Opieka zdrowotna | 2011 | 45,8 mln złkapitał zakładowy |
| 9 | KSH Investmentsp. z o.o., KRS 811743, Śrem | Działalność profesjonalna i naukowa | 2019 | 24,2 mln złkapitał zakładowy |
| 10 | Śremski Sportsp. z o.o., KRS 306784, Śrem | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2008 | 20,1 mln złkapitał zakładowy |
| 11 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremiesp. z o.o., KRS 100966, Śrem | Woda, ścieki i odpady | 2002 | 18,9 mln złkapitał zakładowy |
| 12 | Sportiwosp. z o.o., KRS 876317, Śrem | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2020 | 16,6 mln złkapitał zakładowy |
| 13 | Covetrus International Servicessp. z o.o., KRS 455778, Śrem | Działalność profesjonalna i naukowa | 2013 | 13,3 mln złkapitał zakładowy |
| 14 | Ciepłownia Śremsp. z o.o., KRS 815833, Śrem | Energetyka i ciepłownictwo | 2019 | 13,3 mln złkapitał zakładowy |
| 15 | DeforS.A., KRS 83240, Śrem | Budownictwo | 2002 | 8,0 mln złkapitał zakładowy |
| 16 | Recykl Organizacja OdzyskuS.A., KRS 220050, Śrem | Woda, ścieki i odpady | 2004 | 7,5 mln złkapitał zakładowy |
| 17 | Recykl Investsp. z o.o., KRS 1154857, Śrem | Działalność profesjonalna i naukowa | 2025 | 6,7 mln złkapitał zakładowy |
| 18 | Polish Assembly Centresp. z o.o., KRS 297444, Śrem | Przetwórstwo przemysłowe | 2008 | 6,5 mln złkapitał zakładowy |
| 19 | Franowo Business Centersp. z o.o., KRS 1149560, Śrem | Obsługa rynku nieruchomości | 2025 | 6,2 mln złkapitał zakładowy |
| 20 | Kolitasp. z o.o., KRS 897519, Śrem | Przetwórstwo przemysłowe | 2021 | 5,9 mln złkapitał zakładowy |
| 21 | Invest Park Śremsp. z o.o., KRS 1054210, Śrem | Obsługa rynku nieruchomości | 2023 | 4,4 mln złkapitał zakładowy |
| 22 | Klak Energetykasp. z o.o., KRS 1267932, Śrem | Energetyka i ciepłownictwo | 2026 | 3,8 mln złkapitał zakładowy |
| 23 | ATB TruckS.A., KRS 22997, Śrem | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 3,4 mln złkapitał zakładowy |
| 24 | Eko-Partnersp. z o.o., KRS 1045539, Śrem | Handel hurtowy i detaliczny | 2023 | 3,0 mln złkapitał zakładowy |
| 25 | Logosp. z o.o., KRS 500612, Śrem | Obsługa rynku nieruchomości | 2014 | 1,4 mln złkapitał zakładowy |
| 26 | Cztery Korony 1sp. z o.o., KRS 1114061, Śrem | Hotele i gastronomia | 2024 | 1,2 mln złkapitał zakładowy |
| 27 | Real Industry Groupsp. z o.o., KRS 1067576, Śrem | Handel hurtowy i detaliczny | 2023 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 28 | Szklarska-Apsp. z o.o., KRS 1041029, Śrem | Budownictwo | 2023 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 29 | Masurian Lakes Hotelsp. z o.o., KRS 542545, Śrem | Hotele i gastronomia | 2015 | 975 tys. złkapitał zakładowy |
| 30 | Pradessp. z o.o., KRS 546384, Śrem | Handel hurtowy i detaliczny | 2015 | 918 tys. złkapitał zakładowy |
| 31 | Alsun21sp. z o.o., KRS 920885, Śrem | Energetyka i ciepłownictwo | 2021 | 730 tys. złkapitał zakładowy |
| 32 | Cztery Koronysp. z o.o., KRS 226508, Śrem | Inna działalność | 2005 | 501 tys. złkapitał zakładowy |
| 33 | Holiday Szkółka Roślin Ozdobnychsp. z o.o., KRS 474543, Śrem | Usługi administrowania i wsparcia | 2013 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 34 | Fonikasp. z o.o., KRS 1121793, Śrem | Handel hurtowy i detaliczny | 2024 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 35 | WCF Zdrowie Medycyna Edukacjasp. z o.o., KRS 1077068, Śrem | Opieka zdrowotna | 2024 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 36 | Polskie Sklepy Franczyzowesp. z o.o., KRS 398172, Śrem | Handel hurtowy i detaliczny | 2011 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 37 | Makasarsp. z o.o., KRS 119219, Śrem | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 445 tys. złkapitał zakładowy |
| 38 | Paseosp. z o.o., KRS 526988, Śrem | Handel hurtowy i detaliczny | 2014 | 445 tys. złkapitał zakładowy |
| 39 | Lusakasp. z o.o., KRS 364452, Śrem | Handel hurtowy i detaliczny | 2010 | 445 tys. złkapitał zakładowy |
| 40 | Alan-Investleansp. z o.o., KRS 587519, Śrem | Budownictwo | 2015 | 400 tys. złkapitał zakładowy |
| 41 | Carlotasp. z o.o., KRS 142267, Śrem | Obsługa rynku nieruchomości | 2002 | 390 tys. złkapitał zakładowy |
| 42 | Kasadasp. z o.o., KRS 268992, Śrem | Obsługa rynku nieruchomości | 2006 | 350 tys. złkapitał zakładowy |
| 43 | Everest Finanse ITsp. z o.o., KRS 1090445, Śrem | Informacja i komunikacja | 2024 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
| 44 | DGMsp. z o.o., KRS 302006, Śrem | Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo | 2008 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
| 45 | Śrem Solar Energysp. z o.o., KRS 456151, Śrem | Energetyka i ciepłownictwo | 2013 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
| 46 | Boston Investment GroupS.A., KRS 373924, Śrem | Usługi administrowania i wsparcia | 2010 | 275 tys. złkapitał zakładowy |
| 47 | Equitysp. z o.o., KRS 814112, Śrem | Hotele i gastronomia | 2019 | 250 tys. złkapitał zakładowy |
| 48 | Derwe Polsp. z o.o., KRS 960465, Śrem | Handel hurtowy i detaliczny | 2022 | 210 tys. złkapitał zakładowy |
| 49 | Śremskie Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Omnibussp. z o.o., KRS 172968, Śrem | Budownictwo | 2003 | 208 tys. złkapitał zakładowy |
| 50 | Anubis-Plsp. z o.o., KRS 421059, Śrem | Przetwórstwo przemysłowe | 2012 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.