Pracodawcy, Świebodzice
Największe firmy w mieście Świebodzice
Największą firmą z siedzibą w mieście Świebodzice jest Kelvion Machine Cooling (przychód 2025 736,9 mln zł). Poniżej 50 największych spółek z 52 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelvion Machine Coolingsp. z o.o., KRS 45411, Świebodzice | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 736,9 mln złprzychód 2025 |
| 2 | Zakład Wodociągów i Kanalizacjisp. z o.o., KRS 146255, Świebodzice | Woda, ścieki i odpady | 2003 | 34,2 mln złkapitał zakładowy |
| 3 | Osir Świebodzicesp. z o.o., KRS 488980, Świebodzice | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2013 | 21,5 mln złkapitał zakładowy |
| 4 | Thamnos Investmentsp. z o.o., KRS 636146, Świebodzice | Obsługa rynku nieruchomości | 2016 | 18,0 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Defalin GroupS.A., KRS 76310, Świebodzice | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 8,5 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | ZGK Świebodzicesp. z o.o., KRS 462601, Świebodzice | Woda, ścieki i odpady | 2013 | 7,2 mln złkapitał zakładowy |
| 7 | TermetS.A., KRS 41459, Świebodzice | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 5,3 mln złkapitał zakładowy |
| 8 | Mikuliczsp. z o.o., KRS 195850, Świebodzice | Opieka zdrowotna | 2004 | 4,7 mln złkapitał zakładowy |
| 9 | Zakłady Przemysłu Cukierniczego ŚnieżkaS.A., KRS 674730, Świebodzice | Przetwórstwo przemysłowe | 2017 | 4,3 mln złkapitał zakładowy |
| 10 | Schüle Besitzgesellschaft Polandsp. z o.o., KRS 658270, Świebodzice | Obsługa rynku nieruchomości | 2017 | 4,0 mln złkapitał zakładowy |
| 11 | Schüle Polskasp. z o.o., KRS 18878, Świebodzice | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 3,8 mln złkapitał zakładowy |
| 12 | CastS.A., KRS 693008, Świebodzice | Przetwórstwo przemysłowe | 2017 | 2,8 mln złkapitał zakładowy |
| 13 | Med-Palsp. z o.o., KRS 469013, Świebodzice | Opieka zdrowotna | 2013 | 1,8 mln złkapitał zakładowy |
| 14 | Metal-Plastsp. z o.o., KRS 1007622, Świebodzice | Woda, ścieki i odpady | 2023 | 1,7 mln złkapitał zakładowy |
| 15 | ASC Workerssp. z o.o., KRS 956003, Świebodzice | Działalność profesjonalna i naukowa | 2022 | 1,7 mln złkapitał zakładowy |
| 16 | Corthinxsp. z o.o., KRS 521188, Świebodzice | Przetwórstwo przemysłowe | 2014 | 1,5 mln złkapitał zakładowy |
| 17 | Masterformsp. z o.o., KRS 565149, Świebodzice | Przetwórstwo przemysłowe | 2015 | 1,3 mln złkapitał zakładowy |
| 18 | Geo-Serwissp. z o.o., KRS 53378, Świebodzice | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 750 tys. złkapitał zakładowy |
| 19 | GG Dewelopmentsp. z o.o., KRS 743405, Świebodzice | Pozostała działalność usługowa | 2018 | 588 tys. złkapitał zakładowy |
| 20 | Uponor Capricornsp. z o.o., KRS 1006087, Świebodzice | Handel hurtowy i detaliczny | 2022 | 550 tys. złkapitał zakładowy |
| 21 | Hurtownia Osprzętu Elektrycznego i Kabli Elmatsp. z o.o., KRS 84365, Świebodzice | Inna działalność | 2002 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 22 | Kopalnia Piasku Kwarcowego KrzeszówekS.A., KRS 60336, Świebodzice | Górnictwo i wydobywanie | 2001 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 23 | Begetisp. z o.o., KRS 1098403, Świebodzice | Handel hurtowy i detaliczny | 2024 | 467 tys. złkapitał zakładowy |
| 24 | Kombosp. z o.o., KRS 422065, Świebodzice | Handel hurtowy i detaliczny | 2012 | 445 tys. złkapitał zakładowy |
| 25 | Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Organizacyjno - Technicznego Promontsp. z o.o., KRS 25785, Świebodzice | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 397 tys. złkapitał zakładowy |
| 26 | Enwarsp. z o.o., KRS 413497, Świebodzice | Przetwórstwo przemysłowe | 2012 | 342 tys. złkapitał zakładowy |
| 27 | Mechanika Precyzyjnasp. z o.o., KRS 248367, Świebodzice | Przetwórstwo przemysłowe | 2006 | 314 tys. złkapitał zakładowy |
| 28 | Segepo - Refasp. z o.o., KRS 62522, Świebodzice | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 267 tys. złkapitał zakładowy |
| 29 | Eurodomsp. z o.o., KRS 194948, Świebodzice | Obsługa rynku nieruchomości | 2004 | 230 tys. złkapitał zakładowy |
| 30 | Geissersp. z o.o., KRS 457995, Świebodzice | Budownictwo | 2013 | 228 tys. złkapitał zakładowy |
| 31 | Rezosp. z o.o., KRS 426050, Świebodzice | Handel hurtowy i detaliczny | 2012 | 223 tys. złkapitał zakładowy |
| 32 | Klimontsp. z o.o., KRS 131087, Świebodzice | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 215 tys. złkapitał zakładowy |
| 33 | Grupa Betasp. z o.o., KRS 124831, Świebodzice | Inna działalność | 2002 | 201 tys. złkapitał zakładowy |
| 34 | Transmetalsp. z o.o., KRS 290226, Świebodzice | Inna działalność | 2007 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 35 | Polcommersp. z o.o., KRS 256328, Świebodzice | Budownictwo | 2006 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 36 | Czech Tradingsp. z o.o., KRS 215982, Świebodzice | Obsługa rynku nieruchomości | 2004 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 37 | Energokabelsp. z o.o., KRS 142832, Świebodzice | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 38 | Strapmetsp. z o.o., KRS 58410, Świebodzice | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 39 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Faktorsp. z o.o., KRS 173813, Świebodzice | Inna działalność | 2003 | 180 tys. złkapitał zakładowy |
| 40 | IQ Agrosp. z o.o., KRS 545133, Świebodzice | Handel hurtowy i detaliczny | 2015 | 150 tys. złkapitał zakładowy |
| 41 | Famalensp. z o.o., KRS 165164, Świebodzice | Obsługa rynku nieruchomości | 2003 | 139 tys. złkapitał zakładowy |
| 42 | Velsolsp. z o.o., KRS 756787, Świebodzice | Przetwórstwo przemysłowe | 2018 | 120 tys. złkapitał zakładowy |
| 43 | FIL Investmentsp. z o.o., KRS 794021, Świebodzice | Obsługa rynku nieruchomości | 2019 | 115 tys. złkapitał zakładowy |
| 44 | Glob Jobssp. z o.o., KRS 819678, Świebodzice | Obsługa rynku nieruchomości | 2019 | 105 tys. złkapitał zakładowy |
| 45 | DZT Service & Heatsp. z o.o., KRS 389150, Świebodzice | Energetyka i ciepłownictwo | 2011 | 105 tys. złkapitał zakładowy |
| 46 | AB Tradesp. z o.o., KRS 93666, Świebodzice | Inna działalność | 2002 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 47 | Riverstarsp. z o.o., KRS 1059972, Świebodzice | Przetwórstwo przemysłowe | 2023 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 48 | El-Wachsp. z o.o., KRS 713516, Świebodzice | Budownictwo | 2018 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 49 | Hong Dingsp. z o.o., KRS 584984, Świebodzice | Handel hurtowy i detaliczny | 2015 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 50 | 9wavesp. z o.o., KRS 504548, Świebodzice | Inna działalność | 2014 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.