Pracodawcy, Toruń
Największe firmy w Toruniu
Największą firmą z siedzibą w Toruniu jest Neuca (przychód 2025 13,6 mld zł). Poniżej 50 największych spółek z 676 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NeucaS.A., KRS 49872, Toruń | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 13,6 mld złprzychód 2025 |
| 2 | Krajowa Grupa SpożywczaS.A., KRS 84678, Toruń | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 3,3 mld złprzychód 2025 |
| 3 | TK Accelis Materials PolandS.A., KRS 20529, Toruń | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 2,4 mld złprzychód 2025 |
| 4 | ApatorS.A., KRS 56456, Toruń | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 1,2 mld złprzychód 2025 |
| 5 | Cereal Partners Poland Toruń-Pacificsp. z o.o., KRS 12733, Toruń | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 986,0 mln złprzychód 2025 |
| 6 | Nova TradingS.A., KRS 218559, Toruń | Przetwórstwo przemysłowe | 2004 | 925,9 mln złprzychód 2025 |
| 7 | United BeveragesS.A., KRS 12645, Toruń | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 881,7 mln złprzychód 2025 |
| 8 | OndeS.A., KRS 28071, Toruń | Budownictwo | 2001 | 864,1 mln złprzychód 2025 |
| 9 | PGE ToruńS.A., KRS 21671, Toruń | Energetyka i ciepłownictwo | 2001 | 652,5 mln złprzychód 2025 |
| 10 | Interhandlersp. z o.o., KRS 11803, Toruń | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 600,2 mln złprzychód 2025 |
| 11 | RUG Riello Urządzenia GrzewczeS.A., KRS 211105, Toruń | Przetwórstwo przemysłowe | 2004 | 517,0 mln złprzychód 2025 |
| 12 | JMSsp. z o.o., KRS 142042, Toruń | Budownictwo | 2002 | 386,3 mln złprzychód 2025 |
| 13 | ATSS.A., KRS 308419, Toruń | Handel hurtowy i detaliczny | 2008 | 375,4 mln złprzychód 2025 |
| 14 | Henkell Freixenet Polskasp. z o.o., KRS 60202, Toruń | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 345,0 mln złprzychód 2025 |
| 15 | Geofizyka ToruńS.A., KRS 425970, Toruń | Działalność profesjonalna i naukowa | 2012 | 336,4 mln złprzychód 2025 |
| 16 | Bellasp. z o.o., KRS 20118, Toruń | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 330,8 mln złprzychód 2025 |
| 17 | QŃŻS.A., KRS 453326, Toruń | Transport i magazynowanie | 2013 | 299,1 mln złprzychód 2024 |
| 18 | Ablersp. z o.o., KRS 154828, Toruń | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 273,6 mln złprzychód 2025 |
| 19 | Bresse POLsp. z o.o., KRS 18830, Toruń | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 237,8 mln złprzychód 2025 |
| 20 | Bednarscysp. z o.o., KRS 1045045, Toruń | Handel hurtowy i detaliczny | 2023 | 232,7 mln złprzychód 2024 |
| 21 | NicrometalS.A., KRS 420869, Toruń | Handel hurtowy i detaliczny | 2012 | 214,2 mln złprzychód 2025 |
| 22 | Inside ParkS.A., KRS 841673, Toruń | Obsługa rynku nieruchomości | 2020 | 16,8 mln złprzychód 2025 |
| 23 | Dark Point GamesS.A., KRS 884859, Toruń | Informacja i komunikacja | 2021 | 4,7 mln złprzychód 2025 |
| 24 | MilisystemS.A., KRS 449009, Toruń | Handel hurtowy i detaliczny | 2013 | 3,9 mln złprzychód 2025 |
| 25 | NoctilucaS.A., KRS 769219, Toruń | Przetwórstwo przemysłowe | 2019 | 3,6 mln złprzychód 2025 |
| 26 | Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medycznesp. z o.o., KRS 331628, Toruń | Budownictwo | 2009 | 745,6 mln złkapitał zakładowy |
| 27 | Neuca Inwestycjesp. z o.o., KRS 374081, Toruń | Usługi administrowania i wsparcia | 2010 | 421,0 mln złkapitał zakładowy |
| 28 | Toruńskie Wodociągisp. z o.o., KRS 14934, Toruń | Woda, ścieki i odpady | 2001 | 391,0 mln złkapitał zakładowy |
| 29 | Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznegosp. z o.o., KRS 37093, Toruń | Obsługa rynku nieruchomości | 2001 | 377,1 mln złkapitał zakładowy |
| 30 | Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa,,kzn-Toruńskisp. z o.o., KRS 942410, Toruń | Budownictwo | 2021 | 143,5 mln złkapitał zakładowy |
| 31 | Mcapitalsp. z o.o., KRS 701212, Toruń | Działalność profesjonalna i naukowa | 2017 | 124,0 mln złkapitał zakładowy |
| 32 | Miejski Zakład Komunikacji w Toruniusp. z o.o., KRS 406721, Toruń | Transport i magazynowanie | 2012 | 122,0 mln złkapitał zakładowy |
| 33 | Świat Zdrowia Operator Medycznysp. z o.o., KRS 476039, Toruń | Opieka zdrowotna | 2013 | 113,1 mln złkapitał zakładowy |
| 34 | Relobus Transport Polskasp. z o.o., KRS 21693, Toruń | Transport i magazynowanie | 2001 | 108,3 mln złkapitał zakładowy |
| 35 | Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordankisp. z o.o., KRS 463590, Toruń | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2013 | 105,7 mln złkapitał zakładowy |
| 36 | Toruńska Infrastruktura Sportowasp. z o.o., KRS 375013, Toruń | Obsługa rynku nieruchomości | 2011 | 98,8 mln złkapitał zakładowy |
| 37 | Neuca Clinical Trials Investmentssp. z o.o., KRS 32855, Toruń | Finanse i ubezpieczenia | 2001 | 86,2 mln złkapitał zakładowy |
| 38 | Martinique Investmentsp. z o.o., KRS 380776, Toruń | Obsługa rynku nieruchomości | 2011 | 74,8 mln złkapitał zakładowy |
| 39 | Propertimsp. z o.o., KRS 792623, Toruń | Obsługa rynku nieruchomości | 2019 | 68,0 mln złkapitał zakładowy |
| 40 | Szpital Specjalistyczny Matopatsp. z o.o., KRS 930988, Toruń | Opieka zdrowotna | 2021 | 41,8 mln złkapitał zakładowy |
| 41 | Green Park Bess isp. z o.o., KRS 1206494, Toruń | Energetyka i ciepłownictwo | 2025 | 39,0 mln złkapitał zakładowy |
| 42 | Słoneczko Vsp. z o.o., KRS 784000, Toruń | Energetyka i ciepłownictwo | 2019 | 34,4 mln złkapitał zakładowy |
| 43 | Toruńska Agencja Rozwoju RegionalnegoS.A., KRS 66071, Toruń | Działalność profesjonalna i naukowa | 2001 | 33,9 mln złkapitał zakładowy |
| 44 | Inkomasp. z o.o., KRS 486087, Toruń | Działalność profesjonalna i naukowa | 2013 | 33,5 mln złkapitał zakładowy |
| 45 | Exeasp. z o.o., KRS 394866, Toruń | Informacja i komunikacja | 2011 | 32,3 mln złkapitał zakładowy |
| 46 | Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowysp. z o.o., KRS 225897, Toruń | Finanse i ubezpieczenia | 2005 | 31,6 mln złkapitał zakładowy |
| 47 | Adatorsp. z o.o., KRS 324542, Toruń | Finanse i ubezpieczenia | 2009 | 30,4 mln złkapitał zakładowy |
| 48 | Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. Prof. Jana Czochralskiegosp. z o.o., KRS 930917, Toruń | Działalność profesjonalna i naukowa | 2021 | 26,1 mln złkapitał zakładowy |
| 49 | Govena LightingS.A., KRS 598257, Toruń | Handel hurtowy i detaliczny | 2016 | 25,0 mln złkapitał zakładowy |
| 50 | Wipe & GOsp. z o.o., KRS 653615, Toruń | Przetwórstwo przemysłowe | 2016 | 24,0 mln złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.