Pracodawcy, Trzebinia
Największe firmy w mieście Trzebinia
Największą firmą z siedzibą w mieście Trzebinia jest Orlen Południe (przychód 2025 3,3 mld zł). Poniżej 50 największych spółek z 62 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlen PołudnieS.A., KRS 125856, Trzebinia | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 3,3 mld złprzychód 2025 |
| 2 | Górka Cementsp. z o.o., KRS 46573, Trzebinia | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 299,1 mln złprzychód 2025 |
| 3 | Duhabex Europasp. z o.o., KRS 451114, Trzebinia | Działalność profesjonalna i naukowa | 2013 | 70,8 mln złkapitał zakładowy |
| 4 | Fagron Services Northern Europesp. z o.o., KRS 740604, Trzebinia | Przetwórstwo przemysłowe | 2018 | 51,0 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | Kopalnia Kamienia OsielecS.A., KRS 583886, Trzebinia | Górnictwo i wydobywanie | 2015 | 33,3 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | Orlen Energomedia Operatorsp. z o.o., KRS 67731, Trzebinia | Energetyka i ciepłownictwo | 2001 | 27,2 mln złkapitał zakładowy |
| 7 | Praxima Krakpolsp. z o.o., KRS 8388, Trzebinia | Pozostała działalność usługowa | 2001 | 17,4 mln złkapitał zakładowy |
| 8 | Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe WłodzimierzS.A., KRS 119315, Trzebinia | Budownictwo | 2002 | 10,4 mln złkapitał zakładowy |
| 9 | Inwestycyjna Grupa Budowlano-SurowcowaS.A., KRS 66545, Trzebinia | Finanse i ubezpieczenia | 2001 | 9,0 mln złkapitał zakładowy |
| 10 | Miejski Zarząd Nieruchomościsp. z o.o., KRS 179096, Trzebinia | Obsługa rynku nieruchomości | 2003 | 4,9 mln złkapitał zakładowy |
| 11 | Cerametsp. z o.o., KRS 699589, Trzebinia | Handel hurtowy i detaliczny | 2017 | 4,5 mln złkapitał zakładowy |
| 12 | DAS Companysp. z o.o., KRS 451571, Trzebinia | Handel hurtowy i detaliczny | 2013 | 4,3 mln złkapitał zakładowy |
| 13 | Glass4carsS.A., KRS 513663, Trzebinia | Handel hurtowy i detaliczny | 2014 | 4,0 mln złkapitał zakładowy |
| 14 | Pavimental Polskasp. z o.o., KRS 298115, Trzebinia | Budownictwo | 2008 | 3,0 mln złkapitał zakładowy |
| 15 | Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych Budostal - 8S.A., KRS 96039, Trzebinia | Obsługa rynku nieruchomości | 2002 | 2,2 mln złkapitał zakładowy |
| 16 | NEW MEN Centersp. z o.o., KRS 218772, Trzebinia | Budownictwo | 2004 | 1,2 mln złkapitał zakładowy |
| 17 | Uniteksp. z o.o., KRS 906654, Trzebinia | Przetwórstwo przemysłowe | 2021 | 1,2 mln złkapitał zakładowy |
| 18 | Tabiasp. z o.o., KRS 1050450, Trzebinia | Handel hurtowy i detaliczny | 2023 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 19 | Eltemessp. z o.o., KRS 284026, Trzebinia | Handel hurtowy i detaliczny | 2007 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 20 | On-Servicesp. z o.o., KRS 178710, Trzebinia | Woda, ścieki i odpady | 2003 | 750 tys. złkapitał zakładowy |
| 21 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomexsp. z o.o., KRS 195239, Trzebinia | Budownictwo | 2004 | 600 tys. złkapitał zakładowy |
| 22 | Elewaxsp. z o.o., KRS 520136, Trzebinia | Budownictwo | 2014 | 574 tys. złkapitał zakładowy |
| 23 | B2 Projektsp. z o.o., KRS 808716, Trzebinia | Działalność profesjonalna i naukowa | 2019 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 24 | EPS Systemsp. z o.o., KRS 789913, Trzebinia | Przetwórstwo przemysłowe | 2019 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 25 | Grevita-Textilsp. z o.o., KRS 150807, Trzebinia | Inna działalność | 2003 | 414 tys. złkapitał zakładowy |
| 26 | Defisp. z o.o., KRS 179243, Trzebinia | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 389 tys. złkapitał zakładowy |
| 27 | Atagorsp. z o.o., KRS 239967, Trzebinia | Handel hurtowy i detaliczny | 2005 | 309 tys. złkapitał zakładowy |
| 28 | Vitalis Nowak i Żurakowskisp. z o.o., KRS 1050252, Trzebinia | Opieka zdrowotna | 2023 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
| 29 | Bmklsp. z o.o., KRS 685527, Trzebinia | Przetwórstwo przemysłowe | 2017 | 292 tys. złkapitał zakładowy |
| 30 | Górka Solutionssp. z o.o., KRS 32020, Trzebinia | Obsługa rynku nieruchomości | 2001 | 259 tys. złkapitał zakładowy |
| 31 | DKZ Automationsp. z o.o., KRS 702354, Trzebinia | Działalność profesjonalna i naukowa | 2017 | 240 tys. złkapitał zakładowy |
| 32 | Ebudsp. z o.o., KRS 959772, Trzebinia | Handel hurtowy i detaliczny | 2022 | 230 tys. złkapitał zakładowy |
| 33 | Turiasp. z o.o., KRS 405144, Trzebinia | Obsługa rynku nieruchomości | 2011 | 220 tys. złkapitał zakładowy |
| 34 | Energy Power Systemssp. z o.o., KRS 1085196, Trzebinia | Przetwórstwo przemysłowe | 2024 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 35 | Inwest Instalsp. z o.o., KRS 877281, Trzebinia | Budownictwo | 2021 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 36 | Polcat Transsp. z o.o., KRS 492356, Trzebinia | Transport i magazynowanie | 2014 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 37 | Nowixsp. z o.o., KRS 421925, Trzebinia | Handel hurtowy i detaliczny | 2012 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 38 | Syntra Nieruchomościsp. z o.o., KRS 396811, Trzebinia | Budownictwo | 2011 | 180 tys. złkapitał zakładowy |
| 39 | SIM Cateringsp. z o.o., KRS 111693, Trzebinia | Inna działalność | 2002 | 168 tys. złkapitał zakładowy |
| 40 | Madirsp. z o.o., KRS 373501, Trzebinia | Handel hurtowy i detaliczny | 2010 | 162 tys. złkapitał zakładowy |
| 41 | Waste Mastersp. z o.o., KRS 837778, Trzebinia | Handel hurtowy i detaliczny | 2020 | 150 tys. złkapitał zakładowy |
| 42 | Mabitsp. z o.o., KRS 486437, Trzebinia | Przetwórstwo przemysłowe | 2013 | 150 tys. złkapitał zakładowy |
| 43 | PGB Południesp. z o.o., KRS 274161, Trzebinia | Budownictwo | 2007 | 150 tys. złkapitał zakładowy |
| 44 | Lidoksp. z o.o., KRS 909069, Trzebinia | Handel hurtowy i detaliczny | 2021 | 140 tys. złkapitał zakładowy |
| 45 | Serwis BudowyS.A., KRS 638034, Trzebinia | Handel hurtowy i detaliczny | 2016 | 125 tys. złkapitał zakładowy |
| 46 | Jamzasp. z o.o., KRS 239525, Trzebinia | Usługi administrowania i wsparcia | 2005 | 122 tys. złkapitał zakładowy |
| 47 | Agmetimsp. z o.o., KRS 1139989, Trzebinia | Przetwórstwo przemysłowe | 2024 | 120 tys. złkapitał zakładowy |
| 48 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Bowalsp. z o.o., KRS 126030, Trzebinia | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 49 | BET Groundworkssp. z o.o., KRS 1206331, Trzebinia | Budownictwo | 2025 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 50 | Grupa ChomikS.A., KRS 1157914, Trzebinia | Budownictwo | 2025 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.