Pracodawcy, Warszawa
Największe firmy w Warszawie
Największą firmą z siedzibą w Warszawie jest Bank Polska Kasa Opieki (przychód 2025 2 682,3 mld zł). Poniżej 50 największych spółek z 25 903 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank Polska Kasa OpiekiS.A., KRS 14843, Warszawa | Finanse i ubezpieczenia | 2001 | 2 682,3 mld złprzychód 2025 |
| 2 | BNP Paribas Bank PolskaS.A., KRS 11571, Warszawa | Finanse i ubezpieczenia | 2001 | 234,4 mld złprzychód 2025 |
| 3 | Bank Handlowy w WarszawieS.A., KRS 1538, Warszawa | Finanse i ubezpieczenia | 2001 | 150,4 mld złprzychód 2025 |
| 4 | Erste Bank PolskaS.A., KRS 8723, Warszawa | Finanse i ubezpieczenia | 2001 | 103,4 mld złprzychód 2025 |
| 5 | Totalizator Sportowysp. z o.o., KRS 7411, Warszawa | Kultura, rozrywka i rekreacja | 2001 | 92,1 mld złprzychód 2025 |
| 6 | Alior BankS.A., KRS 305178, Warszawa | Finanse i ubezpieczenia | 2008 | 70,6 mld złprzychód 2025 |
| 7 | MbankS.A., KRS 25237, Warszawa | Finanse i ubezpieczenia | 2001 | 31,4 mld złprzychód 2025 |
| 8 | Myorlensp. z o.o., KRS 488778, Warszawa | Energetyka i ciepłownictwo | 2013 | 30,2 mld złprzychód 2025 |
| 9 | Bank MillenniumS.A., KRS 10186, Warszawa | Finanse i ubezpieczenia | 2001 | 28,6 mld złprzychód 2025 |
| 10 | Coface Poland Factoringsp. z o.o., KRS 266510, Warszawa | Finanse i ubezpieczenia | 2006 | 25,1 mld złprzychód 2025 |
| 11 | Toyota Central Europesp. z o.o., KRS 25715, Warszawa | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 23,2 mld złprzychód 2025 |
| 12 | XTBS.A., KRS 217580, Warszawa | Finanse i ubezpieczenia | 2004 | 20,0 mld złprzychód 2025 |
| 13 | Animex Foodssp. z o.o., KRS 18550, Warszawa | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 17,7 mld złprzychód 2025 |
| 14 | Orlen Energiasp. z o.o., KRS 897346, Warszawa | Energetyka i ciepłownictwo | 2021 | 15,5 mld złprzychód 2025 |
| 15 | Mercedes-Benz Leasing Polskasp. z o.o., KRS 130282, Warszawa | Usługi administrowania i wsparcia | 2002 | 15,4 mld złprzychód 2025 |
| 16 | Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WartaS.A., KRS 16432, Warszawa | Finanse i ubezpieczenia | 2001 | 14,7 mld złprzychód 2025 |
| 17 | Kdpw_ccpS.A., KRS 357452, Warszawa | Finanse i ubezpieczenia | 2010 | 13,9 mld złprzychód 2025 |
| 18 | Polskie Linie Lotnicze LOTS.A., KRS 56844, Warszawa | Transport i magazynowanie | 2001 | 13,8 mld złprzychód 2025 |
| 19 | Orange PolskaS.A., KRS 10681, Warszawa | Informacja i komunikacja | 2001 | 13,6 mld złprzychód 2025 |
| 20 | Volkswagen Financial Services Polskasp. z o.o., KRS 803746, Warszawa | Usługi administrowania i wsparcia | 2019 | 13,1 mld złprzychód 2025 |
| 21 | P4sp. z o.o., KRS 217207, Warszawa | Informacja i komunikacja | 2004 | 13,0 mld złprzychód 2025 |
| 22 | AnwimS.A., KRS 275176, Warszawa | Handel hurtowy i detaliczny | 2007 | 12,9 mld złprzychód 2025 |
| 23 | PKP Polskie Linie KolejoweS.A., KRS 37568, Warszawa | Transport i magazynowanie | 2001 | 12,6 mld złprzychód 2025 |
| 24 | Euro - NETsp. z o.o., KRS 117710, Warszawa | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 10,9 mld złprzychód 2025 |
| 25 | Mercedes-Benz Polskasp. z o.o., KRS 138030, Warszawa | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 10,8 mld złprzychód 2025 |
| 26 | Carrefour Polskasp. z o.o., KRS 20710, Warszawa | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 10,4 mld złprzychód 2025 |
| 27 | Axpo Polskasp. z o.o., KRS 20839, Warszawa | Energetyka i ciepłownictwo | 2001 | 10,2 mld złprzychód 2025 |
| 28 | Leroy-Merlin Polskasp. z o.o., KRS 53665, Warszawa | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 9,8 mld złprzychód 2025 |
| 29 | BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowegosp. z o.o., KRS 23973, Warszawa | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 9,7 mld złprzychód 2025 |
| 30 | Castorama Polskasp. z o.o., KRS 24785, Warszawa | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 9,7 mld złprzychód 2025 |
| 31 | Kompania PiwowarskaS.A., KRS 86269, Warszawa | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 9,1 mld złprzychód 2025 |
| 32 | British American Tobacco Polska Tradingsp. z o.o., KRS 328269, Warszawa | Handel hurtowy i detaliczny | 2009 | 8,6 mld złprzychód 2025 |
| 33 | Poczta PolskaS.A., KRS 334972, Warszawa | Transport i magazynowanie | 2009 | 8,4 mld złprzychód 2025 |
| 34 | Samsung Electronics Polskasp. z o.o., KRS 128080, Warszawa | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 8,4 mld złprzychód 2025 |
| 35 | Uniqa Towarzystwo UbezpieczeńS.A., KRS 271543, Warszawa | Finanse i ubezpieczenia | 2007 | 8,2 mld złprzychód 2025 |
| 36 | PKP IntercityS.A., KRS 296032, Warszawa | Transport i magazynowanie | 2008 | 8,2 mld złprzychód 2025 |
| 37 | T-Mobile PolskaS.A., KRS 391193, Warszawa | Informacja i komunikacja | 2011 | 8,2 mld złprzychód 2025 |
| 38 | Polkomtelsp. z o.o., KRS 419430, Warszawa | Informacja i komunikacja | 2012 | 8,1 mld złprzychód 2025 |
| 39 | BudimexS.A., KRS 1764, Warszawa | Budownictwo | 2001 | 7,7 mld złprzychód 2025 |
| 40 | Shell Polskasp. z o.o., KRS 5239, Warszawa | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 7,5 mld złprzychód 2025 |
| 41 | Orlen TermikaS.A., KRS 25667, Warszawa | Energetyka i ciepłownictwo | 2001 | 7,4 mld złprzychód 2025 |
| 42 | Cargill Polandsp. z o.o., KRS 281735, Warszawa | Przetwórstwo przemysłowe | 2007 | 7,3 mld złprzychód 2025 |
| 43 | Circle K Polskasp. z o.o., KRS 12413, Warszawa | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 7,3 mld złprzychód 2025 |
| 44 | Mleasingsp. z o.o., KRS 90905, Warszawa | Finanse i ubezpieczenia | 2002 | 7,1 mld złprzychód 2025 |
| 45 | PolenergiaS.A., KRS 26545, Warszawa | Energetyka i ciepłownictwo | 2001 | 7,1 mld złprzychód 2022 |
| 46 | PGE Energia CiepłaS.A., KRS 13479, Warszawa | Energetyka i ciepłownictwo | 2001 | 7,0 mld złprzychód 2025 |
| 47 | Makro Cash AND Carry PolskaS.A., KRS 47354, Warszawa | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 6,8 mld złprzychód 2025 |
| 48 | Coca-Cola HBC Polskasp. z o.o., KRS 15664, Warszawa | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 6,7 mld złprzychód 2025 |
| 49 | Deutsche Bank PolskaS.A., KRS 22493, Warszawa | Finanse i ubezpieczenia | 2001 | 6,7 mld złprzychód 2025 |
| 50 | Renault Polskasp. z o.o., KRS 121892, Warszawa | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 6,6 mld złprzychód 2025 |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.