Pracodawcy, Żmigród
Największe firmy w mieście Żmigród
Największą firmą z siedzibą w mieście Żmigród jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej (kapitał zakładowy 8,6 mln zł). Poniżej 40 największych spółek z 40 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnejsp. z o.o., KRS 657744, Żmigród | Woda, ścieki i odpady | 2017 | 8,6 mln złkapitał zakładowy |
| 2 | Załanowskisp. z o.o., KRS 677393, Żmigród | Przetwórstwo przemysłowe | 2017 | 1,6 mln złkapitał zakładowy |
| 3 | Fabryka Urządzeń Technicznych Alconsp. z o.o., KRS 41635, Żmigród | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 1,3 mln złkapitał zakładowy |
| 4 | Bodex Electronicssp. z o.o., KRS 941836, Żmigród | Handel hurtowy i detaliczny | 2022 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | Stenlysp. z o.o., KRS 193160, Żmigród | Handel hurtowy i detaliczny | 2004 | 992 tys. złkapitał zakładowy |
| 6 | Bouwman Gastro Instalsp. z o.o., KRS 154442, Żmigród | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 608 tys. złkapitał zakładowy |
| 7 | Plantagsp. z o.o., KRS 44107, Żmigród | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 442 tys. złkapitał zakładowy |
| 8 | Taja Paliwasp. z o.o., KRS 1211976, Żmigród | Handel hurtowy i detaliczny | 2025 | 400 tys. złkapitał zakładowy |
| 9 | W.quandtsp. z o.o., KRS 118150, Żmigród | Budownictwo | 2002 | 187 tys. złkapitał zakładowy |
| 10 | Przewozy Rudnickisp. z o.o., KRS 1247863, Żmigród | Transport i magazynowanie | 2026 | 100 tys. złkapitał zakładowy |
| 11 | Infrastruktura Komunikacyjna. Badania-Szkolenia-Konsultingsp. z o.o., KRS 277472, Żmigród | Inna działalność | 2007 | 60 tys. złkapitał zakładowy |
| 12 | TCMsp. z o.o., KRS 159039, Żmigród | Inna działalność | 2003 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 13 | Falltecsp. z o.o., KRS 1221208, Żmigród | Budownictwo | 2026 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 14 | Globtech Novasp. z o.o., KRS 879042, Żmigród | Budownictwo | 2021 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 15 | Kopareczkasp. z o.o., KRS 622664, Żmigród | Budownictwo | 2016 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 16 | Plantag Coatingssp. z o.o., KRS 175591, Żmigród | Usługi administrowania i wsparcia | 2003 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 17 | Transportowcysp. z o.o., KRS 812137, Żmigród | Transport i magazynowanie | 2019 | 40 tys. złkapitał zakładowy |
| 18 | Budmetalsp. z o.o., KRS 683836, Żmigród | Handel hurtowy i detaliczny | 2017 | 30 tys. złkapitał zakładowy |
| 19 | CBF Food Asp. z o.o., KRS 685654, Żmigród | Przetwórstwo przemysłowe | 2017 | 30 tys. złkapitał zakładowy |
| 20 | Rik-Budsp. z o.o., KRS 541481, Żmigród | Budownictwo | 2015 | 17 tys. złkapitał zakładowy |
| 21 | Studio 4 Bodysp. z o.o., KRS 629845, Żmigród | Pozostała działalność usługowa | 2016 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 22 | T.a.musasp. z o.o., KRS 1193355, Żmigród | Hotele i gastronomia | 2025 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 23 | Quality Expertsp. z o.o., KRS 643045, Żmigród | Działalność profesjonalna i naukowa | 2016 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 24 | Bonitassp. z o.o., KRS 683721, Żmigród | Opieka zdrowotna | 2017 | 10 tys. złkapitał zakładowy |
| 25 | Golden & Modestsp. z o.o., KRS 884164, Żmigród | Obsługa rynku nieruchomości | 2021 | 6 000 złkapitał zakładowy |
| 26 | CK Investsp. z o.o., KRS 758061, Żmigród | Handel hurtowy i detaliczny | 2018 | 5 050 złkapitał zakładowy |
| 27 | A2gksp. z o.o., KRS 758062, Żmigród | Budownictwo | 2018 | 5 050 złkapitał zakładowy |
| 28 | Poolbrotherssp. z o.o., KRS 930169, Żmigród | Budownictwo | 2021 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 29 | Efektywność Plussp. z o.o., KRS 887854, Żmigród | Działalność profesjonalna i naukowa | 2021 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 30 | Skynosssp. z o.o., KRS 881946, Żmigród | Usługi administrowania i wsparcia | 2021 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 31 | Arae Investsp. z o.o., KRS 863361, Żmigród | Handel hurtowy i detaliczny | 2020 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 32 | Wolności 10sp. z o.o., KRS 862966, Żmigród | Budownictwo | 2020 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 33 | Domum Developmentsp. z o.o., KRS 780703, Żmigród | Budownictwo | 2019 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 34 | Domumsp. z o.o., KRS 774095, Żmigród | Usługi administrowania i wsparcia | 2019 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 35 | Araesp. z o.o., KRS 759385, Żmigród | Budownictwo | 2018 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 36 | Marek-Mareksp. z o.o., KRS 705513, Żmigród | Działalność profesjonalna i naukowa | 2017 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 37 | Electricon Audyt Gospodarczysp. z o.o., KRS 683695, Żmigród | Działalność profesjonalna i naukowa | 2017 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 38 | Incomsp. z o.o., KRS 480393, Żmigród | Budownictwo | 2013 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 39 | Arbat Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialościąsp. z o.o., KRS 454662, Żmigród | Handel hurtowy i detaliczny | 2013 | 5 000 złkapitał zakładowy |
| 40 | Tandi Group Spółkasp. z o.o., KRS 391037, Żmigród | Inna działalność | 2011 | 5 000 złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.