Profil przedsiębiorcy, spółki z siedzibą w Warszawie
Jakub Trzebiński
Jakub Trzebiński to akcjonariusz z udziałem 7,50% spółki Madmind Studio z siedzibą w Warszawie.
W danych publicznych widzimy powiązania z 9 spółkami: Consoleway, Iron Wolf Studio, Black Rose Projects, Baked Games, Atomic Jelly.
Szacowana wartość udziałów i akcji tej osoby w spółkach z KRS mieści się w przedziale 2,8 mln zł do 3,8 mln zł (środek przedziału 3,3 mln zł). To szacunek z wyników spółek według metody W1, a nie majątek osoby.
Spółki i role
| Spółka | Rola | Udział | Kapitał zakładowy | Wyniki |
|---|---|---|---|---|
| ConsolewayWarszawa, KRS 446450akcjonariusz, 6,25%, kapitał 116 tys. zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 6,25% | 116 tys. zł | 2,9 mln złkapitalizacja |
| Iron Wolf StudioKatowice, KRS 672179akcjonariusz, 9,63%, kapitał 146 tys. zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 9,63% | 146 tys. zł | 1,8 mln złkapitalizacja |
| Black Rose ProjectsDąbrowa Górnicza, KRS 901501akcjonariusz, 6,83%, kapitał 217 tys. zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 6,83% | 217 tys. zł | 755 tys. złkapitalizacja |
| Baked GamesKatowice, KRS 848739akcjonariusz, 6,77%, kapitał 249 tys. zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 6,77% | 249 tys. zł | 4,6 mln złkapitalizacja |
| Atomic JellyWarszawa, KRS 818077akcjonariusz, 6,19%, kapitał 296 tys. zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 6,19% | 296 tys. zł | 1,9 mln złkapitalizacja |
| DualityWarszawa, KRS 713329akcjonariusz, 8,50%, kapitał 400 tys. zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 8,50% | 400 tys. zł | 2,7 mln złkapitalizacja |
| Wildlands InteractiveWarszawa, KRS 883443akcjonariusz, 17,50%, kapitał 405 tys. zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 17,50% | 405 tys. zł | 2,5 mln złkapitalizacja |
| Movie GamesWarszawa, KRS 529853akcjonariusz, 7,66%, kapitał 2,6 mln zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 7,66% | 2,6 mln zł | 21,1 mln złkapitalizacja |
| Madmind StudioBydgoszcz, KRS 881025akcjonariusz, 7,50%, kapitał 6,0 mln zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 7,50% | 6,0 mln zł | 3,0 mln złkapitalizacja |
Dane pochodzą z rejestrów publicznych i raportów spółek. Osobę przypisujemy do miasta po siedzibie jej spółek, nie po miejscu zamieszkania.
Popraw albo usuń dane