Profil przedsiębiorcy, spółki z siedzibą w Krakowie
January Ciszewski
W rejestrach January Ciszewski figuruje jako akcjonariusz z udziałem 28,20% spółki ICE Code Games z siedzibą w Krakowie.
W danych publicznych widzimy powiązania z 16 spółkami: ECL, Thorium Space, Ditix, Medcamp, Synerga.fund.
Szacowana wartość udziałów i akcji tej osoby w spółkach z KRS mieści się w przedziale 184,7 mln zł do 249,9 mln zł (środek przedziału 217,3 mln zł). To szacunek z wyników spółek według metody W1, a nie majątek osoby.
Spółki i role
| Spółka | Rola | Udział | Kapitał zakładowy | Wyniki |
|---|---|---|---|---|
| ECLKraków, KRS 342202akcjonariusz, 50,59%, kapitał 139 tys. zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 50,59% | 139 tys. zł | 5,7 mln złkapitalizacja |
| Thorium SpaceWrocław, KRS 1031808akcjonariusz, 4,87%, kapitał 596 tys. zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 4,87% | 596 tys. zł | 110,3 mln złkapitalizacja |
| DitixWarszawa, KRS 589701akcjonariusz, 5,15%, kapitał 1,9 mln zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 5,15% | 1,9 mln zł | 3,6 mln złkapitalizacja |
| MedcampPoznań, KRS 276511akcjonariusz, 39,41%, kapitał 2,6 mln zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 39,41% | 2,6 mln zł | 19,6 mln złkapitalizacja |
| Synerga.fundKraków, KRS 370642akcjonariusz, 41,75%, kapitał 2,7 mln zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 41,75% | 2,7 mln zł | 11,5 mln złkapitalizacja |
| MR HamburgerKraków, KRS 44100akcjonariusz, 36,38%, kapitał 2,9 mln zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 36,38% | 2,9 mln zł | 4,9 mln złkapitalizacja |
| Dr.financeWrocław, KRS 303423akcjonariusz, 34,76%, kapitał 3,7 mln zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 34,76% | 3,7 mln zł | 5,6 mln złkapitalizacja |
| Ekipa HoldingKraków, KRS 352910akcjonariusz, 13,43%, kapitał 4,1 mln zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 13,43% | 4,1 mln zł | 37,7 mln złkapitalizacja |
| JRH Alternatywna Spółka InwestycyjnaKraków, KRS 393811akcjonariusz, 60,08%, kapitał 4,5 mln zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 60,08% | 4,5 mln zł | 223,2 mln złkapitalizacja |
| Orbiteo Alternatywna Spółka InwestycyjnaKraków, KRS 351150akcjonariusz, 60,32%, kapitał 4,6 mln zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 60,32% | 4,6 mln zł | 20,1 mln złkapitalizacja |
| Nexity GlobalKraków, KRS 301483akcjonariusz, 27,45%, kapitał 6,0 mln zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 27,45% | 6,0 mln zł | 15,6 mln złkapitalizacja |
| ALL IN! GamesKraków, KRS 377322akcjonariusz, 15,07%, kapitał 8,0 mln zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 15,07% | 8,0 mln zł | 53,9 mln złkapitalizacja |
| Prime Alternatywna Spółka InwestycyjnaRzeszów, KRS 379621akcjonariusz, 9,83%, kapitał 11,7 mln zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 9,83% | 11,7 mln zł | 216,1 mln złkapitalizacja |
| Femion TechnologyWrocław, KRS 377784akcjonariusz, 11,83%, kapitał 14,1 mln zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 11,83% | 14,1 mln zł | 905 tys. złkapitalizacja |
| Honey Payment GroupWarszawa, KRS 335507akcjonariusz, 7,93%, kapitał 17,0 mln zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 7,93% | 17,0 mln zł | 40,6 mln złkapitalizacja |
| ICE Code GamesWarszawa, KRS 282571akcjonariusz, 28,20%, kapitał 17,8 mln zł | akcjonariuszźródło: raport spółki publicznej | 28,20% | 17,8 mln zł | 15,5 mln złkapitalizacja |
Dane pochodzą z rejestrów publicznych i raportów spółek. Osobę przypisujemy do miasta po siedzibie jej spółek, nie po miejscu zamieszkania.
Popraw albo usuń dane