Profil przedsiębiorcy, spółki z siedzibą w Gdańsku
Szymon Grabowski
Szymon Grabowski to właściciel z udziałem 95,00% spółki Getresponse z siedzibą w Gdańsku.
W danych publicznych widzimy powiązania z 6 spółkami: Clickmeeting, Clickmeeting, Getresponse, Getresponse, Getresponse.
Szacowana wartość udziałów i akcji tej osoby w spółkach z KRS mieści się w przedziale 117,8 mln zł do 212,1 mln zł (środek przedziału 164,9 mln zł). To szacunek z wyników spółek według metody W1, a nie majątek osoby.
Spółki i role
| Spółka | Rola | Udział | Kapitał zakładowy | Wyniki |
|---|---|---|---|---|
| ClickmeetingGdańsk, KRS 604194prezes zarządu, kapitał 1,2 mln zł | prezes zarząduźródło: dane publiczne | brak | 1,2 mln zł | brak wyników |
| ClickmeetingGdańsk, KRS 604194właściciel, kapitał 1,2 mln zł | właścicielźródło: dane publiczne | brak | 1,2 mln zł | brak wyników |
| GetresponseGdańsk, KRS 942075prezes zarządu, kapitał 5,7 mln zł | prezes zarząduźródło: dane publiczne | brak | 5,7 mln zł | 125,2 mln złprzychód 2025 |
| GetresponseGdańsk, KRS 942075członek rady nadzorczej, kapitał 5,7 mln zł | członek rady nadzorczejźródło: dane publiczne | brak | 5,7 mln zł | 125,2 mln złprzychód 2025 |
| GetresponseGdańsk, KRS 942075właściciel, 95,00%, kapitał 5,7 mln zł | właścicielźródło: dane publiczne | 95,00% | 5,7 mln zł | 125,2 mln złprzychód 2025 |
| GetresponseGdańsk, KRS 942075założyciel, kapitał 5,7 mln zł | założycielźródło: dane publiczne | brak | 5,7 mln zł | 125,2 mln złprzychód 2025 |
Dane pochodzą z rejestrów publicznych i raportów spółek. Osobę przypisujemy do miasta po siedzibie jej spółek, nie po miejscu zamieszkania.
Popraw albo usuń dane