Pracodawcy, powiat bieruńsko-lędziński
Największe firmy w powiecie bieruńsko-lędzińskim
Największą firmą z siedzibą w powiecie bieruńsko-lędzińskim jest Auto Partner (przychód 2025 4,5 mld zł). Poniżej 50 największych spółek z 182 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto PartnerS.A., KRS 291327, Bieruń | Handel hurtowy i detaliczny | 2007 | 4,5 mld złprzychód 2025 |
| 2 | Denso Thermal Systems Polskasp. z o.o., KRS 68446, Bieruń | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 774,4 mln złprzychód 2025 |
| 3 | NitroergS.A., KRS 268394, Bieruń | Przetwórstwo przemysłowe | 2006 | 567,1 mln złprzychód 2025 |
| 4 | Tiberina Polandsp. z o.o., KRS 911854, Bieruń | Przetwórstwo przemysłowe | 2021 | 331,5 mln złprzychód 2025 |
| 5 | Bcube Poland Logisticssp. z o.o., KRS 71262, Bieruń | Transport i magazynowanie | 2001 | 296,4 mln złprzychód 2024 |
| 6 | Eurotherm Polandsp. z o.o., KRS 257848, Lędziny | Przetwórstwo przemysłowe | 2006 | 256,6 mln złprzychód 2025 |
| 7 | Tenglong Polskasp. z o.o., KRS 712688, Bieruń | Przetwórstwo przemysłowe | 2018 | 215,9 mln złprzychód 2025 |
| 8 | Bcube Poland Servicessp. z o.o., KRS 178671, Bieruń | Transport i magazynowanie | 2003 | 51,5 mln złkapitał zakładowy |
| 9 | Namyang Nexmo Polandsp. z o.o., KRS 526176, Bieruń | Przetwórstwo przemysłowe | 2014 | 38,0 mln złkapitał zakładowy |
| 10 | Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnejsp. z o.o., KRS 43684, Bieruń | Woda, ścieki i odpady | 2001 | 27,7 mln złkapitał zakładowy |
| 11 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partnersp. z o.o., KRS 147512, Lędziny | Woda, ścieki i odpady | 2003 | 26,6 mln złkapitał zakładowy |
| 12 | Cargo Nova Groupsp. z o.o., KRS 457423, Bieruń | Transport i magazynowanie | 2013 | 16,9 mln złkapitał zakładowy |
| 13 | Gminna Spółka Komunalnasp. z o.o., KRS 248986, Chełm Śląski | Woda, ścieki i odpady | 2006 | 15,2 mln złkapitał zakładowy |
| 14 | Flexider Polandsp. z o.o., KRS 18366, Bieruń | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 9,1 mln złkapitał zakładowy |
| 15 | Gminne Przedsiębiorstwo Komunalnesp. z o.o., KRS 131507, Bojszowy | Woda, ścieki i odpady | 2002 | 8,0 mln złkapitał zakładowy |
| 16 | ERG Bieruńsp. z o.o., KRS 351581, Bieruń | Przetwórstwo przemysłowe | 2010 | 8,0 mln złkapitał zakładowy |
| 17 | PL Modulosp. z o.o., KRS 152694, Lędziny | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 8,0 mln złkapitał zakładowy |
| 18 | Miejska Spółka Komunalna w Imieliniesp. z o.o., KRS 293961, Imielin | Woda, ścieki i odpady | 2007 | 5,7 mln złkapitał zakładowy |
| 19 | Firma Chroboksp. z o.o., KRS 885571, Bojszowy | Budownictwo | 2021 | 5,0 mln złkapitał zakładowy |
| 20 | Bcubesp. z o.o., KRS 41390, Bieruń | Transport i magazynowanie | 2001 | 5,0 mln złkapitał zakładowy |
| 21 | Utdmsp. z o.o., KRS 1233452, Chełm Śląski | Budownictwo | 2026 | 4,5 mln złkapitał zakładowy |
| 22 | Ekofolsp. z o.o., KRS 949247, Bieruń | Woda, ścieki i odpady | 2022 | 3,8 mln złkapitał zakładowy |
| 23 | Centrum Badań i Dozorusp. z o.o., KRS 67459, Lędziny | Działalność profesjonalna i naukowa | 2002 | 3,7 mln złkapitał zakładowy |
| 24 | C.S. Cargo Polandsp. z o.o., KRS 221434, Bieruń | Transport i magazynowanie | 2004 | 3,6 mln złkapitał zakładowy |
| 25 | Zakłady Mechaniczne Pametsp. z o.o., KRS 188237, Imielin | Hotele i gastronomia | 2004 | 2,2 mln złkapitał zakładowy |
| 26 | Zakład Mechaniki Precyzyjnej Kolzbytsp. z o.o., KRS 169475, Bieruń | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 2,0 mln złkapitał zakładowy |
| 27 | Ekorecsp. z o.o., KRS 294320, Lędziny | Woda, ścieki i odpady | 2008 | 1,5 mln złkapitał zakładowy |
| 28 | Admirałsp. z o.o., KRS 160559, Lędziny | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 1,1 mln złkapitał zakładowy |
| 29 | Techniki Lakierniczesp. z o.o., KRS 964174, Bieruń | Przetwórstwo przemysłowe | 2022 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 30 | Fabryka Wentylatorów FawentS.A., KRS 127601, Chełm Śląski | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 998 tys. złkapitał zakładowy |
| 31 | Transmildessp. z o.o., KRS 225535, Bieruń | Inna działalność | 2005 | 929 tys. złkapitał zakładowy |
| 32 | Aw.resp. z o.o., KRS 603765, Imielin | Obsługa rynku nieruchomości | 2016 | 840 tys. złkapitał zakładowy |
| 33 | Bertani Polandsp. z o.o., KRS 218219, Bieruń | Inna działalność | 2004 | 813 tys. złkapitał zakładowy |
| 34 | Ciem Ma.da. Polandsp. z o.o., KRS 267452, Bieruń | Inna działalność | 2006 | 800 tys. złkapitał zakładowy |
| 35 | Centrum Usługowo-Handlowe Budownictwa Rampasp. z o.o., KRS 157971, Imielin | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 750 tys. złkapitał zakładowy |
| 36 | Cargo Nova BISsp. z o.o., KRS 1136001, Bieruń | Transport i magazynowanie | 2024 | 669 tys. złkapitał zakładowy |
| 37 | Copco Nieruchomościsp. z o.o., KRS 639762, Imielin | Obsługa rynku nieruchomości | 2016 | 650 tys. złkapitał zakładowy |
| 38 | Europack Foilssp. z o.o., KRS 381300, Bieruń | Przetwórstwo przemysłowe | 2011 | 612 tys. złkapitał zakładowy |
| 39 | Wentylatory Wentechsp. z o.o., KRS 169084, Imielin | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 600 tys. złkapitał zakładowy |
| 40 | Galen - Ortopediasp. z o.o., KRS 223745, Bieruń | Opieka zdrowotna | 2004 | 571 tys. złkapitał zakładowy |
| 41 | HMR Investsp. z o.o., KRS 513734, Lędziny | Budownictwo | 2014 | 505 tys. złkapitał zakładowy |
| 42 | Noemi Polandsp. z o.o., KRS 217100, Bieruń | Inna działalność | 2004 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 43 | Górnicze Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Piastsp. z o.o., KRS 1025695, Bieruń | Usługi administrowania i wsparcia | 2023 | 499 tys. złkapitał zakładowy |
| 44 | Czempassp. z o.o., KRS 1083268, Bieruń | Budownictwo | 2024 | 477 tys. złkapitał zakładowy |
| 45 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sbl-Żelbetsp. z o.o., KRS 238315, Lędziny | Budownictwo | 2005 | 351 tys. złkapitał zakładowy |
| 46 | Angapolsp. z o.o., KRS 120843, Bojszowy | Inna działalność | 2002 | 350 tys. złkapitał zakładowy |
| 47 | GEO Polskasp. z o.o., KRS 125060, Imielin | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 321 tys. złkapitał zakładowy |
| 48 | 10 (Dziesiątka)sp. z o.o., KRS 197563, Lędziny | Handel hurtowy i detaliczny | 2004 | 307 tys. złkapitał zakładowy |
| 49 | Hs-Pol Groupsp. z o.o., KRS 633745, Lędziny | Woda, ścieki i odpady | 2016 | 305 tys. złkapitał zakładowy |
| 50 | Aircosp. z o.o., KRS 412667, Lędziny | Inna działalność | 2012 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.