Pracodawcy, powiat gliwicki
Największe firmy w powiecie gliwickim
Największą firmą z siedzibą w powiecie gliwickim jest Polmarkus (przychód 2025 419,0 mln zł). Poniżej 50 największych spółek z 248 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polmarkussp. z o.o., KRS 53399, Pyskowice | Handel hurtowy i detaliczny | 2001 | 419,0 mln złprzychód 2025 |
| 2 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Atexsp. z o.o., KRS 336974, Pilchowice | Handel hurtowy i detaliczny | 2009 | 354,3 mln złprzychód 2025 |
| 3 | Marcotran Polskasp. z o.o., KRS 364705, Pyskowice | Transport i magazynowanie | 2010 | 220,5 mln złprzychód 2025 |
| 4 | Fortaco Polskasp. z o.o., KRS 1011419, Knurów | Przetwórstwo przemysłowe | 2023 | 93,4 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacjisp. z o.o., KRS 308355, Knurów | Woda, ścieki i odpady | 2008 | 64,2 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | Zespół Szpitali Powiatu Gliwickiegosp. z o.o., KRS 334712, Knurów | Opieka zdrowotna | 2009 | 42,9 mln złkapitał zakładowy |
| 7 | Viva Inwestycjesp. z o.o., KRS 411844, Pyskowice | Handel hurtowy i detaliczny | 2012 | 13,6 mln złkapitał zakładowy |
| 8 | Małrosp. z o.o., KRS 627316, Sośnicowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2016 | 6,0 mln złkapitał zakładowy |
| 9 | Wiola-Polskasp. z o.o., KRS 580245, Knurów | Przetwórstwo przemysłowe | 2015 | 5,0 mln złkapitał zakładowy |
| 10 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Towarzystwo Budownictwa Społecznegosp. z o.o., KRS 19647, Pyskowice | Obsługa rynku nieruchomości | 2001 | 5,0 mln złkapitał zakładowy |
| 11 | Remondis Aqua Toszeksp. z o.o., KRS 41083, Toszek | Woda, ścieki i odpady | 2001 | 4,9 mln złkapitał zakładowy |
| 12 | Komsta Okna i DrzwiS.A., KRS 550487, Pyskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2015 | 4,0 mln złkapitał zakładowy |
| 13 | Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Knurowiesp. z o.o., KRS 502643, Knurów | Opieka zdrowotna | 2014 | 3,8 mln złkapitał zakładowy |
| 14 | MTL Ascosp. z o.o., KRS 120920, Pyskowice | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 3,0 mln złkapitał zakładowy |
| 15 | Specjalistasp. z o.o., KRS 117936, Pyskowice | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 3,0 mln złkapitał zakładowy |
| 16 | Centrum Budowy Dróg Asfaltysp. z o.o., KRS 701382, Pyskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2017 | 3,0 mln złkapitał zakładowy |
| 17 | AIBS.A., KRS 1034477, Knurów | Przetwórstwo przemysłowe | 2023 | 2,6 mln złkapitał zakładowy |
| 18 | Exlaksp. z o.o., KRS 1089792, Sośnicowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2024 | 1,5 mln złkapitał zakładowy |
| 19 | Auto-Budsp. z o.o., KRS 266546, Pyskowice | Działalność profesjonalna i naukowa | 2006 | 1,4 mln złkapitał zakładowy |
| 20 | Przedsiębiorstwo Gumitexsp. z o.o., KRS 12937, Toszek | Woda, ścieki i odpady | 2001 | 1,3 mln złkapitał zakładowy |
| 21 | PSC Polandsp. z o.o., KRS 842447, Toszek | Handel hurtowy i detaliczny | 2020 | 1,3 mln złkapitał zakładowy |
| 22 | Atex Biomasasp. z o.o., KRS 1067442, Pilchowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2023 | 1,1 mln złkapitał zakładowy |
| 23 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe i Handlowe Protossp. z o.o., KRS 183905, Knurów | Hotele i gastronomia | 2003 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 24 | Tridzina Real Estatesp. z o.o., KRS 1192373, Knurów | Budownictwo | 2025 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 25 | Lebopoll Logisticssp. z o.o., KRS 422474, Sośnicowice | Transport i magazynowanie | 2012 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 26 | Kotyszsp. z o.o., KRS 362201, Sośnicowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2010 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 27 | Mechabudsp. z o.o., KRS 353155, Pyskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2010 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 28 | Asco Railsp. z o.o., KRS 246756, Pyskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2005 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 29 | Eurofins Seposp. z o.o., KRS 99952, Knurów | Działalność profesjonalna i naukowa | 2002 | 823 tys. złkapitał zakładowy |
| 30 | Ciepło Pyskowicesp. z o.o., KRS 992949, Pyskowice | Energetyka i ciepłownictwo | 2022 | 809 tys. złkapitał zakładowy |
| 31 | Progresumsp. z o.o., KRS 1131919, Knurów | Edukacja | 2024 | 695 tys. złkapitał zakładowy |
| 32 | Impex-Handelsp. z o.o., KRS 32245, Wielowieś | Inna działalność | 2001 | 685 tys. złkapitał zakładowy |
| 33 | Eurocolorsp. z o.o., KRS 362103, Pyskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2010 | 682 tys. złkapitał zakładowy |
| 34 | Dekordomsp. z o.o., KRS 300462, Pyskowice | Handel hurtowy i detaliczny | 2008 | 600 tys. złkapitał zakładowy |
| 35 | AGRsp. z o.o., KRS 826779, Knurów | Przetwórstwo przemysłowe | 2020 | 506 tys. złkapitał zakładowy |
| 36 | Krywałd-Plastsp. z o.o., KRS 164591, Knurów | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 37 | Prognosticsp. z o.o., KRS 193109, Knurów | Opieka zdrowotna | 2004 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 38 | Koimbrasp. z o.o., KRS 146598, Knurów | Obsługa rynku nieruchomości | 2003 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 39 | Prezero Recycling Południesp. z o.o., KRS 63290, Knurów | Woda, ścieki i odpady | 2001 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 40 | Biopellsp. z o.o., KRS 320339, Knurów | Inna działalność | 2008 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 41 | Kępasp. z o.o., KRS 1191013, Knurów | Budownictwo | 2025 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 42 | G-Netsp. z o.o., KRS 1071588, Knurów | Informacja i komunikacja | 2023 | 500 tys. złkapitał zakładowy |
| 43 | AIB Nieruchomościsp. z o.o., KRS 933335, Knurów | Obsługa rynku nieruchomości | 2021 | 490 tys. złkapitał zakładowy |
| 44 | Auto-Bud Plussp. z o.o., KRS 330494, Pyskowice | Handel hurtowy i detaliczny | 2009 | 450 tys. złkapitał zakładowy |
| 45 | Fentissp. z o.o., KRS 1154316, Knurów | Handel hurtowy i detaliczny | 2025 | 445 tys. złkapitał zakładowy |
| 46 | Mirtsp. z o.o., KRS 1062668, Knurów | Handel hurtowy i detaliczny | 2023 | 445 tys. złkapitał zakładowy |
| 47 | DSP Polskasp. z o.o., KRS 412839, Knurów | Handel hurtowy i detaliczny | 2012 | 435 tys. złkapitał zakładowy |
| 48 | Glass Produktsp. z o.o., KRS 181804, Pyskowice | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 400 tys. złkapitał zakładowy |
| 49 | Tools Story 1996sp. z o.o., KRS 184879, Knurów | Hotele i gastronomia | 2003 | 400 tys. złkapitał zakładowy |
| 50 | PD Instrumentssp. z o.o., KRS 647449, Toszek | Działalność profesjonalna i naukowa | 2016 | 400 tys. złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.