Pracodawcy, powiat golubsko-dobrzyński
Największe firmy w powiecie golubsko-dobrzyńskim
Największą firmą z siedzibą w powiecie golubsko-dobrzyńskim jest Aller Aqua Polska (przychód 2025 291,2 mln zł). Poniżej 50 największych spółek z 76 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aller Aqua Polskasp. z o.o., KRS 124118, Golub-Dobrzyń | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 291,2 mln złprzychód 2025 |
| 2 | Istrailsp. z o.o., KRS 185079, Golub-Dobrzyń | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 28,3 mln złkapitał zakładowy |
| 3 | Szpital Powiatowysp. z o.o., KRS 23700, Golub-Dobrzyń | Opieka zdrowotna | 2001 | 20,2 mln złkapitał zakładowy |
| 4 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowejsp. z o.o., KRS 133837, Kowalewo Pomorskie | Energetyka i ciepłownictwo | 2002 | 3,1 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnejsp. z o.o., KRS 147588, Golub-Dobrzyń | Energetyka i ciepłownictwo | 2003 | 3,0 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacjisp. z o.o., KRS 405794, Golub-Dobrzyń | Woda, ścieki i odpady | 2011 | 2,8 mln złkapitał zakładowy |
| 7 | TM Drutpolsp. z o.o., KRS 425893, Golub-Dobrzyń | Przetwórstwo przemysłowe | 2012 | 2,1 mln złkapitał zakładowy |
| 8 | Elvitasp. z o.o., KRS 532968, Golub-Dobrzyń | Handel hurtowy i detaliczny | 2014 | 2,0 mln złkapitał zakładowy |
| 9 | Genovasp. z o.o., KRS 628324, Golub-Dobrzyń | Działalność profesjonalna i naukowa | 2016 | 2,0 mln złkapitał zakładowy |
| 10 | Murabetsp. z o.o., KRS 1238303, Golub-Dobrzyń | Budownictwo | 2026 | 2,0 mln złkapitał zakładowy |
| 11 | Mar-Motsp. z o.o., KRS 551949, Kowalewo Pomorskie | Handel hurtowy i detaliczny | 2015 | 1,4 mln złkapitał zakładowy |
| 12 | BSB Polandsp. z o.o., KRS 324084, Ciechocin | Przetwórstwo przemysłowe | 2009 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 13 | Dombud RPsp. z o.o., KRS 819679, Golub-Dobrzyń | Handel hurtowy i detaliczny | 2020 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 14 | Frustosp. z o.o., KRS 941000, Golub-Dobrzyń | Handel hurtowy i detaliczny | 2022 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 15 | Pol-Drutsp. z o.o., KRS 989431, Zbójno | Przetwórstwo przemysłowe | 2022 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 16 | Grupa Producentów Trzody Chlewnej Storol-Tuczsp. z o.o., KRS 236112, Kowalewo Pomorskie | Handel hurtowy i detaliczny | 2005 | 476 tys. złkapitał zakładowy |
| 17 | MKKsp. z o.o., KRS 155772, Golub-Dobrzyń | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 400 tys. złkapitał zakładowy |
| 18 | Dionizjasp. z o.o., KRS 173311, Golub-Dobrzyń | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 389 tys. złkapitał zakładowy |
| 19 | Pesosp. z o.o., KRS 179434, Golub-Dobrzyń | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 389 tys. złkapitał zakładowy |
| 20 | Anmotexsp. z o.o., KRS 190470, Golub-Dobrzyń | Inna działalność | 2004 | 357 tys. złkapitał zakładowy |
| 21 | Żywność Ekologiczna BIO Foodsp. z o.o., KRS 53602, Ciechocin | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 300 tys. złkapitał zakładowy |
| 22 | Grupa Producentów Rolnych: Storol-Kłossp. z o.o., KRS 324301, Kowalewo Pomorskie | Handel hurtowy i detaliczny | 2009 | 290 tys. złkapitał zakładowy |
| 23 | MK Pharmsp. z o.o., KRS 339983, Golub-Dobrzyń | Handel hurtowy i detaliczny | 2009 | 260 tys. złkapitał zakładowy |
| 24 | Loadmaxsp. z o.o., KRS 306985, Golub-Dobrzyń | Przetwórstwo przemysłowe | 2008 | 250 tys. złkapitał zakładowy |
| 25 | Bulk Logisticsp. z o.o., KRS 378779, Golub-Dobrzyń | Inna działalność | 2011 | 250 tys. złkapitał zakładowy |
| 26 | MR. Huntersp. z o.o., KRS 161443, Kowalewo Pomorskie | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 250 tys. złkapitał zakładowy |
| 27 | UTXsp. z o.o., KRS 541073, Kowalewo Pomorskie | Budownictwo | 2015 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 28 | Jardejsp. z o.o., KRS 879454, Kowalewo Pomorskie | Handel hurtowy i detaliczny | 2021 | 150 tys. złkapitał zakładowy |
| 29 | Mar-Mot Automotiv Spółka z Ograniczoną Opowiedzialnościąsp. z o.o., KRS 745168, Kowalewo Pomorskie | Handel hurtowy i detaliczny | 2018 | 125 tys. złkapitał zakładowy |
| 30 | Nsp-Nieruchomościsp. z o.o., KRS 661489, Golub-Dobrzyń | Obsługa rynku nieruchomości | 2017 | 70 tys. złkapitał zakładowy |
| 31 | Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Promexsp. z o.o., KRS 160790, Golub-Dobrzyń | Budownictwo | 2003 | 60 tys. złkapitał zakładowy |
| 32 | Zairosp. z o.o., KRS 481092, Golub-Dobrzyń | Obsługa rynku nieruchomości | 2013 | 55 tys. złkapitał zakładowy |
| 33 | Dekretsp. z o.o., KRS 15476, Golub-Dobrzyń | Działalność profesjonalna i naukowa | 2001 | 51 tys. złkapitał zakładowy |
| 34 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gol-Medsp. z o.o., KRS 43173, Golub-Dobrzyń | Opieka zdrowotna | 2001 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 35 | WPRsp. z o.o., KRS 313951, Golub-Dobrzyń | Działalność profesjonalna i naukowa | 2008 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 36 | Irexsp. z o.o., KRS 213335, Ciechocin | Inna działalność | 2004 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 37 | Gra-Marsp. z o.o., KRS 774902, Kowalewo Pomorskie | Budownictwo | 2019 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 38 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bis-Ekolsp. z o.o., KRS 253322, Kowalewo Pomorskie | Inna działalność | 2006 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 39 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Eko-Florasp. z o.o., KRS 247465, Kowalewo Pomorskie | Inna działalność | 2005 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 40 | Longskrsp. z o.o., KRS 1228055, Golub-Dobrzyń | Handel hurtowy i detaliczny | 2026 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 41 | Utisp. z o.o., KRS 981197, Golub-Dobrzyń | Przetwórstwo przemysłowe | 2022 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 42 | Atarestsp. z o.o., KRS 1096192, Golub-Dobrzyń | Hotele i gastronomia | 2024 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 43 | Chiarasp. z o.o., KRS 239563, Golub-Dobrzyń | Inna działalność | 2005 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 44 | Polwoodsp. z o.o., KRS 296680, Golub-Dobrzyń | Handel hurtowy i detaliczny | 2008 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 45 | Istrail Rentalsp. z o.o., KRS 298181, Golub-Dobrzyń | Usługi administrowania i wsparcia | 2008 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 46 | Elwosp. z o.o., KRS 142953, Golub-Dobrzyń | Obsługa rynku nieruchomości | 2002 | 50 tys. złkapitał zakładowy |
| 47 | Serwis Farmsp. z o.o., KRS 1067899, Golub-Dobrzyń | Usługi administrowania i wsparcia | 2023 | 40 tys. złkapitał zakładowy |
| 48 | A.M. Nieruchomościsp. z o.o., KRS 1188791, Kowalewo Pomorskie | Obsługa rynku nieruchomości | 2025 | 40 tys. złkapitał zakładowy |
| 49 | Olkop Bissp. z o.o., KRS 545608, Golub-Dobrzyń | Handel hurtowy i detaliczny | 2015 | 30 tys. złkapitał zakładowy |
| 50 | Technika Oczyszczania Pomieszczeń, Drewna i Metalusp. z o.o., KRS 983951, Kowalewo Pomorskie | Przetwórstwo przemysłowe | 2022 | 24 tys. złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.