Pracodawcy, powiat nowotomyski
Największe firmy w powiecie nowotomyskim
Największą firmą z siedzibą w powiecie nowotomyskim jest Aesculap Chifa (przychód 2025 1,6 mld zł). Poniżej 50 największych spółek z 171 w bazie, według przychodów, a gdy ich nie znamy, według kapitalizacji giełdowej albo kapitału zakładowego.
| # | Spółka | Branża | Rejestracja | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aesculap Chifasp. z o.o., KRS 94176, Nowy Tomyśl | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 1,6 mld złprzychód 2025 |
| 2 | Phoenix Contact Wielkopolskasp. z o.o., KRS 12088, Nowy Tomyśl | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 1,2 mld złprzychód 2025 |
| 3 | Nordzucker PolskaS.A., KRS 92978, Opalenica | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 995,6 mln złprzychód 2025 |
| 4 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślusp. z o.o., KRS 98944, Nowy Tomyśl | Woda, ścieki i odpady | 2002 | 56,3 mln złkapitał zakładowy |
| 5 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówkusp. z o.o., KRS 374787, Lwówek | Woda, ścieki i odpady | 2010 | 12,1 mln złkapitał zakładowy |
| 6 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślusp. z o.o., KRS 45335, Nowy Tomyśl | Energetyka i ciepłownictwo | 2001 | 10,3 mln złkapitał zakładowy |
| 7 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Komopalsp. z o.o., KRS 165804, Opalenica | Woda, ścieki i odpady | 2003 | 5,1 mln złkapitał zakładowy |
| 8 | Kwiatkowski w Restrukturyzacjisp. z o.o., KRS 220224, Lwówek | Inna działalność | 2004 | 4,9 mln złkapitał zakładowy |
| 9 | PAS Polskasp. z o.o., KRS 93435, Opalenica | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 4,9 mln złkapitał zakładowy |
| 10 | Bech Packagingsp. z o.o., KRS 151863, Nowy Tomyśl | Przetwórstwo przemysłowe | 2003 | 4,2 mln złkapitał zakładowy |
| 11 | Multi Investsp. z o.o., KRS 429146, Nowy Tomyśl | Działalność profesjonalna i naukowa | 2012 | 3,8 mln złkapitał zakładowy |
| 12 | FW Głażewosp. z o.o., KRS 1012754, Nowy Tomyśl | Energetyka i ciepłownictwo | 2023 | 3,4 mln złkapitał zakładowy |
| 13 | Gminne Składysp. z o.o., KRS 134617, Opalenica | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 3,3 mln złkapitał zakładowy |
| 14 | Remessp. z o.o., KRS 119528, Opalenica | Obsługa rynku nieruchomości | 2002 | 3,1 mln złkapitał zakładowy |
| 15 | Suszarnicza Spółka OgrodnikS.A., KRS 46547, Nowy Tomyśl | Przetwórstwo przemysłowe | 2001 | 2,8 mln złkapitał zakładowy |
| 16 | PIB Investsp. z o.o., KRS 883733, Nowy Tomyśl | Obsługa rynku nieruchomości | 2021 | 2,4 mln złkapitał zakładowy |
| 17 | Hotel Remessp. z o.o., KRS 296505, Opalenica | Hotele i gastronomia | 2008 | 2,3 mln złkapitał zakładowy |
| 18 | N.T. Invest IIsp. z o.o., KRS 690298, Nowy Tomyśl | Finanse i ubezpieczenia | 2017 | 2,1 mln złkapitał zakładowy |
| 19 | Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślusp. z o.o., KRS 275954, Nowy Tomyśl | Obsługa rynku nieruchomości | 2007 | 2,0 mln złkapitał zakładowy |
| 20 | Trans Stalsp. z o.o., KRS 174336, Opalenica | Inna działalność | 2003 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 21 | Livmed Diagnostyka Rawiczsp. z o.o., KRS 1123025, Nowy Tomyśl | Opieka zdrowotna | 2024 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 22 | Livmed Diagnostyka Jarocinsp. z o.o., KRS 1070730, Nowy Tomyśl | Opieka zdrowotna | 2023 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 23 | ZIB - Infrastrukturasp. z o.o., KRS 1016257, Lwówek | Budownictwo | 2023 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 24 | Redos Trailerssp. z o.o., KRS 419217, Nowy Tomyśl | Przetwórstwo przemysłowe | 2012 | 1,0 mln złkapitał zakładowy |
| 25 | Spteleksp. z o.o., KRS 288386, Zbąszyń | Informacja i komunikacja | 2007 | 938 tys. złkapitał zakładowy |
| 26 | Chemossp. z o.o., KRS 453434, Opalenica | Przetwórstwo przemysłowe | 2013 | 727 tys. złkapitał zakładowy |
| 27 | Zakład Usługowo - Produkcyjnysp. z o.o., KRS 233939, Zbąszyń | Budownictwo | 2005 | 600 tys. złkapitał zakładowy |
| 28 | Redos Pojazdy Użytkowesp. z o.o., KRS 147083, Nowy Tomyśl | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 510 tys. złkapitał zakładowy |
| 29 | Archi-Bud Investsp. z o.o., KRS 1006994, Nowy Tomyśl | Budownictwo | 2022 | 505 tys. złkapitał zakładowy |
| 30 | Bataosp. z o.o., KRS 89497, Lwówek | Inna działalność | 2002 | 440 tys. złkapitał zakładowy |
| 31 | DSIsp. z o.o., KRS 526158, Nowy Tomyśl | Budownictwo | 2014 | 403 tys. złkapitał zakładowy |
| 32 | P.S.P. Group BISsp. z o.o., KRS 521221, Nowy Tomyśl | Obsługa rynku nieruchomości | 2014 | 400 tys. złkapitał zakładowy |
| 33 | Anna Homesp. z o.o., KRS 812265, Opalenica | Budownictwo | 2019 | 400 tys. złkapitał zakładowy |
| 34 | Fabulasp. z o.o., KRS 359358, Zbąszyń | Handel hurtowy i detaliczny | 2010 | 400 tys. złkapitał zakładowy |
| 35 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Boltexsp. z o.o., KRS 571326, Nowy Tomyśl | Przetwórstwo przemysłowe | 2015 | 400 tys. złkapitał zakładowy |
| 36 | Imex LWsp. z o.o., KRS 265306, Zbąszyń | Hotele i gastronomia | 2006 | 396 tys. złkapitał zakładowy |
| 37 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Arswitsp. z o.o., KRS 71528, Zbąszyń | Inna działalność | 2001 | 386 tys. złkapitał zakładowy |
| 38 | Vilemosp. z o.o., KRS 88698, Nowy Tomyśl | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 370 tys. złkapitał zakładowy |
| 39 | Kabo Investmentssp. z o.o., KRS 939932, Nowy Tomyśl | Budownictwo | 2021 | 330 tys. złkapitał zakładowy |
| 40 | Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy ATEsp. z o.o., KRS 15654, Zbąszyń | Budownictwo | 2001 | 323 tys. złkapitał zakładowy |
| 41 | Przedsiębiorstwo Budowlane Dombudsp. z o.o., KRS 90053, Nowy Tomyśl | Budownictwo | 2002 | 304 tys. złkapitał zakładowy |
| 42 | Ed-Carsp. z o.o., KRS 1147020, Nowy Tomyśl | Handel hurtowy i detaliczny | 2025 | 268 tys. złkapitał zakładowy |
| 43 | Wilexsp. z o.o., KRS 1075720, Opalenica | Przetwórstwo przemysłowe | 2023 | 250 tys. złkapitał zakładowy |
| 44 | Hell Washsp. z o.o., KRS 1161330, Nowy Tomyśl | Pozostała działalność usługowa | 2025 | 240 tys. złkapitał zakładowy |
| 45 | Morenasp. z o.o., KRS 126816, Opalenica | Handel hurtowy i detaliczny | 2002 | 220 tys. złkapitał zakładowy |
| 46 | Atramsp. z o.o., KRS 162463, Opalenica | Inna działalność | 2003 | 220 tys. złkapitał zakładowy |
| 47 | Rywalsp. z o.o., KRS 157839, Nowy Tomyśl | Handel hurtowy i detaliczny | 2003 | 220 tys. złkapitał zakładowy |
| 48 | BIO Finansesp. z o.o., KRS 598314, Opalenica | Finanse i ubezpieczenia | 2016 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 49 | NPCsp. z o.o., KRS 707053, Zbąszyń | Przetwórstwo przemysłowe | 2017 | 200 tys. złkapitał zakładowy |
| 50 | Damedsp. z o.o., KRS 79533, Nowy Tomyśl | Przetwórstwo przemysłowe | 2002 | 174 tys. złkapitał zakładowy |
Źródło: rejestr przedsiębiorców KRS, sprawozdania i raporty roczne spółek. Pełna lista z filtrami i eksportem jest w planach dla firm.